TSS – Celkové body jízdy
| 1 | Gorná ZuzanaTJ Slavoj Cesky Tesin | 99,61 | |
| 2 | Kosíková NinaAkademie Tomase Vernera | 88,99 | |
| 3 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | PB | 87,24 |
| 4 | Cíbiková LuciaTJ STADION BRNO | 82,82 | |
| 5 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | PB | 78,24 |
| 6 | Strážnická MonikaUSK Praha | 78,00 | |
| 7 | Hajerová RozaUSK Praha | 72,24 | |
| 8 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 70,85 | |
| 9 | Holec Lilly AnnTJ STADION BRNO | 69,36 | |
| 10 | Magerlová ViktorieKrasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 67,20 | |
| 11 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | PB | 66,92 |
| 12 | Boráková AnnelieBK Ostrava | 64,07 | |
| 13 | Bajzová MiaHC Berani Zlin | 63,09 | |
| 14 | Hloušková AnežkaVSK Technika Brno | 62,15 | |
| 15 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 61,84 | |
| 16 | Švecová JulieHC PZ Kraso Kladno | 58,86 | |
| 17 | Polková IzabelaBK Ostrava | 58,78 | |
| 18 | Varavka KseniiaSK krasobrusleni SPARTA | 57,43 | |
| 19 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | PB | 55,60 |
| 20 | Laštovicová AmálieTJ Kraso Nachod | 53,29 | |
| 21 | Škamralová AnetaHC Berani Zlin | 51,76 | |
| 22 | Žáková JulieHC Strakonice | 49,32 | |
| 23 | Plottová KarolínaTJ STADION BRNO | 49,25 | |
| 24 | Babáková BarboraSportovni centrum Kurim | 48,90 | |
| 25 | Kroupová EllaKK Plzen | 43,46 | |
| 26 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | PB | 43,13 |
TES – Technická hodnota prvků
| 1 | Gorná ZuzanaTJ Slavoj Cesky Tesin | 57,65 | |
| 2 | Kosíková NinaAkademie Tomase Vernera | 50,69 | |
| 3 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | PB | 46,08 |
| 4 | Cíbiková LuciaTJ STADION BRNO | 43,64 | |
| 5 | Strážnická MonikaUSK Praha | 42,07 | |
| 6 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | PB | 41,27 |
| 7 | Magerlová ViktorieKrasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 37,07 | |
| 8 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 36,80 | |
| 9 | Holec Lilly AnnTJ STADION BRNO | 36,18 | |
| 10 | Hajerová RozaUSK Praha | 36,15 | |
| 11 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | PB | 34,66 |
| 12 | Boráková AnnelieBK Ostrava | 34,12 | |
| 13 | Bajzová MiaHC Berani Zlin | 32,78 | |
| 14 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 32,35 | |
| 15 | Hloušková AnežkaVSK Technika Brno | 32,12 | |
| 16 | Polková IzabelaBK Ostrava | 31,42 | |
| 17 | Švecová JulieHC PZ Kraso Kladno | 30,41 | |
| 18 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | PB | 28,83 |
| 19 | Škamralová AnetaHC Berani Zlin | 27,64 | |
| 20 | Laštovicová AmálieTJ Kraso Nachod | 27,51 | |
| 21 | Varavka KseniiaSK krasobrusleni SPARTA | 25,50 | |
| 22 | Žáková JulieHC Strakonice | 23,96 | |
| 23 | Babáková BarboraSportovni centrum Kurim | 23,56 | |
| 24 | Kroupová EllaKK Plzen | 23,17 | |
| 25 | Plottová KarolínaTJ STADION BRNO | 22,84 | |
| 26 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 18,60 |
PCS – Komponenty
| 1 | Gorná ZuzanaTJ Slavoj Cesky Tesin | 41,96 | |
| 2 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | PB | 41,16 |
| 3 | Cíbiková LuciaTJ STADION BRNO | 39,18 | |
| 4 | Kosíková NinaAkademie Tomase Vernera | 38,30 | |
| 5 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | PB | 36,97 |
| 6 | Hajerová RozaUSK Praha | 36,09 | |
| 7 | Strážnická MonikaUSK Praha | 35,93 | |
| 8 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 34,05 | |
| 9 | Holec Lilly AnnTJ STADION BRNO | 33,18 | |
| 10 | Varavka KseniiaSK krasobrusleni SPARTA | 32,43 | |
| 11 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | 32,26 | |
| 12 | Bajzová MiaHC Berani Zlin | 30,31 | |
| 13 | Magerlová ViktorieKrasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 30,13 | |
| 14 | Hloušková AnežkaVSK Technika Brno | 30,03 | |
| 15 | Boráková AnnelieBK Ostrava | 29,95 | |
| 16 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 29,49 | |
| 17 | Švecová JulieHC PZ Kraso Kladno | 28,45 | |
| 18 | Polková IzabelaBK Ostrava | 27,36 | |
| 19 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | PB | 26,77 |
| 20 | Plottová KarolínaTJ STADION BRNO | 26,41 | |
| 21 | Laštovicová AmálieTJ Kraso Nachod | 25,78 | |
| 22 | Žáková JulieHC Strakonice | 25,36 | |
| 23 | Babáková BarboraSportovni centrum Kurim | 25,34 | |
| 24 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | PB | 24,53 |
| 25 | Škamralová AnetaHC Berani Zlin | 24,12 | |
| 26 | Kroupová EllaKK Plzen | 20,79 |
Klik na řádek ukáže protokol jízdy, najetí myší zvýrazní závodníka ve všech třech pořadích. PB = víc než kdykoli dřív, SB = víc než dřív v této sezóně (stejná jízda a disciplína, závody do data tohoto závodu, evidence ČKS od sezóny 2026/27). Kdo dřív žádný výsledek nemá, značku nedostane. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.