TSS – Celkové body jízdy
| 1 | Kocmanová RozálieSpolek bruslaru melnickych | 16,64 | |
| 2 | Pánková Sofie MarieKK Kraso Tachov | 16,37 | |
| 3 | Bartoňková EliškaSpartak Zebrak | PB | 14,92 |
| 4 | Binderová EllaKrasobruslarsky klub Zapad | 14,90 | |
| 5 | Mattová RozárkaKrasobrusleni Teplice | 13,84 | |
| 6 | Kryndlerová ZoeSK Kraso Bilina | 13,56 | |
| 7 | Roy AmélieBK Pribram | 13,36 | |
| 8 | Hejhalová KarlaSpartak Zebrak | 13,34 | |
| 9 | Wagner Anna SofiaSpartak Zebrak | 12,48 | |
| 10 | Štýsová NikolKK Plzen | 12,41 | |
| 11 | Černá LauraSpartak Zebrak | 11,56 | |
| 12 | Schlesingerová SáraTJ Kraso Beroun | 11,16 | |
| 13 | Pípalová EvelínaTJ Kralupy nad Vltavou | 10,90 | |
| 14 | Paziuk NikolettaSK KRASO Cheb | 10,19 | |
| 15 | Leštinová AnnaTJ Kralupy nad Vltavou | 9,96 | |
| 16 | Dvořáková NelaSK KRASO Cheb | 9,82 | |
| 17 | Kmínková NatálieBK Pribram | PB | 9,05 |
| 18 | Šubová SofieSK KRASO Cheb | 8,39 |
TES – Technická hodnota prvků
| 1 | Pánková Sofie MarieKK Kraso Tachov | 6,17 | |
| 2 | Kocmanová RozálieSpolek bruslaru melnickych | 6,01 | |
| 3 | Bartoňková EliškaSpartak Zebrak | PB | 5,98 |
| 4 | Binderová EllaKrasobruslarsky klub Zapad | 5,96 | |
| 5 | Hejhalová KarlaSpartak Zebrak | 5,84 | |
| 6 | Kryndlerová ZoeSK Kraso Bilina | 5,34 | |
| 7 | Mattová RozárkaKrasobrusleni Teplice | 4,63 | |
| 8 | Roy AmélieBK Pribram | 4,56 | |
| 9 | Štýsová NikolKK Plzen | 4,47 | |
| 10 | Wagner Anna SofiaSpartak Zebrak | 4,40 | |
| 11 | Černá LauraSpartak Zebrak | 4,05 | |
| 12 | Dvořáková NelaSK KRASO Cheb | 3,66 | |
| 13 | Paziuk NikolettaSK KRASO Cheb | 3,39 | |
| 14 | Pípalová EvelínaTJ Kralupy nad Vltavou | 2,96 | |
| 15 | Kmínková NatálieBK Pribram | PB | 2,53 |
| 16 | Schlesingerová SáraTJ Kraso Beroun | 2,50 | |
| 17 | Leštinová AnnaTJ Kralupy nad Vltavou | 2,38 | |
| 18 | Šubová SofieSK KRASO Cheb | 2,28 |
PCS – Komponenty
| 1 | Kocmanová RozálieSpolek bruslaru melnickych | 10,63 | |
| 2 | Pánková Sofie MarieKK Kraso Tachov | 10,20 | |
| 3 | Mattová RozárkaKrasobrusleni Teplice | 9,21 | |
| 4 | Bartoňková EliškaSpartak Zebrak | PB | 8,94 |
| 4 | Binderová EllaKrasobruslarsky klub Zapad | 8,94 | |
| 6 | Roy AmélieBK Pribram | 8,80 | |
| 7 | Schlesingerová SáraTJ Kraso Beroun | 8,66 | |
| 8 | Kryndlerová ZoeSK Kraso Bilina | 8,22 | |
| 9 | Wagner Anna SofiaSpartak Zebrak | 8,08 | |
| 9 | Leštinová AnnaTJ Kralupy nad Vltavou | 8,08 | |
| 11 | Štýsová NikolKK Plzen | 7,94 | |
| 11 | Pípalová EvelínaTJ Kralupy nad Vltavou | 7,94 | |
| 13 | Černá LauraSpartak Zebrak | 7,51 | |
| 14 | Hejhalová KarlaSpartak Zebrak | 7,50 | |
| 15 | Paziuk NikolettaSK KRASO Cheb | 6,80 | |
| 16 | Dvořáková NelaSK KRASO Cheb | 6,66 | |
| 17 | Kmínková NatálieBK Pribram | PB | 6,52 |
| 18 | Šubová SofieSK KRASO Cheb | 6,11 |
Klik na řádek ukáže protokol jízdy, najetí myší zvýrazní závodníka ve všech třech pořadích. PB = víc než kdykoli dřív, SB = víc než dřív v této sezóně (stejná jízda a disciplína, závody do data tohoto závodu, evidence ČKS od sezóny 2026/27). Kdo dřív žádný výsledek nemá, značku nedostane. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.