TSS – Celkové body jízdy
| 1 | Moučková VeronikaHB Kraso Brno | 26,55 | |
| 2 | Kýčková AmálieSKK Arena Plzen | 26,18 | |
| 3 | Troubilová ZuzanaBK Uhersky Brod | 25,44 | |
| 4 | Neradová AmálieHC PZ Kraso Kladno | 25,36 | |
| 5 | Podolská JosefínaUSK Praha | 24,02 | |
| 6 | Jankurová ViktóriaKK Pardubice | 22,74 | |
| 7 | Lesáková SilvieIce Skating Prague 6 | 22,34 | |
| 8 | Chválová AlicePodripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 21,58 | |
| 9 | Hrdinová AdélaKrasobruslarsky klub Milevsko | 21,06 | |
| 10 | Balíková AmálieSK krasobrusleni SPARTA | 20,82 | |
| 11 | Rieglová AdélaKrasobrusleni Teplice | 20,46 | |
| 12 | Malichenko KhrystynaUSK Praha | 20,39 | |
| 13 | Kalábová TerezaTJ STADION BRNO | 20,22 | |
| 14 | Nováková EllaHC Strakonice | 19,58 | |
| 15 | Riegertová AnnaBK Ceske Budejovice | 19,56 | |
| 16 | Jinochová ViktorieKraso Chrudim | 19,47 | |
| 17 | Svobodová TerezaSpolek bruslaru melnickych | 19,18 | |
| 18 | Karlíková NinaHB Kraso Brno | 19,08 | |
| 19 | Ichová JanaHC Rakovnik | 19,05 | |
| 20 | Mateičková LilianaKK Stadion Praha | 18,08 | |
| 21 | Pechočová AmyBK Ceske Budejovice | 17,88 | |
| 22 | Šeneklová SimonaKraso Breclav | 17,25 | |
| 23 | Hájek StellaKraso Ceska Lipa | 17,19 | |
| 24 | Sinelnikova KristinaKrasobruslarsky klub Zapad | 17,05 | |
| 25 | Vajsejtlová EllaHC PZ Kraso Kladno | 17,01 | |
| 26 | Sejkorová NelaKraso Chrudim | 16,90 | |
| 27 | Zelená RozálieBK Hradec Kralove | 16,38 | |
| 28 | Zhang SulaAkademie Tomase Vernera | 12,25 | |
| 29 | Chadová AnnaSK KRASO Cheb | 11,46 | |
| 30 | Krahulcová SofieKlub brusleni Ricany | 10,31 |
TES – Technická hodnota prvků
| 1 | Troubilová ZuzanaBK Uhersky Brod | 12,23 | |
| 2 | Neradová AmálieHC PZ Kraso Kladno | 11,45 | |
| 3 | Moučková VeronikaHB Kraso Brno | 11,11 | |
| 4 | Podolská JosefínaUSK Praha | 10,79 | |
| 5 | Kýčková AmálieSKK Arena Plzen | 10,47 | |
| 6 | Lesáková SilvieIce Skating Prague 6 | 10,10 | |
| 7 | Kalábová TerezaTJ STADION BRNO | 9,65 | |
| 8 | Rieglová AdélaKrasobrusleni Teplice | 9,61 | |
| 9 | Chválová AlicePodripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 9,60 | |
| 10 | Malichenko KhrystynaUSK Praha | 9,53 | |
| 11 | Jankurová ViktóriaKK Pardubice | 9,51 | |
| 12 | Jinochová ViktorieKraso Chrudim | 9,19 | |
| 13 | Nováková EllaHC Strakonice | 9,13 | |
| 14 | Riegertová AnnaBK Ceske Budejovice | 8,92 | |
| 15 | Hrdinová AdélaKrasobruslarsky klub Milevsko | 8,81 | |
| 16 | Šeneklová SimonaKraso Breclav | 8,75 | |
| 17 | Balíková AmálieSK krasobrusleni SPARTA | 8,71 | |
| 18 | Mateičková LilianaKK Stadion Praha | 8,32 | |
| 19 | Ichová JanaHC Rakovnik | 8,20 | |
| 20 | Karlíková NinaHB Kraso Brno | 8,08 | |
| 21 | Sinelnikova KristinaKrasobruslarsky klub Zapad | 7,84 | |
| 22 | Pechočová AmyBK Ceske Budejovice | 7,66 | |
| 23 | Sejkorová NelaKraso Chrudim | 7,57 | |
| 24 | Hájek StellaKraso Ceska Lipa | 7,17 | |
| 25 | Svobodová TerezaSpolek bruslaru melnickych | 6,94 | |
| 26 | Zelená RozálieBK Hradec Kralove | 6,91 | |
| 27 | Vajsejtlová EllaHC PZ Kraso Kladno | 6,23 | |
| 28 | Zhang SulaAkademie Tomase Vernera | 5,44 | |
| 29 | Krahulcová SofieKlub brusleni Ricany | 5,05 | |
| 30 | Chadová AnnaSK KRASO Cheb | 4,02 |
PCS – Komponenty
| 1 | Kýčková AmálieSKK Arena Plzen | 15,71 | |
| 2 | Moučková VeronikaHB Kraso Brno | 15,44 | |
| 3 | Neradová AmálieHC PZ Kraso Kladno | 13,91 | |
| 4 | Podolská JosefínaUSK Praha | 13,23 | |
| 4 | Jankurová ViktóriaKK Pardubice | 13,23 | |
| 6 | Troubilová ZuzanaBK Uhersky Brod | 13,21 | |
| 7 | Hrdinová AdélaKrasobruslarsky klub Milevsko | 12,25 | |
| 8 | Lesáková SilvieIce Skating Prague 6 | 12,24 | |
| 8 | Svobodová TerezaSpolek bruslaru melnickych | 12,24 | |
| 10 | Balíková AmálieSK krasobrusleni SPARTA | 12,11 | |
| 11 | Chválová AlicePodripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 11,98 | |
| 12 | Vajsejtlová EllaHC PZ Kraso Kladno | 11,28 | |
| 13 | Riegertová AnnaBK Ceske Budejovice | 11,14 | |
| 14 | Karlíková NinaHB Kraso Brno | 11,00 | |
| 15 | Malichenko KhrystynaUSK Praha | 10,86 | |
| 16 | Rieglová AdélaKrasobrusleni Teplice | 10,85 | |
| 16 | Ichová JanaHC Rakovnik | 10,85 | |
| 18 | Pechočová AmyBK Ceske Budejovice | 10,72 | |
| 19 | Kalábová TerezaTJ STADION BRNO | 10,57 | |
| 20 | Nováková EllaHC Strakonice | 10,45 | |
| 21 | Jinochová ViktorieKraso Chrudim | 10,28 | |
| 22 | Hájek StellaKraso Ceska Lipa | 10,02 | |
| 23 | Mateičková LilianaKK Stadion Praha | 9,76 | |
| 24 | Zelená RozálieBK Hradec Kralove | 9,47 | |
| 25 | Sejkorová NelaKraso Chrudim | 9,33 | |
| 26 | Sinelnikova KristinaKrasobruslarsky klub Zapad | 9,21 | |
| 27 | Šeneklová SimonaKraso Breclav | 8,50 | |
| 28 | Chadová AnnaSK KRASO Cheb | 7,94 | |
| 29 | Zhang SulaAkademie Tomase Vernera | 6,81 | |
| 30 | Krahulcová SofieKlub brusleni Ricany | 6,26 |
Klik na řádek ukáže protokol jízdy, najetí myší zvýrazní závodníka ve všech třech pořadích. PB = víc než kdykoli dřív, SB = víc než dřív v této sezóně (stejná jízda a disciplína, závody do data tohoto závodu, evidence ČKS od sezóny 2026/27). Kdo dřív žádný výsledek nemá, značku nedostane. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.