Přehled prvků – celá jízda v jedné tabulce, malé číslo = pořadí ve sloupci
| # | Závodník | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Pirueta 1 | Pirueta 2 | Kroky | Bonus | TES | PCS | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorná ZuzanaTJ Slavoj Cesky Tesin | 2A1 | 2Lz+ | 2F5 | SSp47 | CCoSp41 | StSq21 | Bo31 | 21,811 | 13,551 | 35,36 |
| 2 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | 2Lz!+ | 1A17 | 2F2 | CCoSp41 | SSp42 | StSq21 | 17,463PB | 12,752PB | 30,21PB | |
| 3 | Kosíková NinaAkademie Tomase Vernera | 2A4 | 2Lz+ | 2F21 | LSp312 | CCoSp310 | StSq25 | Bo31 | 17,722 | 10,988 | 28,70 |
| 4 | Holec Lilly AnnTJ STADION BRNO | 2Lz+ | 2A< F15 | 2Lo4 | CCoSp43 | SSp47 | StSq18 | Bo24 | 16,694 | 11,166 | 27,85 |
| 5 | Cíbiková LuciaTJ STADION BRNO | 2Lz+ | 2F7 | 2A<<25 | CCoSp42 | SSp2 F25 | StSq23 | 14,838 | 12,393 | 27,22 | |
| 6 | Strážnická MonikaUSK Praha | 2Lz+ | 2F6 | 1A9 | CCoSp43 | SSp315 | StSq18 | 15,387 | 11,414 | 26,79 | |
| 7 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | 2Lo+ | 2F10 | 1A10 | CCoSp35 | SSp46 | StSq24 | 15,756PB | 10,889PB | 26,63PB | |
| 8 | Magerlová ViktorieKrasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 2A9 | 2F!+ | 2Lz1 | CCoSp211 | SSp219 | StSqB12 | Bo31 | 16,135 | 9,9011 | 26,03 |
| 9 | Hajerová RozaUSK Praha | 2F+ | 2Lz14 | 1A10 | SSp410 | CCoSp24 | StSq16 | 13,659 | 11,405 | 25,05 | |
| 10 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 2Lz+ | 2A<< F26 | 2F6 | CCoSp316 | SSp312 | StSq16 | 12,6011 | 10,7810 | 23,38 | |
| 11 | Bajzová MiaHC Berani Zlin | 2F+ | 1A18 | 2Lo F24 | CCoSp36 | SSp312 | StSq110 | 13,1610 | 9,5413 | 22,70 | |
| 12 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | 2F26 | 2A< F15 | 2Lz+ | CCoSp49 | SSp311 | StSq111 | Bo24 | 12,0614 | 9,8912 | 21,95 |
| 13 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 2Lz+ | 2F10 | 1A10 | CCoSp318 | SSp312 | StSqB15 | 12,3712 | 9,4515 | 21,82 | |
| 14 | Boráková AnnelieBK Ostrava | 2Lz+ | 2Lo13 | 1A10 | CCoSp212 | SSp219 | StSqB22 | 11,7116 | 9,3616 | 21,07 | |
| 15 | Švecová JulieHC PZ Kraso Kladno | 2Lo18 | 2Lz<+ | 1A20 | CCoSp37 | SSp43 | StSq114 | 11,7515 | 9,0918 | 20,84 | |
| 16 | Varavka KseniiaSK krasobrusleni SPARTA | 1A19 | 2Lz8 | 2F+ | CCoSp221 | LSp123 | StSqB12 | 9,1622 | 11,147 | 20,30 | |
| 17 | Hloušková AnežkaVSK Technika Brno | 2Lz+ | 1A23 | 2F8 | CCoSp219 | SSp221 | StSqB22 | 11,3617 | 8,9119 | 20,27 | |
| 18 | Laštovicová AmálieTJ Kraso Nachod | 1A22 | 2Lo+ | 2F21 | SSp412 | CCoSp35 | StSqB22 | 12,1213 | 8,0325 | 20,15 | |
| 19 | Polková IzabelaBK Ostrava | 2Lz17 | 2Lo+ | 1A18 | CCoSpBV25 | SSp47 | StSqB18 | 10,9918 | 8,9119 | 19,90 | |
| 20 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | 2Fe+ | 2Lz<21 | 1A10 | CCoSp212 | SSpB24 | StSqB17 | 9,1323PB | 9,3616PB | 18,49PB | |
| 21 | Škamralová AnetaHC Berani Zlin | 2S+ | 2F10 | 1A10 | CCoSp223 | SSp315 | StSq118 | 9,8919 | 8,3123 | 18,20 | |
| 22 | Babáková BarboraSportovni centrum Kurim | 2Lzq24 | 2Loq+ | 1A10 | SSp322 | CCoSp122 | StSqB18 | 9,3021 | 8,4821 | 17,78 | |
| 23 | Plottová KarolínaTJ STADION BRNO | 1A22 | 1F*+ | 2Lo7 | CCoSp320 | SSp2 F25 | StSqB15 | 8,2424 | 9,5413 | 17,78 | |
| 24 | Kroupová EllaKK Plzen | 2T+ | 2S F24 | 1A10 | CCoSp316 | SSp318 | StSqB22 | 9,8320 | 7,8426 | 17,67 | |
| 25 | Žáková JulieHC Strakonice | 2Lzq F24 | 1A18 | 2Lo+ | CoSp*26 | SSp49 | StSqB21 | 8,2225 | 8,3123 | 16,53 | |
| 26 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 2F<+ | 1A20 | 2Lo<<26 | SSp124 | CCoSp217 | StSqB22 | 7,4226 | 8,3822 | 15,80 |
Skoky a piruety jsou ve sloupcích podle pořadí v jízdě (1. skok, 2. skok…), ostatní prvky podle typu. Malé číslo = pořadí bodů za prvek mezi všemi v daném sloupci, u TES a PCS pořadí v jízdě; první tři jsou podbarvení (jen ve sloupci aspoň se čtyřmi závodníky). Úroveň 4 zeleně, 2 oranžově, 1 a B červeně; u skoků červeně podrotace (<, <<), špatná hrana (e, !) a neplatný prvek (*). Body prvku ukáže najetí myší, známky rozhodčích jsou v rozboru jízdy. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.