Rozhodčí: R1 Murycová Lucie · R2 Kuchovská Michaela · R3 Švédová Barbora · R4 Zemanová Kateřina · R5 Neveselá Adéla
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Horklová Markéta · Technický specialista: Svobodová Eliška
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Horklová Markéta · Technický specialista: Svobodová Eliška
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorná ZuzanaTJ Slavoj Cesky Tesin | 135,23 | 136,24 | 134,78 | 135,44 | 135,89 | 35,36 |
| 2 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | 231,73 | 232,86 | 227,54 | 229,66 | 229,72 | 30,21PB |
| 3 | Kosíková NinaAkademie Tomase Vernera | 329,88 | 629,25 | 825,87 | 328,02 | 328,91 | 28,70 |
| 4 | Holec Lilly AnnTJ STADION BRNO | 428,92 | 429,59 | 327,13 | 426,94 | 427,94 | 27,85 |
| 5 | Cíbiková LuciaTJ STADION BRNO | 628,35 | 529,58 | 426,93 | 725,58 | 527,09 | 27,22 |
| 6 | Strážnická MonikaUSK Praha | 727,24 | 827,50 | 526,92 | 825,57 | 626,80 | 26,79 |
| 7 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | 528,53 | 329,78 | 626,00 | 526,27 | 826,00 | 26,63PB |
| 8 | Magerlová ViktorieKrasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 925,38 | 727,54 | 725,92 | 625,71 | 726,19 | 26,03 |
| 9 | Hajerová RozaUSK Praha | 826,07 | 927,17 | 924,79 | 923,98 | 924,30 | 25,05 |
| 10 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 1223,14 | 1125,70 | 1022,94 | 1023,83 | 1023,32 | 23,38 |
| 11 | Bajzová MiaHC Berani Zlin | 1024,31 | 1225,17 | 1321,23 | 1122,05 | 1122,31 | 22,70 |
| 12 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | 1124,02 | 1026,32 | 1221,28 | 1221,01 | 1421,20 | 21,95 |
| 13 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 1422,53 | 1423,43 | 1121,47 | 1320,87 | 1321,49 | 21,82 |
| 14 | Boráková AnnelieBK Ostrava | 1322,78 | 1722,46 | 1520,10 | 1420,15 | 1520,68 | 21,07 |
| 15 | Švecová JulieHC PZ Kraso Kladno | 1522,47 | 1822,29 | 1620,02 | 1619,26 | 1620,25 | 20,84 |
| 16 | Varavka KseniiaSK krasobrusleni SPARTA | 1621,45 | 1622,59 | 1420,82 | 1918,17 | 1918,43 | 20,30 |
| 17 | Hloušková AnežkaVSK Technika Brno | 1920,76 | 1919,37 | 1819,81 | 1519,77 | 1221,73 | 20,27 |
| 18 | Laštovicová AmálieTJ Kraso Nachod | 1720,95 | 1323,69 | 1719,93 | 1818,63 | 1719,60 | 20,15 |
| 19 | Polková IzabelaBK Ostrava | 1820,85 | 1523,14 | 1918,99 | 1719,14 | 1819,50 | 19,90 |
| 20 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | 2119,35 | 2019,22 | 2018,68 | 2017,59 | 2217,74 | 18,49PB |
| 21 | Škamralová AnetaHC Berani Zlin | 2319,01 | 2318,14 | 2217,77 | 2217,29 | 2018,06 | 18,20 |
| 22 | Babáková BarboraSportovni centrum Kurim | 2616,53 | 2218,54 | 2118,23 | 2317,24 | 2118,05 | 17,78 |
| 23 | Plottová KarolínaTJ STADION BRNO | 2019,50 | 2118,69 | 2416,04 | 2117,37 | 2317,56 | 17,78 |
| 24 | Kroupová EllaKK Plzen | 2219,10 | 2417,78 | 2317,47 | 2416,50 | 2417,47 | 17,67 |
| 25 | Žáková JulieHC Strakonice | 2418,07 | 2517,31 | 2515,66 | 2515,63 | 2516,84 | 16,53 |
| 26 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 2516,88 | 2616,22 | 2615,27 | 2515,63 | 2615,73 | 15,80 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A1 | 3,30 | +0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,63 |
| 2 | 2Lz+2T3 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 3 | SSp41 | 3,00 | +0,60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,60 |
| 4 | StSq21 | 2,70 | +0,36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,06 |
| 5 | 2F4 | 1,80 | +0,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,86 |
| 6 | CCoSp41 | 4,20 | +0,56 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,76 |
| 7 | Bo31 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| TES od rozhodčího | 22,121 | 21,521 | 21,941 | 21,791 | 21,971 | 21,81 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 1,07 | 4,33 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,63 | |
| Prezentace1 | 1,07 | 4,08 | 4,00 | 4,75 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,37 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 1,07 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,55 | |
| PCS od rozhodčího | 13,112 | 14,721 | 12,841 | 13,651 | 13,921 | 13,55 | |||
| Celkem od rozhodčího | 35,231 | 36,241 | 34,781 | 35,441 | 35,891 | 35,36 | |||
Základ 19,901GOE 1,911Skoky 8,891Piruety 8,361Kroky a ostatní 4,561TES 21,811PCS 13,551
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz!+2T7 ! | 3,40 | -0,49 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | 2,91 |
| 2 | 1A1 | 1,10 | +0,11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,21 |
| 3 | StSq21 | 2,70 | +0,36 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3,06 |
| 4 | CCoSp41 | 4,20 | +0,56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,76 |
| 5 | 2F3 | 1,80 | +0,12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,92 |
| 6 | SSp41 | 3,00 | +0,60 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3,60 |
| TES od rozhodčího | 18,352 | 18,143 | 16,294 | 17,362 | 17,153 | 17,46 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice2 | 1,07 | 3,92 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 4,19 | |
| Prezentace2 | 1,07 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,28 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 1,07 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,28 | |
| PCS od rozhodčího | 13,381 | 14,721 | 11,255 | 12,302 | 12,572 | 12,75 | |||
| Celkem od rozhodčího | 31,732 | 32,862 | 27,542 | 29,662 | 29,722 | 30,21 | |||
Základ 16,205GOE 1,262Skoky 6,047Piruety 8,361Kroky a ostatní 3,064TES 17,463PCS 12,752
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A2 | 3,30 | +0,22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,52 |
| 2 | 2Lz+2T3 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 3 | LSp31 | 2,90 | +0,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 |
| 4 | 2F10 | 1,80 | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,90 |
| 5 | StSq25 | 2,70 | -0,18 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 2,52 |
| 6 | CCoSp315 | 3,60 | -0,72 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2,88 |
| 7 | Bo31 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| TES od rozhodčího | 18,113 | 18,272 | 17,312 | 17,043 | 17,932 | 17,72 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice6 | 1,07 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | |
| Prezentace10 | 1,07 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | 3,25 | 3,25 | 3,48 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 1,07 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | |
| PCS od rozhodčího | 11,775 | 10,9814 | 8,5615 | 10,985 | 10,985 | 10,98 | |||
| Celkem od rozhodčího | 29,883 | 29,256 | 25,878 | 28,023 | 28,913 | 28,70 | |||
Základ 19,202GOE -1,4814Skoky 7,823Piruety 5,8811Kroky a ostatní 4,022TES 17,722PCS 10,988
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T3 | 3,40 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 2 | 2A<4 F | 2,64 | -1,32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,32 |
| 3 | 2Lo1 | 1,70 | +0,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,87 |
| 4 | CCoSp44 | 4,20 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,20 |
| 5 | StSq18 | 1,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1,90 |
| 6 | SSp46 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 7 | Bo24 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| TES od rozhodčího | 17,414 | 16,484 | 16,693 | 16,504 | 16,694 | 16,69 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice6 | 1,07 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | |
| Prezentace7 | 1,07 | 3,42 | 3,50 | 4,25 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3,66 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 1,07 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | |
| PCS od rozhodčího | 11,517 | 13,116 | 10,447 | 10,448 | 11,254 | 11,16 | |||
| Celkem od rozhodčího | 28,924 | 29,594 | 27,133 | 26,944 | 27,944 | 27,85 | |||
Základ 17,843GOE -1,1510Skoky 6,595Piruety 7,203Kroky a ostatní 2,906TES 16,694PCS 11,166
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T1 | 3,40 | +0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,61 |
| 2 | 2F2 | 1,80 | +0,18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,98 |
| 3 | 2A<<6 | 1,10 | -0,40 | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | 0,70 |
| 4 | CCoSp43 | 4,20 | +0,42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,62 |
| 5 | StSq23 | 2,70 | +0,27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,97 |
| 6 | SSp223 F | 1,90 | -0,95 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,95 |
| TES od rozhodčího | 15,518 | 14,868 | 14,908 | 14,348 | 14,798 | 14,83 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice3 | 1,07 | 3,83 | 4,00 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,10 | |
| Prezentace3 | 1,07 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 4,01 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 1,07 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 4,28 | |
| PCS od rozhodčího | 12,843 | 14,721 | 12,032 | 11,243 | 12,303 | 12,39 | |||
| Celkem od rozhodčího | 28,356 | 29,585 | 26,934 | 25,587 | 27,095 | 27,22 | |||
Základ 15,108GOE -0,275Skoky 6,296Piruety 5,5712Kroky a ostatní 2,975TES 14,838PCS 12,393
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T1 | 3,40 | +0,21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,61 |
| 2 | 2F1 | 1,80 | +0,24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,04 |
| 3 | CCoSp44 | 4,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,20 |
| 4 | StSq18 | 1,90 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
| 5 | 1A1 | 1,10 | +0,11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,21 |
| 6 | SSp314 | 2,50 | -0,08 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2,42 |
| TES od rozhodčího | 15,737 | 15,477 | 15,157 | 15,407 | 15,826 | 15,38 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 1,07 | 3,58 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,83 | |
| Prezentace5 | 1,07 | 3,58 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 3,83 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 1,07 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | |
| PCS od rozhodčího | 11,517 | 12,0311 | 11,773 | 10,179 | 10,985 | 11,41 | |||
| Celkem od rozhodčího | 27,247 | 27,508 | 26,925 | 25,578 | 26,806 | 26,79 | |||
Základ 14,909GOE 0,484Skoky 6,864Piruety 6,626Kroky a ostatní 1,9011TES 15,387PCS 11,414
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+2T1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 2 | 2F5 | 1,80 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 3 | 1A4 | 1,10 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 4 | CCoSp36 | 3,60 | +0,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,96 |
| 5 | StSq24 | 2,70 | +0,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,79 |
| 6 | SSp45 | 3,00 | +0,10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| TES od rozhodčího | 17,025 | 16,136 | 15,566 | 15,566 | 15,567 | 15,75 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice9 | 1,07 | 3,42 | 3,50 | 4,25 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,66 | |
| Prezentace7 | 1,07 | 3,42 | 3,75 | 4,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,66 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,07 | 3,33 | 3,50 | 4,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,56 | |
| PCS od rozhodčího | 11,517 | 13,654 | 10,447 | 10,717 | 10,449 | 10,88 | |||
| Celkem od rozhodčího | 28,535 | 29,783 | 26,006 | 26,275 | 26,008 | 26,63 | |||
Základ 15,207GOE 0,553Skoky 5,908Piruety 7,064Kroky a ostatní 2,797TES 15,756PCS 10,889
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A3 | 3,30 | -0,33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2,97 |
| 2 | 2F!+2T2 ! | 3,10 | -0,24 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2,86 |
| 3 | CCoSp210 | 3,00 | +0,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,20 |
| 4 | 2Lz1 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,10 |
| 5 | StSqB12 | 1,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
| 6 | SSp218 | 1,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
| 7 | Bo31 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| TES od rozhodčího | 16,296 | 16,295 | 16,294 | 15,815 | 16,025 | 16,13 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice12 | 1,07 | 3,08 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,30 | |
| Prezentace11 | 1,07 | 2,92 | 2,75 | 3,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,12 | |
| Bruslařské dovednosti12 | 1,07 | 3,25 | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,48 | |
| PCS od rozhodčího | 9,0920 | 11,2513 | 9,6310 | 9,9010 | 10,1710 | 9,90 | |||
| Celkem od rozhodčího | 25,389 | 27,547 | 25,927 | 25,716 | 26,197 | 26,03 | |||
Základ 16,504GOE -0,376Skoky 7,932Piruety 5,1015Kroky a ostatní 3,103TES 16,135PCS 9,9011
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2Tq3 | 3,10 | -0,48 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 2,62 |
| 2 | 2Lz3 | 2,10 | -0,63 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | 1,47 |
| 3 | SSp44 | 3,00 | +0,30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,30 |
| 4 | 1A4 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1,10 |
| 5 | StSq16 | 1,90 | +0,06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,96 |
| 6 | CCoSp210 | 3,00 | +0,20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,20 |
| TES od rozhodčího | 14,309 | 13,5210 | 13,819 | 13,0110 | 13,339 | 13,65 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 1,07 | 3,58 | 3,75 | 4,25 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,83 | |
| Prezentace3 | 1,07 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 4,01 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,07 | 3,33 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 3,56 | |
| PCS od rozhodčího | 11,775 | 13,654 | 10,986 | 10,976 | 10,977 | 11,40 | |||
| Celkem od rozhodčího | 26,078 | 27,179 | 24,799 | 23,989 | 24,309 | 25,05 | |||
Základ 14,2011GOE -0,557Skoky 5,1914Piruety 6,507Kroky a ostatní 1,969TES 13,659PCS 11,405
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T7 | 3,40 | -0,49 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | 2,91 |
| 2 | 2A<<7 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 3 | CCoSp315 | 3,60 | -0,72 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 2,88 |
| 4 | 2F5 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 5 | SSp311 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,50 |
| 6 | StSq16 | 1,90 | +0,06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,96 |
| TES od rozhodčího | 12,9712 | 12,5914 | 12,5012 | 12,5911 | 12,6111 | 12,60 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice9 | 1,07 | 3,42 | 3,25 | 4,25 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3,66 | |
| Prezentace9 | 1,07 | 3,33 | 3,00 | 4,00 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,56 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,07 | 3,33 | 3,25 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,56 | |
| PCS od rozhodčího | 10,1713 | 13,116 | 10,447 | 11,243 | 10,718 | 10,78 | |||
| Celkem od rozhodčího | 23,1412 | 25,7011 | 22,9410 | 23,8310 | 23,3210 | 23,38 | |||
Základ 14,3010GOE -1,7016Skoky 5,2613Piruety 5,3813Kroky a ostatní 1,969TES 12,6011PCS 10,7810
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T1 | 3,10 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| 2 | 1A4 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 3 | CCoSp37 | 3,60 | +0,24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,84 |
| 4 | 2Lo5 F | 1,70 | -0,85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,85 |
| 5 | StSq110 | 1,90 | -0,13 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1,77 |
| 6 | SSp311 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
| TES od rozhodčího | 13,6010 | 12,8711 | 12,6710 | 13,229 | 13,2210 | 13,16 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice11 | 1,07 | 3,17 | 3,50 | 4,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,39 | |
| Prezentace13 | 1,07 | 2,83 | 3,25 | 3,75 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,03 | |
| Bruslařské dovednosti15 | 1,07 | 2,92 | 3,25 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,12 | |
| PCS od rozhodčího | 10,7110 | 12,3010 | 8,5615 | 8,8315 | 9,0916 | 9,54 | |||
| Celkem od rozhodčího | 24,3110 | 25,1712 | 21,2313 | 22,0511 | 22,3111 | 22,70 | |||
Základ 13,9014GOE -0,748Skoky 5,0515Piruety 6,348Kroky a ostatní 1,7712TES 13,1610PCS 9,5413
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F10 | 1,80 | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,90 |
| 2 | 2A<4 F | 2,64 | -1,32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,32 |
| 3 | CCoSp49 | 4,20 | -0,70 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3,50 |
| 4 | StSq111 | 1,90 | -0,19 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1,71 |
| 5 | 2Lz+COMBO | 2,10 | -1,05 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 1,05 |
| 6 | SSp310 | 2,50 | +0,08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,58 |
| 7 | Bo24 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| TES od rozhodčího | 13,3111 | 13,759 | 11,6516 | 11,6513 | 11,8413 | 12,06 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice12 | 1,07 | 3,08 | 3,50 | 4,25 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 3,30 | |
| Prezentace13 | 1,07 | 2,83 | 3,00 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,03 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,07 | 3,33 | 3,50 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,56 | |
| PCS od rozhodčího | 10,7110 | 12,578 | 9,6310 | 9,3612 | 9,3613 | 9,89 | |||
| Celkem od rozhodčího | 24,0211 | 26,3210 | 21,2812 | 21,0112 | 21,2014 | 21,95 | |||
Základ 16,146GOE -4,0826Skoky 3,2724Piruety 6,0810Kroky a ostatní 2,718TES 12,0614PCS 9,8912
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T10 | 3,40 | -0,63 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | 2,77 |
| 2 | 2F5 | 1,80 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 3 | CCoSp318 | 3,60 | -0,84 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 2,76 |
| 4 | StSqB15 | 1,60 | -0,16 | 0 | -2 | 0 | -2 | -1 | 1,44 |
| 5 | 1A4 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 6 | SSp311 | 2,50 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2,50 |
| TES od rozhodčího | 12,9013 | 12,7212 | 12,6511 | 11,5115 | 12,1312 | 12,37 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice16 | 1,07 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,21 | |
| Prezentace13 | 1,07 | 2,83 | 2,75 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 3,03 | |
| Bruslařské dovednosti13 | 1,07 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,21 | |
| PCS od rozhodčího | 9,6317 | 10,7116 | 8,8213 | 9,3612 | 9,3613 | 9,45 | |||
| Celkem od rozhodčího | 22,5314 | 23,4314 | 21,4711 | 20,8713 | 21,4913 | 21,82 | |||
Základ 14,0013GOE -1,6315Skoky 5,6710Piruety 5,2614Kroky a ostatní 1,4415TES 12,3712PCS 9,4515
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T9 | 3,40 | -0,56 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 2,84 |
| 2 | 2Lo2 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 3 | CCoSp213 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 4 | StSqB22 | 1,60 | -0,43 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1,17 |
| 5 | 1A4 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 6 | SSp218 | 1,90 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
| TES od rozhodčího | 12,6115 | 11,7516 | 11,8014 | 11,5914 | 11,5915 | 11,71 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice16 | 1,07 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,21 | |
| Prezentace11 | 1,07 | 2,92 | 3,25 | 3,25 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,12 | |
| Bruslařské dovednosti16 | 1,07 | 2,83 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 3,03 | |
| PCS od rozhodčího | 10,1713 | 10,7116 | 8,3017 | 8,5618 | 9,0916 | 9,36 | |||
| Celkem od rozhodčího | 22,7813 | 22,4617 | 20,1015 | 20,1514 | 20,6815 | 21,07 | |||
Základ 12,7017GOE -0,999Skoky 5,6411Piruety 4,9017Kroky a ostatní 1,1722TES 11,7116PCS 9,3616
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo4 | 1,70 | -0,34 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1,36 |
| 2 | 2Lz<+1T* | 1,68 | -0,84 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,84 |
| 3 | 1A18 | 1,10 | -0,07 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1,03 |
| 4 | CCoSp38 | 3,60 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| 5 | StSq114 | 1,90 | -0,38 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | 1,52 |
| 6 | SSp43 | 3,00 | +0,40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,40 |
| TES od rozhodčího | 12,5716 | 11,8515 | 11,7215 | 11,2316 | 11,4217 | 11,75 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
