Rozhodčí: R1 Bajtalonová Eva · R2 Baudyš František · R3 Houšková Markéta · R4 Košťálová Jana · R5 Ošmera Martin
Vrchní rozhodčí: Černá Renata · Technický kontrolor: Milerová Nela · Technický specialista: Dobrovolná Hana · Technický specialista: Mužíková Lucie
Vrchní rozhodčí: Černá Renata · Technický kontrolor: Milerová Nela · Technický specialista: Dobrovolná Hana · Technický specialista: Mužíková Lucie
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceplová Amélie EmmaKK Pardubice | 139,62 | 142,35 | 141,68 | 142,03 | 141,53 | 41,69 | |
| 2 | Žampová TerezaTJ STADION BRNO | 336,70 | 239,90 | 238,53 | 336,92 | 237,34 | 37,96 | |
| 3 | Pošíková NikolUSK Praha | 434,96 | 338,57 | 336,99 | 237,23 | 336,72 | 36,94 | |
| 4 | Kovaříková NikolBK Variace Liberec | 237,57 | 437,82 | 435,66 | 435,16 | 434,49 | −1,00 | 35,99 |
| 5 | Kovaříková MarkétaBK Variace Liberec | 534,88 | 634,42 | 632,50 | 532,12 | 531,46 | −1,00 | 32,84 |
| 6 | Klementová JohanaUSK Praha | 831,67 | 535,29 | 533,28 | 630,62 | 630,49 | 31,85 | |
| 7 | Páleníková LucieKK Pardubice | 632,65 | 732,59 | 829,45 | 729,49 | 729,99 | −2,00 | 30,73 |
| 8 | Janatová AndreaTJ Kraso Nachod | 930,02 | 831,38 | 729,83 | 829,15 | 829,53 | 29,94 | |
| 9 | Kühmelová KristinaTJ AS Mlada Boleslav | 731,83 | 929,92 | 1027,21 | 927,52 | 928,89 | 28,89 | |
| 10 | Kunclová MarkétaHC Strakonice | 1624,80 | 1627,44 | 927,74 | 1027,04 | 1027,50 | −1,00 | 27,24 |
| 11 | Klimešová JanaKraso Breclav | 1326,87 | 1029,76 | 1225,98 | 1126,30 | 1226,82 | 27,11 | |
| 12 | Jotovová LeontýnaKK Stadion Praha | 1028,77 | 1428,22 | 1525,07 | 1425,16 | 1326,22 | −1,00 | 26,91 |
| 13 | Vorlová NatálieKK Karlovy Vary | 1426,62 | 1527,76 | 1624,95 | 1226,11 | 1127,24 | 26,62 | |
| 14 | Revajová AdélaUKK Usti nad Labem | 1227,16 | 1129,51 | 1325,60 | 1325,42 | 1425,91 | 26,44 | |
| 15 | Vašková EliškaKK Havirov | 1526,58 | 1229,32 | 1126,39 | 1525,10 | 1624,45 | 26,11 | |
| 16 | Balaria AlyssaKK Stadion Praha | 1128,47 | 1328,47 | 1425,28 | 1624,73 | 1524,71 | 26,08 | |
| 17 | Vondrová AmálieKrasobruslarsky klub Zapad | 1723,74 | 1725,93 | 1820,36 | 1721,48 | 1723,22 | 22,80 | |
| 18 | Kárová JulieHC Rakovnik | 1820,60 | 1823,97 | 1723,13 | 1820,80 | 1821,36 | −2,00 | 21,98 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A5 | 3,30 | -0,99 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | 2,31 |
| 2 | 2S+2T | 2,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,60 |
| 3 | CCoSp41 | 4,20 | +0,84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,04 |
| 4 | 2Lz<16 | 1,85 x | -0,45 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | 1,40 |
| 5 | StSq22 | 2,70 | +0,54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,24 |
| 6 | FCSp41 | 3,80 | +0,38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,18 |
| 7 | LSp41 | 3,20 | +0,43 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3,63 |
| TES od rozhodčího | 21,991 | 22,731 | 22,061 | 22,741 | 22,241 | 22,40 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 1,33 | 5,00 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,65 | |
| Prezentace1 | 1,33 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,32 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 1,33 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 6,32 | |
| PCS od rozhodčího | 17,633 | 19,621 | 19,621 | 19,291 | 19,291 | 19,29 | |||
| Celkem od rozhodčího | 39,621 | 42,351 | 41,681 | 42,031 | 41,531 | 41,69 | |||
Základ 21,651GOE 0,751Skoky 6,318Piruety 12,851Kroky a ostatní 3,242TES 22,401PCS 19,291
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T+COMBO1 | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,65 |
| 2 | 2A1 | 3,30 | +0,33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,63 |
| 3 | FCSp44 | 3,80 | -0,13 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 3,67 |
| 4 | StSq31 | 3,50 | +0,23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,73 |
| 5 | 2Lz1 | 2,31 x | +0,07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,38 |
| 6 | CCoSp43 | 4,20 | +0,42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,62 |
| 7 | LSp42 | 3,20 | -0,11 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3,09 |
| TES od rozhodčího | 21,732 | 22,272 | 21,572 | 20,632 | 21,712 | 21,77 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice6 | 1,33 | 4,08 | 3,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 5,43 | |
| Prezentace6 | 1,33 | 3,92 | 3,75 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 5,21 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 1,33 | 4,17 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 5,55 | |
| PCS od rozhodčího | 14,976 | 17,635 | 16,963 | 16,295 | 15,636 | 16,19 | |||
| Celkem od rozhodčího | 36,703 | 39,902 | 38,532 | 36,923 | 37,342 | 37,96 | |||
Základ 21,612GOE 0,162Skoky 6,667Piruety 11,382Kroky a ostatní 3,731TES 21,772PCS 16,196
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T2 | 5,50 | -1,40 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | 4,10 |
| 2 | 2A1 | 3,30 | +0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,63 |
| 3 | FCSp35 | 3,40 | +0,11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,51 |
| 4 | StSq23 | 2,70 | +0,45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3,15 |
| 5 | 2Lz14 | 2,31 x | -0,63 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1,68 |
| 6 | CCoSp18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | SSp31 | 2,50 | +0,08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,58 |
| TES od rozhodčího | 18,344 | 19,284 | 18,694 | 18,274 | 19,093 | 18,65 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice2 | 1,33 | 4,67 | 4,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 6,21 | |
| Prezentace2 | 1,33 | 4,50 | 4,00 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 5,99 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 1,33 | 4,58 | 4,25 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 6,09 | |
| PCS od rozhodčího | 16,625 | 19,292 | 18,302 | 18,962 | 17,632 | 18,29 | |||
| Celkem od rozhodčího | 34,964 | 38,573 | 36,993 | 37,232 | 36,723 | 36,94 | |||
Základ 19,715GOE -1,067Skoky 9,411Piruety 6,0915Kroky a ostatní 3,153TES 18,654PCS 18,292
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T1 | 5,50 | +0,28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,78 |
| 2 | 2Lz14 | 2,10 | -0,42 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | 1,68 |
| 3 | FCSp27 | 2,80 | +0,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,89 |
| 4 | 2A<9 F | 2,90 x | -1,32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,58 |
| 5 | CCoSp42 | 4,20 | +0,56 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,76 |
| 6 | SSpB11 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 7 | StSqB9 | 1,60 | +0,11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
| TES od rozhodčího | 20,943 | 20,523 | 19,713 | 18,873 | 18,874 | 19,70 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 1,33 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 5,65 | |
| Prezentace3 | 1,33 | 4,33 | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 5,76 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 1,33 | 4,42 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 5,88 | |
| PCS od rozhodčího | 17,633 | 18,303 | 16,954 | 17,293 | 16,623 | 17,29 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 37,572 | 37,824 | 35,664 | 35,164 | 34,494 | 35,99 | |||
Základ 20,404GOE -0,706Skoky 9,042Piruety 8,953Kroky a ostatní 1,719TES 19,703PCS 17,293
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo+COMBO | 4,90 | -2,45 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2,45 |
| 2 | 2Lz7 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 3 | 2A4 | 3,30 | -0,88 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2,42 |
| 4 | FCSp210 | 2,80 | -0,37 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2,43 |
| 5 | CCoSp35 | 3,60 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| 6 | StSq17 | 1,90 | +0,13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,03 |
| 7 | SSp24 | 1,90 | +0,06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,96 |
| TES od rozhodčího | 17,586 | 18,135 | 16,885 | 16,505 | 16,506 | 16,99 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 1,33 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 5,65 | |
| Prezentace4 | 1,33 | 4,17 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,55 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 1,33 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 5,65 | |
| PCS od rozhodčího | 18,302 | 17,297 | 16,625 | 16,624 | 15,965 | 16,85 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 34,885 | 34,426 | 32,506 | 32,125 | 31,465 | 32,84 | |||
Základ 20,503GOE -3,5118Skoky 6,976Piruety 7,998Kroky a ostatní 2,037TES 16,995PCS 16,855
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz6 | 2,10 | +0,14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,24 |
| 2 | 1A*1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CCoSp35 | 3,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| 4 | 2F!+2T4 ! | 3,10 | -0,48 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | 2,62 |
| 5 | FCSp41 | 3,80 | +0,38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,18 |
| 6 | SSpB12 | 1,30 | -0,17 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1,13 |
| 7 | StSq24 | 2,70 | +0,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,79 |
| TES od rozhodčího | 16,707 | 17,666 | 16,666 | 16,316 | 16,187 | 16,56 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 1,33 | 3,92 | 3,75 | 4,50 | 4,25 | 3,75 | 3,75 | 5,21 | |
| Prezentace7 | 1,33 | 3,83 | 3,75 | 4,50 | 4,25 | 3,50 | 3,50 | 5,09 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,33 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 4,99 | |
| PCS od rozhodčího | 14,976 | 17,635 | 16,625 | 14,317 | 14,317 | 15,29 | |||
| Celkem od rozhodčího | 31,678 | 35,295 | 33,285 | 30,626 | 30,496 | 31,85 | |||
Základ 16,6011GOE -0,043Skoky 4,8614Piruety 8,914Kroky a ostatní 2,794TES 16,566PCS 15,297
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | 5,60 | +0,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,03 |
| 2 | 2Lz1 | 2,10 | +0,28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,38 |
| 3 | SSp32 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
| 4 | A* F | 0,00 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | FCSp116 | 2,30 | -0,46 | -1 | 0 | -3 | -3 | -2 | 1,84 |
| 6 | StSqB17 | 1,60 | -0,32 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1,28 |
| 7 | CCoSp1V17 | 1,80 | -0,06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,74 |
| TES od rozhodčího | 16,0210 | 16,299 | 15,168 | 15,539 | 15,708 | 15,77 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice3 | 1,33 | 4,33 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 5,76 | |
| Prezentace5 | 1,33 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,32 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 1,33 | 4,42 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 5,88 | |
| PCS od rozhodčího | 18,631 | 18,303 | 16,297 | 15,966 | 16,294 | 16,96 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −2,00) | 32,656 | 32,597 | 29,458 | 29,497 | 29,997 | 30,73 | |||
Základ 15,9012GOE -0,134Skoky 8,413Piruety 6,0816Kroky a ostatní 1,2817TES 15,779PCS 16,964
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<7 | 2,64 | -0,79 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1,85 |
| 2 | 2Lz7 | 2,10 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 3 | FCSp117 | 2,30 | -0,61 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1,69 |
| 4 | 2F!+2T2 ! | 3,41 x | -0,24 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3,17 |
| 5 | CCoSp211 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3,00 |
| 6 | StSq26 | 2,70 | -0,45 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2,25 |
| 7 | SSp25 | 1,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
| TES od rozhodčího | 16,389 | 16,748 | 15,857 | 15,857 | 15,559 | 15,96 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice8 | 1,33 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 4,66 | |
| Prezentace8 | 1,33 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 4,66 | |
| Bruslařské dovednosti8 | 1,33 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,66 | |
| PCS od rozhodčího | 13,6410 | 14,649 | 13,988 | 13,308 | 13,988 | 13,98 | |||
| Celkem od rozhodčího | 30,029 | 31,388 | 29,837 | 29,158 | 29,538 | 29,94 | |||
Základ 18,058GOE -2,0913Skoky 7,124Piruety 6,5913Kroky a ostatní 2,256TES 15,968PCS 13,988
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T3 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| 2 | 2A<<11 | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 3 | LSp33 | 2,90 | -0,58 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | 2,32 |
| 4 | 2Lz13 | 2,10 | -0,21 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1,89 |
| 5 | StSq25 | 2,70 | -0,27 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2,43 |
| 6 | FCSp36 | 3,40 | -0,45 | 0 | 0 | -3 | -3 | -1 | 2,95 |
| 7 | CCoSp38 | 3,60 | -0,36 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | 3,24 |
| TES od rozhodčího | 17,855 | 17,297 | 14,919 | 15,558 | 16,595 | 16,48 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice10 | 1,33 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 4,32 | |
| Prezentace15 | 1,33 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,99 | |
| Bruslařské dovednosti14 | 1,33 | 3,08 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,10 | |
| PCS od rozhodčího | 13,989 | 12,6317 | 12,3012 | 11,9713 | 12,3014 | 12,41 | |||
| Celkem od rozhodčího | 31,837 | 29,929 | 27,2110 | 27,529 | 28,899 | 28,89 | |||
Základ 18,906GOE -2,4215Skoky 5,5412Piruety 8,515Kroky a ostatní 2,435TES 16,487PCS 12,4115
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz7 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2,10 |
| 2 | 2A8 F | 3,30 | -1,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,65 |
| 3 | FCSp214 | 2,80 | -0,65 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | 2,15 |
| 4 | 2F!+2T1 ! | 3,41 x | -0,18 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3,23 |
| 5 | StSq18 | 1,90 | -0,06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,84 |
| 6 | CCoSp212 | 3,00 | -0,40 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 2,60 |
| 7 | SSp29 | 1,90 | -0,19 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1,71 |
| TES od rozhodčího | 15,1512 | 15,8111 | 14,7710 | 14,7411 | 15,5310 | 15,28 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice9 | 1,33 | 3,33 | 2,75 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 4,43 | |
| Prezentace14 | 1,33 | 3,08 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 4,10 | |
| Bruslařské dovednosti9 | 1,33 | 3,33 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 4,43 | |
| PCS od rozhodčího | 10,6518 | 12,6317 | 13,9710 | 13,308 | 12,9710 | 12,96 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 24,8016 | 27,4416 | 27,749 | 27,0410 | 27,5010 | 27,24 | |||
Základ 18,417GOE -3,1317Skoky 6,985Piruety 6,4614Kroky a ostatní 1,848TES 15,2811PCS 12,9610
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<6 | 2,64 | -0,62 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 2,02 |
| 2 | 2F+2T<5 | 2,84 | -0,36 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2,48 |
| 3 | FCSp28 | 2,80 | 0,00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2,80 |
| 4 | 2Lz17 | 2,10 | -0,91 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | 1,19 |
| 5 | StSqB15 | 1,60 | -0,27 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1,33 |
| 6 | CCoSp38 | 3,60 | -0,36 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | 3,24 |
| 7 | SSp210 | 1,90 | -0,51 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 1,39 |
| TES od rozhodčího | 15,2311 | 15,7812 | 14,0113 | 13,6713 | 13,8614 | 14,45 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice13 | 1,33 | 3,17 | 2,75 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 4,22 | |
| Prezentace12 | 1,33 | 3,17 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 4,22 | |
| Bruslařské dovednosti12 | 1,33 | 3,17 | 3,00 | 3,50 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | 4,22 | |
| PCS od rozhodčího | 11,6415 | 13,9813 | 11,9713 | 12,6310 | 12,9611 | 12,66 | |||
| Celkem od rozhodčího | 26,8713 | 29,7610 | 25,9812 | 26,3011 | 26,8212 | 27,11 | |||
Základ 17,489GOE -3,0316Skoky 5,6911Piruety 7,4310Kroky a ostatní 1,3315TES 14,4513PCS 12,6612
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz7 | 2,10 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 2 | 2A<<11 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 3 | 2F+2Lo1 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 4 | FCSp112 | 2,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2,30 |
| 5 | StSq114 | 1,90 | -0,38 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | 1,52 |
| 6 | CCoSp44 | 4,20 | -0,56 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | 3,64 |
| 7 | SSp28 | 1,90 | -0,13 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1,77 |
| TES od rozhodčího | 16,478 | 16,2610 | 14,4311 | 14,8510 | 14,5812 | 15,38 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice13 | 1,33 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 3,25 | 4,22 | |
| Prezentace10 | 1,33 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 3,50 | 4,32 | |
| Bruslařské dovednosti16 | 1,33 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 2,75 | 3,99 | |
| PCS od rozhodčího | 13,3011 | 12,9616 | 11,6415 | 11,3115 | 12,6412 | 12,53 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 28,7710 | 28,2214 | 25,0715 | 25,1614 | 26,2213 | 26,91 | |||
Základ 17,0010GOE -1,6210Skoky 6,1510Piruety 7,719Kroky a ostatní 1,5214TES 15,3810PCS 12,5313
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2Lo1 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 2 | 2Lz<18 | 1,68 | -0,50 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | 1,18 |
| 3 | CCoSp210 | 3,00 | +0,10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,10 |
| 4 | 1A*1 | 0,00 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | FCSp112 | 2,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,30 |
| 6 | StSqB13 | 1,60 | -0,05 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1,55 |
| 7 | SSp25 | 1,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
| TES od rozhodčího | 13,3216 | 13,7816 | 12,9816 | 13,4814 | 13,9413 | 13,53 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice10 | 1,33 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 4,32 | |
| Prezentace9 | 1,33 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 4,55 | |
| Bruslařské dovednosti12 | 1,33 | 3,17 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 4,22 | |
| PCS od rozhodčího | 13,3011 | 13,9813 | 11,9713 | 12,6310 | 13,309 | 13,09 | |||
| Celkem od rozhodčího | 26,6214 | 27,7615 | 24,9516 | 26,1112 | 27,2411 | 26,62 | |||
Základ 13,9816GOE -0,455Skoky 4,6815Piruety 7,3011Kroky a ostatní 1,5513TES 13,5316PCS 13,099
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A3 | 3,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| 2 | 2Lz7 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 3 | FCSp28 | 2,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,80 |
| 4 | 2F+1T* | 1,80 | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,90 |
| 5 | CCoSp113 | 2,40 | -0,16 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2,24 |
| 6 | SSp25 | 1,90 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
| 7 | StSqB18 | 1,60 | -0,37 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1,23 |
| TES od rozhodčího | 14,5213 | 14,8713 | 14,2812 | 14,4412 | 14,6011 | 14,47 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice17 | 1,33 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,99 | |
| Prezentace18 | 1,33 | 2,67 | 2,75 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,55 | |
| Bruslařské dovednosti9 | 1,33 | 3,33 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,00 | 2,75 | 4,43 | |
| PCS od rozhodčího | 12,6413 | 14,649 | 11,3217 | 10,9817 | 11,3115 | 11,97 | |||
| Celkem od rozhodčího | 27,1612 | 29,5111 | 25,6013 | 25,4213 | 25,9114 | 26,44 | |||
Základ 15,9012GOE -1,438Skoky 6,309Piruety 6,9412Kroky a ostatní 1,2318TES 14,4712PCS 11,9717
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+COMBO | 1,80 | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,90 |
| 2 | 2A<<11 | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 3 | FCSp43 | 3,80 | +0,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,05 |
| 4 | 2Lz3 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,31 |
| 5 | StSq110 | 1,90 | -0,25 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1,65 |
