Přehled prvků – celá jízda v jedné tabulce, malé číslo = pořadí ve sloupci
| # | Závodník | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Pirueta | Ostatní 1 | Ostatní 2 | Ostatní 3 | TES | PCS | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroufková MarkétaHC PZ Kraso Kladno | 1T8 | 1S1 | USpB5 | BCrB1 | 1W4 | FCrB4 | 2,763 | 8,221 | −0,50 | 10,48 | |
| 2 | Kocmanová AdélaSpolek bruslaru melnickych | 1S2 | 1S1 | 1T2 | USpB1 | FCrB4 | BCrB2 | 3,101 | 7,082 | 10,18 | ||
| 3 | Krupičková VeronikaSK Kraso Bilina | 1T3 | 1S8 | USpB2 | BCrB3 | 1W5 | FCrB6 | 2,832 | 7,082 | 9,91 | ||
| 4 | Blažková AdélaHC Strakonice | 1S3 | 1S1 | USpB3 | 1W6 | FCrB9 | BCrB2 | 2,744 | 6,398 | 9,13 | ||
| 5 | Pethő SofiaUSK Praha | 1S10 | 1T F10 | USpB4 | BCrB1 | 1W5 | FCrB4 | 2,595 | 6,814 | −0,50 | 8,90 | |
| 6 | Šmídová AdinaSpartak Zebrak | 1S3 | 1T8 | 1T3 | USpB7 | BCr10 | FCr10 | 2,067 | 6,527 | 8,58 | ||
| 7 | Pěkná BarboraKlub brusleni Ricany | 1S3 | 1S7 | 1T1 | USp8 | FCrB6 | BCrB1 | 1,788 | 6,656 | 8,43 | ||
| 8 | Kašparová ZuzanaKK Rokycany | 1T1 | 1S4 | USpB5 | 1W5 | FCrB7 | BCrB Fx7 | 2,595 | 5,9510 | −0,50 | 8,04 | |
| 9 | Svátová AnnaHC Strakonice | 1S9 | 1S4 | USp8 | FCrB9 | BCrB3 | 1W2 | 1,6010 | 6,389 | 7,98 | ||
| 10 | Vachtová AdélaHC Strakonice | 1S3 | 1S4 | USp8 | FCrB6 | BCrB7 | 1W1 | 1,619 | 6,805 | −0,50 | 7,91 |
Skoky a piruety jsou ve sloupcích podle pořadí v jízdě (1. skok, 2. skok…), ostatní prvky podle typu. Malé číslo = pořadí bodů za prvek mezi všemi v daném sloupci, u TES a PCS pořadí v jízdě; první tři jsou podbarvení (jen ve sloupci aspoň se čtyřmi závodníky). Úroveň 4 zeleně, 2 oranžově, 1 a B červeně; u skoků červeně podrotace (<, <<), špatná hrana (e, !) a neplatný prvek (*). Body prvku ukáže najetí myší, známky rozhodčích jsou v rozboru jízdy. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.