Přehled prvků – celá jízda v jedné tabulce, malé číslo = pořadí ve sloupci
| # | Závodník | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Pirueta 1 | Pirueta 2 | Kroky | Ostatní 1 | Ostatní 2 | TES | PCS | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osovets AnnaBK Variace Liberec | 1S+ | 1S5 | 1T3 | SSpB1 | USpB2 | StSqB1 | 1W3 | 6,581 | 10,491 | 17,07 | |||
| 2 | Vondrová EllenKK Ceska Trebova | 1T6 | 1S+ | 1S3 | SSpB3 | USpB4 | StSqB3 | 1W3 | 5,922 | 8,094 | 14,01 | |||
| 3 | Dlapová AgnesSK KRASO Cheb | 1S6 | 1T5 | 1S12 | SSpB7 | USpB10 | StSqB2 | 4,864 | 8,363 | −0,50 | 12,72 | |||
| 4 | Majerská ElizabethTJ Spartak Nove mesto n. Metuji | 1T17 | 1S+ | 1T*15 | SSpB2 | USpB9 | StSqB5 | 1W3 | 5,213 | 7,228 | 12,43 | |||
| 5 | Bartoňková EliškaSpartak Zebrak | 1T6 | 1S14 | 1S3 | SSp10 | USpB3 | StSqB3 | 1W3 | 4,108 | 7,656 | 11,75 | |||
| 6 | Šebestová JolanaKK Telc | 1S6 | 1T5 | 1S3 | SSp10 | USpB6 | StSqB7 | 1W+ | 4,267 | 7,367 | 11,62 | |||
| 7 | Pokorná AdélaTJ Kralupy nad Vltavou | 1S+ | 1S12 | 1T3 | SSp10 | USpB5 | StSq12 | 1W3 | 3,0114 | 8,372 | 11,38 | |||
| 8 | Krasilincová SofieSpartak Trutnov | 1S6 | 1T5 | 1S+ | USpB8 | SSp15 | StSqB7 | 1W3 | 4,375 | 6,7810 | 11,15 | |||
| 9 | Slówiková LudmilaKK Stadion Praha | 1S+ | 1S16 | 1T3 | SSp10 | USpB6 | StSq12 | 1W3 | 2,9416 | 8,085 | 11,02 | |||
| 10 | Pasternáková DorotkaSpartak Trutnov | 1S+ | 1T12 | 1S12 | SSp10 | USpB1 | StSqB5 | 1W3 | 4,375 | 6,6512 | 11,02 | |||
| 11 | Tomková AmélieKlub brusleni Ricany | 1S6 | 1S+ | 1T12 | SSpB5 | USpB12 | StSq12 | 1W3 | 4,079 | 6,6611 | 10,73 | |||
| 12 | Ketnerová EliškaHC Tabor | 1S+ | 1T5 | 1Lo*15 | 1Lo*1 | SSpB4 | USpB8 | StSq F12 | 3,2313 | 7,089 | 10,31 | |||
| 13 | Vozková AmálieBK Variace Liberec | 1S14 | 1T5 | 1S+ | USpB6 | SSp15 | StSqB F11 | 1W3 | 3,8710 | 5,6714 | 9,54 | |||
| 14 | Padyásková EmmaTJ Spartak Nove mesto n. Metuji | 1S+ | 1T16 | 1S3 | SSp10 | USpB10 | StSqB9 | 1W3 | 3,8311 | 5,5315 | 9,36 | |||
| 15 | Lehmanová EvelinHC Slovan Louny | 1S14 | 1S+ | 1T3 | USpB9 | SSp15 | StSq12 | 1W3 | 2,9915 | 5,9713 | 8,96 | |||
| 16 | Nirmal Beata AnayaKK Stadion Praha | 1S6 | 1T5 | 1S3 | SSp10 | USpB12 | StSqB10 | 1W+ | 3,6912 | 4,2317 | 7,92 | |||
| 17 | Kmínková NatálieBK Pribram | 1S16 | 1T14 | SSp10 | USpB14 | StSq12 | 1W3 | 1W+ | 2,2417 | 4,9616 | 7,20 |
Skoky a piruety jsou ve sloupcích podle pořadí v jízdě (1. skok, 2. skok…), ostatní prvky podle typu. Malé číslo = pořadí bodů za prvek mezi všemi v daném sloupci, u TES a PCS pořadí v jízdě; první tři jsou podbarvení (jen ve sloupci aspoň se čtyřmi závodníky). Úroveň 4 zeleně, 2 oranžově, 1 a B červeně; u skoků červeně podrotace (<, <<), špatná hrana (e, !) a neplatný prvek (*). Body prvku ukáže najetí myší, známky rozhodčích jsou v rozboru jízdy. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.