Přehled prvků – celá jízda v jedné tabulce, malé číslo = pořadí ve sloupci
| # | Závodník | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Pirueta 1 | Pirueta 2 | Kroky | TES | PCS | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kýčková AmálieSKK Arena Plzen | 1S2 | 1Lo+ | 1T3 | 1S3 | USpB2 | CSpB1 | StSq1 | 4,421 | 13,751 | 18,17 | |
| 2 | Stoklasová AnnaHC PZ Kraso Kladno | 1T+ | 1Lo3 | 1S F6 | 1Lo2 | CSp3 | USpB2 | StSq1 | 3,265 | 11,342 | 14,60 | |
| 3 | Krátká MelissaHC Strakonice | 1S3 | 1S5 | 1Lo+ | 1T3 | CSp3 | USpB4 | StSq F1 | 3,314 | 11,193 | 14,50 | |
| 4 | Krejčová AmálieBK Pribram | 1T3 | 1Lo4 | 1Lo+ | 1S5 | USpB1 | CSp6 | StSq1 | 3,392 | 10,494 | −0,50 | 13,38 |
| 5 | Vachtová KláraHC Strakonice | 1S3 | 1Lo+ | 1T4 | 1S5 | CSp3 | USpB5 | StSq1 | 3,156 | 9,355 | 12,50 | |
| 6 | Mikešová EliškaHC Strakonice | 1S6 | 1T6 | 1T4 | 1Lo+ | CSp3 | USpB2 | StSq1 | 3,363 | 8,916 | 12,27 |
Skoky a piruety jsou ve sloupcích podle pořadí v jízdě (1. skok, 2. skok…), ostatní prvky podle typu. Malé číslo = pořadí bodů za prvek mezi všemi v daném sloupci, u TES a PCS pořadí v jízdě; první tři jsou podbarvení (jen ve sloupci aspoň se čtyřmi závodníky). Úroveň 4 zeleně, 2 oranžově, 1 a B červeně; u skoků červeně podrotace (<, <<), špatná hrana (e, !) a neplatný prvek (*). Body prvku ukáže najetí myší, známky rozhodčích jsou v rozboru jízdy. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.