Přehled prvků – celá jízda v jedné tabulce, malé číslo = pořadí ve sloupci
| # | Závodník | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Pirueta | Ostatní 1 | Ostatní 2 | Ostatní 3 | TES | PCS | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurušová LauraSKK Arena Plzen | 1S1 | 1T1 | USpB2 | FCrB7 | 1W6 | BCrB1 | 3,112 | 9,351 | 12,46 | ||
| 2 | Zlatová ClaraHC PZ Kraso Kladno | 1S4 | 1T1 | USpB1 | FCrB7 | BCrB2 | 1W6 | 3,171 | 8,942 | 12,11 | ||
| 3 | Machová LucieHC Strakonice | 1S2 | 1T3 | 1T5 | USpB14 | FCrB7 | BCrB1 | 3,013 | 8,354 | 11,36 | ||
| 4 | Martošová KristýnaHC PZ Kraso Kladno | 1S2 | 1T4 | USpB14 | FCrB10 | BCr17 | 1W7 | 2,4817 | 8,663 | 11,14 | ||
| 5 | Fořtová JulieKlub brusleni Ricany | 1S4 | 1S9 | 1T1 | USpB8 | BCrB1 | FCrB8 | 2,974PB | 7,945PB | 10,91PB | ||
| 6 | Horáková AnnaTJ AS Mlada Boleslav | 1S10 | 1T9 | USpB8 | BCrB1 | 1W7 | FCrB10 | 2,838 | 7,796 | 10,62PB | ||
| 7 | Štillerová PetraSK Kraso Bilina | 1T16 | 1S4 | USpB2 | BCrB3 | 1W8 | FCrB12 | 2,8210 | 7,097 | 9,91 | ||
| 8 | Švandrlíková ElenKK Chomutov | 1T15 | 1S17 | 1T3 | USpB2 | BCrB4 | FCrB15 | 2,885 | 6,958 | 9,83 | ||
| 9 | Ježková ElizabethSKK Arena Plzen | 1T10 | 1S15 | USpB7 | FCrB14 | BCrB4 | 1W7 | 2,7812 | 6,939 | 9,71 | ||
| 10 | Tajzlerová LauraTJ Kralupy nad Vltavou | 1S7 | 1T9 | USpB8 | FCrB11 | 1W8 | BCrB2 | 2,8210 | 6,8010 | 9,62 | ||
| 11 | Podušková SáraKK Plzen | 1S4 | 1T9 | 1S2 | USpB8 | FCrB16 | BCrB3 | 2,876 | 6,6711 | 9,54 | ||
| 12 | Šindelářová ZuzanaKK Plzen | 1S7 | 1T7 | 1T3 | USpB8 | BCrB6 | FCrB13 | 2,857 | 6,2413 | 9,09 | ||
| 13 | Stoklasová ZitaKrasobruslarsky klub Nejdek | 1T<17 | 1S9 | USpB2 | BCrB4 | FCrB13 | 1W9 | 2,7313 | 5,9614 | 8,69 | ||
| 14 | Hroncová MichaelaKrasobruslarsky klub Zapad | 1S10 | 1T15 | USpB8 | FCrB14 | 1W11 | BCrB3 | 2,7214 | 5,9516 | 8,67 | ||
| 15 | Štrynková ZuzanaKK Podebrady | 1S10 | 1T7 | USpB14 | 1W12 | FCrB16 | BCrB5 | 2,6715 | 5,9614 | 8,63 | ||
| 16 | Dvořáková AgátaKK Podebrady | 1S7 | 1T4 | USpB2 | FCrB17 | BCrB4 | 1W10 | 2,838 | 5,6717 | 8,50 | ||
| 17 | Vokáčová TamaraSKK Arena Plzen | 1S10 | 1T9 | USpB17 | FCrB13 | 1W11 | BCrB3 | 2,6616 | 6,3912 | −1,00 | 8,05 |
Skoky a piruety jsou ve sloupcích podle pořadí v jízdě (1. skok, 2. skok…), ostatní prvky podle typu. Malé číslo = pořadí bodů za prvek mezi všemi v daném sloupci, u TES a PCS pořadí v jízdě; první tři jsou podbarvení (jen ve sloupci aspoň se čtyřmi závodníky). Úroveň 4 zeleně, 2 oranžově, 1 a B červeně; u skoků červeně podrotace (<, <<), špatná hrana (e, !) a neplatný prvek (*). Body prvku ukáže najetí myší, známky rozhodčích jsou v rozboru jízdy. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.