Přehled prvků – celá jízda v jedné tabulce, malé číslo = pořadí ve sloupci
| # | Závodník | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Pirueta 1 | Pirueta 2 | Pirueta 3 | Kroky | Choreo | TES | PCS | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moučková VeronikaHB Kraso Brno | 1Lo+ | 1F18 | 1Lz5 | 1F13 | CSp17 | SSp19 | StSq11 | ChSq16 | 11,113 | 15,442 | 26,55 | ||
| 2 | Kýčková AmálieSKK Arena Plzen | 1F15 | 1Lz+ | 1F12 | 1F*28 | SSp110 | CSpB13 | StSqB2 | ChSq11 | 10,475 | 15,711 | 26,18 | ||
| 3 | Troubilová ZuzanaBK Uhersky Brod | 1Lz+ | 1F!29 | 1Lz6 | 1F15 | CSp21 | SSp22 | StSq12 | ChSq13 | 12,231 | 13,216 | 25,44 | ||
| 4 | Neradová AmálieHC PZ Kraso Kladno | 1F15 | 1Lz+ | 1F13 | 1Lz3 | SSp114 | CSp21 | StSqB5 | ChSq12 | 11,452 | 13,913 | 25,36 | ||
| 5 | Podolská JosefínaUSK Praha | 1Lz10 | 1F+ | 1Lz6 | 1F15 | SSp110 | CSp18 | StSq12 | ChSq16 | 10,794 | 13,234 | 24,02 | ||
| 6 | Jankurová ViktóriaKK Pardubice | 1F+ | 1Lo19 | 1F13 | 1Lz!12 | ChSp12 | SSp25 | CSpB1 | StSqB7 | 9,5111 | 13,234 | 22,74 | ||
| 7 | Lesáková SilvieIce Skating Prague 6 | 1F15 | 1Lz+ | 1F13 | 1Lz3 | CSp26 | SSp19 | StSqB6 | ChSq117 | 10,106 | 12,248 | 22,34 | ||
| 8 | Chválová AlicePodripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 1Lz10 | 1F19 | 1Lz6 | 1F+ | SSp25 | CSpB16 | StSqB10 | ChSq117 | 9,609 | 11,9811 | 21,58 | ||
| 9 | Hrdinová AdélaKrasobruslarsky klub Milevsko | 1Lo15 | 1F19 | 1Lz+ | 1Lz3 | CSpB20 | SSpB15 | StSqB F29 | ChSq16 | 8,8115 | 12,257 | 21,06 | ||
| 10 | Balíková AmálieSK krasobrusleni SPARTA | 1Lz+ | 1F19 | 1Lz6 | 1F15 | CSp24 | SSp24 | StSqB10 | ChSq110 | 8,7117 | 12,1110 | 20,82 | ||
| 11 | Rieglová AdélaKrasobrusleni Teplice | 1F15 | 1Lz!+ | 1Lz6 | 1F15 | CSp112 | SSp19 | StSqB14 | ChSq112 | 9,618 | 10,8516 | 20,46 | ||
| 12 | Malichenko KhrystynaUSK Praha | 1F30 | 1Lz17 | 1F26 | 1Lz3 | CSp112 | SSp23 | StSqB10 | ChSq112 | 9,5310 | 10,8615 | 20,39 | ||
| 13 | Kalábová TerezaTJ STADION BRNO | 1Lo15 | 1Lz16 | 1F+ | 1Lz!24 | CSp116 | SSp25 | StSqB20 | ChSq112 | 9,657 | 10,5719 | 20,22 | ||
| 14 | Nováková EllaHC Strakonice | 1F15 | 1Lz+ | 1F13 | 1Lz3 | SSp28 | CSpB20 | StSqB14 | ChSq121 | 9,1313 | 10,4520 | 19,58 | ||
| 15 | Riegertová AnnaBK Ceske Budejovice | 1Lz+ | 1Lo19 | 1F13 | 1Lz3 | SSp23 | CoSpB*24 | StSqB8 | ChSq110 | 8,9214 | 11,1413 | −0,50 | 19,56 | |
| 16 | Jinochová ViktorieKraso Chrudim | 1F15 | 1Lz!+ | 1Lo13 | 1F15 | CSp116 | SSp121 | StSqB27 | ChSq14 | 9,1912 | 10,2821 | 19,47 | ||
| 17 | Svobodová TerezaSpolek bruslaru melnickych | 1Lo+ | 1Lz15 | 1F13 | 1Lz3 | CSpB19 | SSp24 | StSqB14 | ChSq126 | 6,9425 | 12,248 | 19,18 | ||
| 18 | Karlíková NinaHB Kraso Brno | 1Lo15 | 1F26 | 1Lo13 | 1F+ | CSpB23 | SSp112 | StSqB17 | ChSq112 | 8,0820 | 11,0014 | 19,08 | ||
| 19 | Ichová JanaHC Rakovnik | 1Lz10 | 1Lo+ | 1Lz6 | 1F15 | CSp24 | SSpB18 | StSq18 | ChSq14 | 8,2019 | 10,8516 | 19,05 | ||
| 20 | Mateičková LilianaKK Stadion Praha | 1Lo15 | 1Lz!19 | 1F+ | 1Lz!15 | SSp115 | CSpB17 | StSqB26 | ChSq123 | 8,3218 | 9,7623 | 18,08 | ||
| 21 | Pechočová AmyBK Ceske Budejovice | 1F15 | 1Lz+ | 1F13 | 1Lz3 | CSp24 | SSp122 | StSqB17 | ChSq16 | 7,6622 | 10,7218 | −0,50 | 17,88 | |
| 22 | Šeneklová SimonaKraso Breclav | 1F+ | 1Lz!25 | 1F28 | 1Lze26 | CSp19 | SSp25 | StSqB23 | ChSq126 | 8,7516 | 8,5027 | 17,25 | ||
| 23 | Hájek StellaKraso Ceska Lipa | 1Lz10 | 1F+ | 1Lo13 | 1Lz11 | SSpB21 | CSp24 | StSqB17 | ChSq121 | 7,1724 | 10,0222 | 17,19 | ||
| 24 | Sinelnikova KristinaKrasobruslarsky klub Zapad | 1Lz10 | 1F28 | 1Lo+ | 1F25 | CSp24 | SSp23 | StSqB20 | ChSq117 | 7,8421 | 9,2126 | 17,05 | ||
| 25 | Vajsejtlová EllaHC PZ Kraso Kladno | 1Lo15 | 1Lz+ | 1F13 | 1Lz!13 | SSp24 | CSp24 | StSqB10 | ChSq117 | 6,2327 | 11,2812 | −0,50 | 17,01 | |
| 26 | Sejkorová NelaKraso Chrudim | 1F15 | 1Lze+ | 1Lo13 | 1F15 | CSpB21 | SSpB18 | StSqB23 | ChSq124 | 7,5723 | 9,3325 | 16,90 | ||
| 27 | Zelená RozálieBK Hradec Kralove | 1Lo15 | 1Lze+ | 1Lz!26 | 1F15 | CSp24 | SSp114 | StSqB F29 | ChSq112 | 6,9126 | 9,4724 | 16,38 | ||
| 28 | Zhang SulaAkademie Tomase Vernera | 1F+ | 1F30 | 1Lo13 | 1Lze27 | CSp24 | SSpB F23 | StSqB23 | ChSq124 | 5,4428 | 6,8129 | 12,25 | ||
| 29 | Chadová AnnaSK KRASO Cheb | 1F+ | 1F26 | 1Lz<<30 | CSp24 | SSp F24 | StSqB20 | ChSq128 | 4,0230 | 7,9428 | −0,50 | 11,46 | ||
| 30 | Krahulcová SofieKlub brusleni Ricany | 1Lz15 | 1Lo+ | 1F29 | SSp118 | CSp24 | StSqB28 | ChSq129 | 5,0529 | 6,2630 | −1,00 | 10,31 |
Skoky a piruety jsou ve sloupcích podle pořadí v jízdě (1. skok, 2. skok…), ostatní prvky podle typu. Malé číslo = pořadí bodů za prvek mezi všemi v daném sloupci, u TES a PCS pořadí v jízdě; první tři jsou podbarvení (jen ve sloupci aspoň se čtyřmi závodníky). Úroveň 4 zeleně, 2 oranžově, 1 a B červeně; u skoků červeně podrotace (<, <<), špatná hrana (e, !) a neplatný prvek (*). Body prvku ukáže najetí myší, známky rozhodčích jsou v rozboru jízdy. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.