Přehled prvků – celá jízda v jedné tabulce, malé číslo = pořadí ve sloupci
| # | Závodník | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Skok 5 | Pirueta 1 | Pirueta 2 | Choreo | TES | PCS | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer DavidTJ STADION BRNO | 2Lo+ | 2Lz4 | 2S+ | 2F4 | 2Lz2 | CCoSp31 | FCSp14 | ChSq11 | 24,321PB | 25,392PB | 49,71PB | |
| 2 | Ukolov AdamUSK Praha | 2Lz+ | 2A<<7 | 2F!+ | 2Lz3 | 2Lo4 | FCSp16 | CCoSp3V2 | ChSq12 | 21,792 | 25,581PB | 47,37PB | |
| 3 | Szolony OndřejBK Ostrava | 2S+ | 2Lo5 | 2F4 | 2S+ | 2Lo5 | CCoSp33 | FCSp22 | ChSq14 | 20,734PB | 22,803PB | 43,53PB | |
| 4 | Žák TomášTJ STADION BRNO | 2S+ | 2Lo+ | 2Lo5 | 2F!<<7 | 1Lz7 | CCoSp32 | FCSp15 | ChSq13 | 20,155PB | 22,803PB | 42,95PB | |
| 5 | Páleníček TomášHC Berani Zlin | 2S+ | 2Lz6 | 2F6 | 2Lo5 | 2T+ | FCSp24 | CCoSp31 | ChSq14 | 21,273PB | 21,005PB | 42,27PB | |
| 6 | Klus MikulášKK Orlova | 2Lo+ | 2Lz3 | 2F7 | 2S+ | 2Lo6 | CCoSp3V5 | FCSpB6 | ChSq17 | 19,356PB | 18,607PB | 37,95PB | |
| 7 | Pluskal TobiasKK Orlova | 2Lo+ | 2Lz2 | 2F!+ | 2Feq6 | 2Lz3 | FCSp17 | CCoSp7 | ChSq16 | 17,997 | 20,026 | −0,50 | 37,51 |
Skoky a piruety jsou ve sloupcích podle pořadí v jízdě (1. skok, 2. skok…), ostatní prvky podle typu. Malé číslo = pořadí bodů za prvek mezi všemi v daném sloupci, u TES a PCS pořadí v jízdě; první tři jsou podbarvení (jen ve sloupci aspoň se čtyřmi závodníky). Úroveň 4 zeleně, 2 oranžově, 1 a B červeně; u skoků červeně podrotace (<, <<), špatná hrana (e, !) a neplatný prvek (*). Body prvku ukáže najetí myší, známky rozhodčích jsou v rozboru jízdy. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.