Rozhodčí: R1 Bukorová Denisa · R2 Němcová Adéla · R3 Šmejkalová Markéta
Vrchní rozhodčí: Bukorová Denisa · Technický kontrolor: Lehká Alena · Technický specialista: Majrychová Simona
Vrchní rozhodčí: Bukorová Denisa · Technický kontrolor: Lehká Alena · Technický specialista: Majrychová Simona
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | TSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubalíková MarieSK Jiskra Domazlice | 121,13 | 219,65 | 220,12 | 20,28 |
| 2 | Nasonova YanaSKK Arena Plzen | 319,97 | 120,55 | 120,23 | 20,25 |
| 3 | Příbková EvaSK Jiskra Domazlice | 220,90 | 318,56 | 319,27 | 19,56PB |
| 4 | Kozáková MichaelaSK Jiskra Domazlice | 517,93 | 418,13 | 418,61 | 18,22PB |
| 5 | Lukešová Tereza VěraKK Chomutov | 418,57 | 516,67 | 616,89 | 17,38 |
| 6 | Wellock Mia VlastaSK Jiskra Domazlice | 715,98 | 616,52 | 517,79 | 16,77 |
| 7 | Křivancová DenisaSKK Arena Plzen | 617,26 | 716,48 | 715,86 | 16,52 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A3 | 1,10 | -0,07 | 0 | -1 | -1 | 1,03 |
| 2 | 1F1 | 0,50 | +0,02 | 1 | 0 | 0 | 0,52 |
| 3 | 1A3 | 1,10 | -0,07 | 0 | -1 | -1 | 1,03 |
| 4 | CoSpBV5 | 1,35 | -0,27 | -2 | -2 | -2 | 1,08 |
| 5 | 1Lz1 | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| 6 | StSqB3 | 1,60 | -0,16 | 0 | -2 | -1 | 1,44 |
| 7 | 1Lz2 | 0,60 | -0,02 | 0 | 0 | -1 | 0,58 |
| 8 | 1F+1Lo | 1,00 | -0,05 | 0 | -1 | -2 | 0,95 |
| 9 | SSpB3 | 1,30 | -0,13 | -1 | -1 | -1 | 1,17 |
| TES od rozhodčího | 8,802 | 8,163 | 8,211 | 8,40 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice2 | 1,70 | 2,33 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,96 | |
| Prezentace1 | 1,70 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 3,96 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 1,70 | 2,33 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,96 | |
| PCS od rozhodčího | 12,331 | 11,492 | 11,913 | 11,88 | |||
| Celkem od rozhodčího | 21,131 | 19,652 | 20,122 | 20,28 | |||
Základ 9,152GOE -0,753Skoky 4,711Piruety 2,254Kroky a ostatní 1,443TES 8,402PCS 11,882
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | 1A+1Lo<<3 | 1,10 | -0,44 | -4 | -4 | -4 | 0,66 |
| 3 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 4 | SSpB2 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 5 | 1T1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 6 | 1A1 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 7 | CoSpB2 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 8 | 1S3 | 0,40 | -0,04 | -1 | -1 | -1 | 0,36 |
| 9 | StSqB3 | 1,60 | -0,16 | -1 | 0 | -2 | 1,44 |
| 10 | 1Lz!*+1Lo* | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TES od rozhodčího | 8,063 | 8,222 | 7,903 | 8,06 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice1 | 1,70 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 4,11 | |
| Prezentace2 | 1,70 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,83 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,25 | |
| PCS od rozhodčího | 11,912 | 12,331 | 12,332 | 12,19 | |||
| Celkem od rozhodčího | 19,973 | 20,551 | 20,231 | 20,25 | |||
Základ 8,704GOE -0,642Skoky 3,526Piruety 3,101Kroky a ostatní 1,443TES 8,063PCS 12,191
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | 1Lz2 | 0,60 | -0,02 | 0 | 0 | -1 | 0,58 |
| 3 | CoSpB1 | 1,80 | +0,18 | 1 | 1 | 1 | 1,98 |
| 4 | 1A+1Lo<2 | 1,50 | -0,40 | -3 | -4 | -4 | 1,10 |
| 5 | 1F7 | 0,50 | -0,02 | 0 | 0 | -1 | 0,48 |
| 6 | StSqB1 | 1,60 | -0,11 | 1 | -1 | -2 | 1,49 |
| 7 | 1A6 | 1,10 | -0,26 | -3 | -2 | -2 | 0,84 |
| 8 | 1Lz7 | 0,60 | -0,10 | -1 | -2 | -2 | 0,50 |
| 9 | SSpB5 | 1,30 | -0,26 | -1 | -3 | -2 | 1,04 |
| TES od rozhodčího | 8,991 | 8,351 | 8,211 | 8,51 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice4 | 1,70 | 2,17 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 3,69 | |
| Prezentace5 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 1,75 | 2,00 | 3,40 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 1,70 | 2,33 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,96 | |
| PCS od rozhodčího | 11,912 | 10,215 | 11,064 | 11,05 | |||
| Celkem od rozhodčího | 20,902 | 18,563 | 19,273 | 19,56 | |||
Základ 9,501GOE -0,995Skoky 4,003Piruety 3,022Kroky a ostatní 1,491TES 8,511PCS 11,054
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | CoSpB3 | 1,80 | -0,18 | -1 | -1 | -1 | 1,62 |
| 3 | 1Lo+1Lo1 | 1,00 | +0,02 | 1 | 0 | 0 | 1,02 |
| 4 | 1A5 | 1,10 | -0,15 | -1 | -2 | -1 | 0,95 |
| 5 | 1Lz5 | 0,60 | -0,04 | -1 | 0 | -1 | 0,56 |
| 6 | SSpB1 | 1,30 | +0,04 | 1 | 0 | 0 | 1,34 |
| 7 | 1A1 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 8 | StSq7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| TES od rozhodčího | 7,735 | 7,504 | 7,554 | 7,59 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice5 | 1,70 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 3,54 | |
| Prezentace3 | 1,70 | 2,17 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 3,69 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,40 | |
| PCS od rozhodčího | 10,206 | 10,634 | 11,064 | 10,63 | |||
| Celkem od rozhodčího | 17,935 | 18,134 | 18,614 | 18,22 | |||
Základ 7,905GOE -0,311Skoky 4,632Piruety 2,963TES 7,594PCS 10,635
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Aq7 | 1,10 | -0,33 | -1 | -4 | -4 | 0,77 |
| 2 | 1F9 | 0,50 | -0,03 | 0 | -1 | -1 | 0,47 |
| 3 | 1Lz+1T | 1,00 | -0,04 | 0 | 0 | -2 | 0,96 |
| 4 | 1A<9 | 0,88 | -0,38 | -4 | -5 | -4 | 0,50 |
| 5 | StSqB6 | 1,60 | -0,37 | -1 | -3 | -3 | 1,23 |
| 6 | 1Lz5 | 0,60 | -0,04 | 0 | 0 | -2 | 0,56 |
| 7 | CSpB | 1,30 | -0,17 | 0 | -2 | -2 | 1,13 |
| 8 | CoSpBV5 | 1,35 | -0,27 | -2 | -2 | -2 | 1,08 |
| 9 | 1F7 | 0,50 | -0,02 | 0 | 0 | -1 | 0,48 |
| TES od rozhodčího | 7,944 | 6,895 | 6,695 | 7,18 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice5 | 1,70 | 2,08 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 3,54 | |
| Prezentace6 | 1,70 | 1,92 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 3,26 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,40 | |
| PCS od rozhodčího | 10,634 | 9,786 | 10,206 | 10,20 | |||
| Celkem od rozhodčího | 18,574 | 16,675 | 16,896 | 17,38 | |||
Základ 8,833GOE -1,657Skoky 3,744Piruety 2,215Kroky a ostatní 1,236TES 7,185PCS 10,206
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A8 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 2 | 1Lo3 | 0,50 | -0,03 | 0 | -1 | -1 | 0,47 |
| 3 | SSp6 F | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 1F10 | 0,50 | -0,10 | -1 | -2 | -3 | 0,40 |
| 5 | 1Lz!7 | 0,60 | -0,10 | -2 | -1 | -2 | 0,50 |
| 6 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 7 | StSqB1 | 1,60 | -0,11 | 0 | -1 | -1 | 1,49 |
| 8 | 1A+1Lo1 | 1,60 | -0,37 | -3 | -4 | -3 | 1,23 |
| 9 | CoSp7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TES od rozhodčího | 5,357 | 5,047 | 5,047 | 5,14 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice3 | 1,70 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,83 | |
| Prezentace3 | 1,70 | 2,17 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,69 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 1,70 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 4,11 | |
| PCS od rozhodčího | 10,634 | 11,483 | 12,751 | 11,63 | |||
| Celkem od rozhodčího | 15,987 | 16,526 | 17,795 | 16,77 | |||
Základ 6,407GOE -1,266Skoky 3,655Piruety 0,007Kroky a ostatní 1,491TES 5,147PCS 11,633
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 2 | 1Lo+1Lo2 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3 | CoSpBV4 | 1,35 | -0,23 | -1 | -2 | -2 | 1,12 |
| 4 | 1Lz2 | 0,60 | -0,02 | -1 | 0 | 0 | 0,58 |
| 5 | 1T2 | 0,40 | -0,01 | 0 | 0 | -1 | 0,39 |
| 6 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 7 | StSqB5 | 1,60 | -0,32 | -1 | -2 | -3 | 1,28 |
| 8 | SSpB4 | 1,30 | -0,22 | -1 | -2 | -2 | 1,08 |
| 9 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| TES od rozhodčího | 7,066 | 6,706 | 6,506 | 6,75 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice7 | 1,70 | 1,92 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 3,26 | |
| Prezentace7 | 1,70 | 1,83 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 3,11 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,40 | |
| PCS od rozhodčího | 10,206 | 9,786 | 9,367 | 9,77 | |||
| Celkem od rozhodčího | 17,266 | 16,487 | 15,867 | 16,52 | |||
Základ 7,556GOE -0,804Skoky 3,277Piruety 2,206Kroky a ostatní 1,285TES 6,756PCS 9,777
R1, R2… = rozhodčí. Pořadí od rozhodčích a řádky „od rozhodčího“ ukazují body a pořadí, jaké by jízda měla, kdyby hodnotil jen ten jeden rozhodčí (prvek = základ + jeho GOE, komponenta = jeho známka × faktor, minus srážky); zeleně lepší a červeně horší pořadí než oficiální. Podbarvená známka se od ořezaného průměru panelu liší o 2 a víc stupňů GOE (u komponent o 1 bod a víc). Malé číslo u prvku = pořadí bodů za stejný prvek mezi všemi v této jízdě (3S a 3S< se počítají spolu), u součtů a komponent pořadí v jízdě. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.