Rozhodčí: R1 Plesníková Zuzana · R2 Kvarčáková Věra · R3 Šafránková Miluše
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Pupsová Věra · Technický specialista: Horklová Markéta
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Pupsová Věra · Technický specialista: Horklová Markéta
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajnoha OndřejSportovni centrum Kurim | 126,11 | 126,81 | 129,15 | 27,37PB | |
| 2 | Klement JiříUSK Praha | 223,59 | 224,33 | 223,93 | 23,96 | |
| 3 | Tomiczek JakubFSC Ocelari Trinec | 320,23 | 419,12 | 323,33 | −0,50 | 20,89 |
| 4 | Bakay DemisAkademie Tomase Vernera | 418,95 | 319,51 | 421,27 | −0,50 | 19,90 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lz1 | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| 2 | 1A1 | 1,10 | +0,04 | 0 | 0 | 1 | 1,14 |
| 3 | 1F+1Lo1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 4 | SSp31 | 2,50 | +0,17 | 1 | 1 | 0 | 2,67 |
| 5 | StSqB1 | 1,60 | +0,11 | 1 | 1 | 0 | 1,71 |
| 6 | 2S<<4 | 0,40 | -0,19 | -5 | -5 | -4 | 0,21 |
| 7 | 1A+1T | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| 8 | CCoSpB2 | 2,00 | +0,20 | 1 | 2 | 0 | 2,20 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 13,111 | 13,311 | 12,651 | 13,03 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice2 | 2,00 | 2,42 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 4,84 | |
| Prezentace2 | 2,00 | 2,42 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 4,84 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 2,00 | 2,33 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 4,66 | |
| PCS od rozhodčího | 13,002 | 13,502 | 16,501 | 14,34 | |||
| Celkem od rozhodčího | 26,111 | 26,811 | 29,151 | 27,37 | |||
Základ 10,701GOE 0,331Skoky 4,451Piruety 4,871Kroky a ostatní 1,711TES 13,031PCS 14,342
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 2 | 1A+1A+SEQ | 2,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,20 |
| 3 | 1T | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 4 | CCoSp11 | 2,40 | +0,08 | 0 | 1 | 0 | 2,48 |
| 5 | StSqB1 | 1,60 | +0,11 | 1 | 1 | 0 | 1,71 |
| 6 | 1F1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 7 | SSpB3 | 1,30 | +0,13 | 1 | 1 | 1 | 1,43 |
| TES od rozhodčího | 9,092 | 9,332 | 8,933 | 9,12 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice1 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | |
| Prezentace1 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,00 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 4,84 | |
| PCS od rozhodčího | 14,501 | 15,001 | 15,002 | 14,84 | |||
| Celkem od rozhodčího | 23,592 | 24,332 | 23,932 | 23,96 | |||
Základ 8,803GOE 0,322Skoky 3,504Piruety 3,912Kroky a ostatní 1,711TES 9,122PCS 14,841
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lze+1A+SEQ e | 1,58 | -0,26 | -2 | -3 | -2 | 1,32 |
| 2 | 1F1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 3 | SSp22 | 1,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
| 4 | 2S<3 F | 1,04 | -0,52 | -5 | -5 | -5 | 0,52 |
| 5 | StSq4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 2Sq2 F | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | 0,65 |
| 7 | 1Lo+1T | 0,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
| 8 | CCoSpBV3 | 1,50 | -0,40 | -4 | -4 | 0 | 1,10 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 8,733 | 8,623 | 9,332 | 8,89 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice3 | 2,00 | 2,17 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 4,34 | |
| Prezentace3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 2,25 | 4,00 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 2,00 | 2,08 | 2,00 | 1,75 | 2,50 | 4,16 | |
| PCS od rozhodčího | 12,003 | 11,004 | 14,503 | 12,50 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −0,50) | 20,233 | 19,124 | 23,333 | 20,89 | |||
Základ 8,724GOE -1,834Skoky 3,893Piruety 3,004TES 8,893PCS 12,503
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A3 | 1,10 | -0,22 | -2 | -2 | -2 | 0,88 |
| 2 | 2S1 | 1,30 | -0,26 | -2 | -2 | -2 | 1,04 |
| 3 | 1A2 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 4 | SSpB4 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 5 | 1Lz!2 | 0,60 | -0,28 | -5 | -4 | -5 | 0,32 |
| 6 | 1F+1Lo2 F | 1,00 | -0,25 | -5 | -5 | -5 | 0,75 |
| 7 | CoSpB | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 8 | StSqB3 | 1,60 | -0,21 | -2 | -2 | 0 | 1,39 |
| TES od rozhodčího | 8,454 | 8,514 | 8,774 | 8,58 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice4 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 4,00 | |
| Prezentace4 | 2,00 | 1,83 | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 3,66 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 2,00 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 4,16 | |
| PCS od rozhodčího | 11,004 | 11,503 | 13,004 | 11,82 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −0,50) | 18,954 | 19,513 | 21,274 | 19,90 | |||
Základ 9,802GOE -1,223Skoky 4,092Piruety 3,103Kroky a ostatní 1,393TES 8,584PCS 11,824
R1, R2… = rozhodčí. Pořadí od rozhodčích a řádky „od rozhodčího“ ukazují body a pořadí, jaké by jízda měla, kdyby hodnotil jen ten jeden rozhodčí (prvek = základ + jeho GOE, komponenta = jeho známka × faktor, minus srážky); zeleně lepší a červeně horší pořadí než oficiální. Podbarvená známka se od ořezaného průměru panelu liší o 2 a víc stupňů GOE (u komponent o 1 bod a víc). Malé číslo u prvku = pořadí bodů za stejný prvek mezi všemi v této jízdě (3S a 3S< se počítají spolu), u součtů a komponent pořadí v jízdě. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.