Rozhodčí: R1 Bukorová Denisa · R2 Němcová Adéla · R3 Franková Květa
Vrchní rozhodčí: Bukorová Denisa · Technický kontrolor: Lehká Alena · Technický specialista: Šmejkalová Markéta
Vrchní rozhodčí: Bukorová Denisa · Technický kontrolor: Lehká Alena · Technický specialista: Šmejkalová Markéta
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatová ClaudiaHC PZ Kraso Kladno | 119,63 | 119,12 | 119,04 | 19,25 | |
| 2 | Kubalíková EliškaSK Jiskra Domazlice | 218,53 | 217,39 | 217,17 | 17,70 | |
| 3 | Fořtová NikolKlub brusleni Ricany | 316,49 | 317,16 | 414,96 | 16,19 | |
| 4 | Dubova DariiaBK Pribram | 913,14 | 414,17 | 316,17 | −0,50 | 14,49 |
| 5 | Bedlánová ElizabethBK Pribram | 713,63 | 613,38 | 514,06 | 13,69 | |
| 6 | Šindelářová NatálieSK Jiskra Domazlice | 513,72 | 513,85 | 613,47 | 13,67 | |
| 7 | Slabová ElenaBK Pribram | 613,70 | 712,78 | 812,40 | 12,95 | |
| 8 | Haasová EmmaKK Rokycany | 414,01 | 812,46 | 912,25 | 12,90 | |
| 9 | Skalová AndělaTJ Kralupy nad Vltavou | 813,35 | 911,55 | 712,46 | −0,50 | 12,45 |
| 10 | Humlová AnnaTJ Kraso Beroun | 1010,97 | 1010,87 | 1010,38 | 10,74 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo1 | 0,50 | +0,05 | 1 | 1 | 1 | 0,55 |
| 2 | 1F+1T1 | 0,90 | +0,02 | 0 | 1 | 0 | 0,92 |
| 3 | USpB1 | 1,20 | +0,12 | 1 | 1 | 1 | 1,32 |
| 4 | StSqB1 | 1,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
| 5 | 1Lo2 | 0,50 | +0,03 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
| 6 | 1F1 | 0,50 | +0,03 | 1 | 0 | 1 | 0,53 |
| 7 | 1S7 | 0,40 | -0,03 | 0 | -1 | -1 | 0,37 |
| 8 | SSpB1 | 1,30 | +0,09 | 1 | 1 | 0 | 1,39 |
| TES od rozhodčího | 7,301 | 7,211 | 7,131 | 7,21 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice1 | 1,70 | 2,33 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,96 | |
| Prezentace1 | 1,70 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,83 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,25 | |
| PCS od rozhodčího | 12,331 | 11,911 | 11,911 | 12,04 | |||
| Celkem od rozhodčího | 19,631 | 19,121 | 19,041 | 19,25 | |||
Základ 6,901GOE 0,311Skoky 2,901Piruety 2,711Kroky a ostatní 1,601TES 7,211PCS 12,041
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 2 | 1F7 | 0,50 | -0,03 | -1 | -1 | 0 | 0,47 |
| 3 | USpB1 | 1,20 | +0,12 | 1 | 1 | 1 | 1,32 |
| 4 | StSqB1 | 1,60 | 0,00 | 1 | -1 | 0 | 1,60 |
| 5 | 1F!10 | 0,50 | -0,05 | -1 | -1 | -1 | 0,45 |
| 6 | 1T3 | 0,40 | -0,01 | -1 | 0 | 0 | 0,39 |
| 7 | 1Lo+1Lo1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 8 | SSpB4 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| TES od rozhodčího | 7,042 | 6,762 | 6,972 | 6,93 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice2 | 1,70 | 2,08 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 3,54 | |
| Prezentace2 | 1,70 | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 3,69 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 1,70 | 2,08 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 3,54 | |
| PCS od rozhodčího | 11,492 | 10,632 | 10,203 | 10,77 | |||
| Celkem od rozhodčího | 18,532 | 17,392 | 17,172 | 17,70 | |||
Základ 6,901GOE 0,032Skoky 2,714Piruety 2,622Kroky a ostatní 1,601TES 6,932PCS 10,772
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | 1Lo4 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 3 | StSqB5 | 1,60 | -0,27 | -2 | -2 | -1 | 1,33 |
| 4 | 1S+1T1 | 0,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,80 |
| 5 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 6 | SSpB2 | 1,30 | +0,04 | 1 | 0 | 0 | 1,34 |
| 7 | 1Lo10 | 0,50 | -0,03 | 0 | -1 | -1 | 0,47 |
| 8 | USpB4 | 1,20 | -0,08 | 0 | 0 | -2 | 1,12 |
| TES od rozhodčího | 6,713 | 6,533 | 6,453 | 6,56 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice4 | 1,70 | 1,83 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 3,11 | |
| Prezentace3 | 1,70 | 1,92 | 1,75 | 2,25 | 1,75 | 3,26 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 1,70 | 1,92 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 3,26 | |
| PCS od rozhodčího | 9,783 | 10,632 | 8,517 | 9,63 | |||
| Celkem od rozhodčího | 16,493 | 17,163 | 14,964 | 16,19 | |||
Základ 6,901GOE -0,347Skoky 2,772Piruety 2,463Kroky a ostatní 1,335TES 6,563PCS 9,634
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | 1Lo4 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 3 | SSpB4 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 4 | 1F7 | 0,50 | -0,03 | -1 | -1 | 0 | 0,47 |
| 5 | 1S+1T1 | 0,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,80 |
| 6 | 1Lo4 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 7 | StSq7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | USpB10 | 1,20 | -0,20 | -1 | -3 | -1 | 1,00 |
| TES od rozhodčího | 5,134 | 4,894 | 5,184 | 5,07 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice3 | 1,70 | 1,92 | 1,75 | 1,75 | 2,25 | 3,26 | |
| Prezentace3 | 1,70 | 1,92 | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 3,26 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 1,70 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 3,40 | |
| PCS od rozhodčího | 8,518 | 9,784 | 11,492 | 9,92 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −0,50) | 13,149 | 14,174 | 16,173 | 14,49 | |||
Základ 5,306GOE -0,235Skoky 2,772Piruety 2,305TES 5,074PCS 9,923
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo4 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 3 | SSp6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 1T+1T | 0,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,80 |
| 5 | 1S5 | 0,40 | -0,01 | 0 | -1 | 0 | 0,39 |
| 6 | StSqB4 | 1,60 | -0,21 | -1 | -2 | -1 | 1,39 |
| 7 | 1Lo9 | 0,50 | -0,02 | 0 | -1 | 0 | 0,48 |
| 8 | USpB7 | 1,20 | -0,12 | -1 | -1 | -1 | 1,08 |
| TES od rozhodčího | 5,125 | 4,875 | 5,125 | 5,04 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice5 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,98 | |
| Prezentace8 | 1,70 | 1,58 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 2,69 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,98 | |
| PCS od rozhodčího | 8,518 | 8,516 | 8,944 | 8,65 | |||
| Celkem od rozhodčího | 13,637 | 13,386 | 14,065 | 13,69 | |||
Základ 5,405GOE -0,368Skoky 2,577Piruety 1,088Kroky a ostatní 1,394TES 5,045PCS 8,657
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S5 | 0,40 | -0,01 | 0 | -1 | 0 | 0,39 |
| 2 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 3 | USpB4 | 1,20 | -0,08 | 0 | -1 | -1 | 1,12 |
| 4 | StSq7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | SSpB2 | 1,30 | +0,04 | 1 | 0 | 0 | 1,34 |
| 6 | 1Lo+1Lo2 | 1,00 | -0,15 | -3 | -3 | -3 | 0,85 |
| 7 | 1Lo*13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 1T1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| TES od rozhodčího | 4,787 | 4,497 | 4,537 | 4,60 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice5 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,98 | |
| Prezentace5 | 1,70 | 1,83 | 1,75 | 2,00 | 1,75 | 3,11 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,98 | |
| PCS od rozhodčího | 8,946 | 9,365 | 8,944 | 9,07 | |||
| Celkem od rozhodčího | 13,725 | 13,855 | 13,476 | 13,67 | |||
Základ 4,807GOE -0,204Skoky 2,149Piruety 2,463TES 4,607PCS 9,075
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo+1T2 | 0,90 | -0,05 | -2 | -1 | 0 | 0,85 |
| 2 | USpB4 | 1,20 | -0,08 | 0 | -1 | -1 | 1,12 |
| 3 | StSqB3 | 1,60 | -0,16 | -1 | -1 | -1 | 1,44 |
| 4 | 1F<<13 F | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 6 | 1Lo4 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 7 | SSp6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TES od rozhodčího | 4,348 | 4,278 | 4,328 | 4,31 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice8 | 1,70 | 1,58 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 2,69 | |
| Prezentace6 | 1,70 | 1,67 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 2,84 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 1,70 | 1,83 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 3,11 | |
| PCS od rozhodčího | 9,365 | 8,516 | 8,088 | 8,64 | |||
| Celkem od rozhodčího | 13,706 | 12,787 | 12,408 | 12,95 | |||
Základ 4,608GOE -0,296Skoky 1,7510Piruety 1,127Kroky a ostatní 1,443TES 4,318PCS 8,648
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S8 | 0,40 | -0,04 | -1 | -1 | -1 | 0,36 |
| 2 | 1Lo+1T1 | 0,90 | -0,02 | 0 | -1 | 0 | 0,88 |
| 3 | USpB7 | 1,20 | -0,12 | -1 | -1 | -1 | 1,08 |
| 4 | 1F7 | 0,50 | -0,03 | -1 | -1 | 0 | 0,47 |
| 5 | 1Lo10 | 0,50 | -0,03 | 0 | -1 | -1 | 0,47 |
| 6 | CSp1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | StSqB6 | 1,60 | -0,37 | -2 | -3 | -2 | 1,23 |
| 8 | 1F6 | 0,50 | -0,02 | 0 | 0 | -1 | 0,48 |
| TES od rozhodčího | 5,076 | 4,816 | 5,026 | 4,97 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice8 | 1,70 | 1,58 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 2,69 | |
| Prezentace9 | 1,70 | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 2,55 | |
| Bruslařské dovednosti9 | 1,70 | 1,58 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 2,69 | |
| PCS od rozhodčího | 8,946 | 7,659 | 7,239 | 7,93 | |||
| Celkem od rozhodčího | 14,014 | 12,468 | 12,259 | 12,90 | |||
Základ 5,604GOE -0,6310Skoky 2,666Piruety 1,088Kroky a ostatní 1,236TES 4,976PCS 7,939
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo3 | 0,50 | +0,02 | 1 | 0 | 0 | 0,52 |
| 2 | 1F+1Lo | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3 | CSp1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 5 | 1F12 | 0,50 | -0,12 | -2 | -3 | -2 | 0,38 |
| 6 | 1T1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 7 | USpB1 | 1,20 | +0,12 | 1 | 1 | 1 | 1,32 |
| 8 | StSq7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TES od rozhodčího | 4,079 | 3,979 | 4,029 | 4,02 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice5 | 1,70 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 1,75 | 2,98 | |
| Prezentace6 | 1,70 | 1,67 | 1,75 | 1,50 | 1,75 | 2,84 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 1,70 | 1,83 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 3,11 | |
| PCS od rozhodčího | 9,783 | 8,088 | 8,944 | 8,93 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −0,50) | 13,358 | 11,559 | 12,467 | 12,45 | |||
Základ 4,009GOE 0,023Skoky 2,705Piruety 1,326TES 4,029PCS 8,936
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S8 | 0,40 | -0,04 | -1 | -1 | -1 | 0,36 |
| 2 | 1Lo12 | 0,50 | -0,07 | -1 | -2 | -1 | 0,43 |
| 3 | StSq7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | USpB9 | 1,20 | -0,16 | -1 | -1 | -2 | 1,04 |
| 5 | 1F!11 | 0,50 | -0,10 | -2 | -2 | -2 | 0,40 |
| 6 | 1T4 | 0,40 | -0,04 | -1 | -1 | -1 | 0,36 |
| 7 | 1F+1T<2 | 0,82 | -0,18 | -3 | -4 | -4 | 0,64 |
| 8 | SSp6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TES od rozhodčího | 3,3210 | 3,2210 | 3,1510 | 3,23 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice10 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,55 | |
| Prezentace10 | 1,70 | 1,42 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 2,41 | |
| Bruslařské dovednosti10 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,55 | |
| PCS od rozhodčího | 7,6510 | 7,659 | 7,239 | 7,51 | |||
| Celkem od rozhodčího | 10,9710 | 10,8710 | 10,3810 | 10,74 | |||
Základ 3,8210GOE -0,599Skoky 2,198Piruety 1,0410TES 3,2310PCS 7,5110
R1, R2… = rozhodčí. Pořadí od rozhodčích a řádky „od rozhodčího“ ukazují body a pořadí, jaké by jízda měla, kdyby hodnotil jen ten jeden rozhodčí (prvek = základ + jeho GOE, komponenta = jeho známka × faktor, minus srážky); zeleně lepší a červeně horší pořadí než oficiální. Podbarvená známka se od ořezaného průměru panelu liší o 2 a víc stupňů GOE (u komponent o 1 bod a víc). Malé číslo u prvku = pořadí bodů za stejný prvek mezi všemi v této jízdě (3S a 3S< se počítají spolu), u součtů a komponent pořadí v jízdě. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.