Rozhodčí: R1 Šmídová Stanislava · R2 Kuchovská Michaela · R3 Švédová Barbora · R4 Zemanová Kateřina · R5 Neveselá Adéla
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Pražáková Kateřina · Technický specialista: Svobodová Eliška · Technický specialista: Knotková Barbora
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Pražáková Kateřina · Technický specialista: Svobodová Eliška · Technický specialista: Knotková Barbora
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomiczková ZuzanaFSC Ocelari Trinec | 146,18 | 440,58 | 440,19 | 146,64 | 146,64 | 44,19 | |
| 2 | Faiglová AnetaKK Chomutov | 542,07 | 242,89 | 245,31 | 443,97 | 343,44 | 43,71 | |
| 3 | Vavrečková AnabelBK Ostrava | 343,89 | 143,20 | 738,67 | 344,84 | 245,11 | 43,68 | |
| 4 | Soukupová NicolAkademie Tomase Vernera | 741,24 | 340,64 | 145,42 | 542,03 | 642,44 | 42,09PB | |
| 5 | Žilková AmélieTJ STADION BRNO | 641,29 | 837,96 | 342,08 | 840,74 | 741,94 | 41,34PB | |
| 6 | Míková SarahTJ STADION BRNO | 442,68 | 738,89 | 1236,75 | 244,86 | 442,57 | 41,33 | |
| 7 | Hromková Sofie MarieVSK Technika Brno | 244,19 | 639,18 | 1137,04 | 641,82 | 841,82 | 40,93 | |
| 8 | Králíková AnnaFSC Koprivnice | 839,81 | 937,23 | 539,42 | 741,09 | 542,51 | 39,61 | |
| 9 | Klimešová EliškaKraso Breclav | 1437,65 | 1136,17 | 639,38 | 1039,31 | 1239,07 | 38,62 | |
| 10 | Stodůlková LauraBK Ceske Budejovice | 1039,14 | 539,37 | 1336,55 | 1138,33 | 1538,56 | 38,44PB | |
| 11 | Hubíková EsterBK Uhersky Brod | 1137,96 | 1733,94 | 837,89 | 939,70 | 1039,87 | 38,28 | |
| 12 | Lejsalová AnikaTJ Slavoj Cesky Tesin | 1636,65 | 1335,62 | 1037,29 | 1238,04 | 1438,84 | −2,00 | 37,49 |
| 13 | Raková EliškaTJ Kraso Nachod | 1536,70 | 1435,37 | 1436,08 | 1337,97 | 1339,05 | 36,91PB | |
| 14 | Steblová MarieKK Havirov | 1337,71 | 1833,50 | 937,62 | 1636,15 | 1836,15 | 36,45 | |
| 15 | Popluharova DanielaKrasobrusleni Teplice | 1835,55 | 1235,69 | 2033,11 | 1437,57 | 1139,13 | 36,05PB | |
| 16 | Jiráková TerezaBK Ceske Budejovice | 939,19 | 1932,78 | 1634,88 | 1835,57 | 939,96 | 36,03 | |
| 17 | Čechmánková VivienHC Berani Zlin | 1237,88 | 1037,09 | 1534,98 | 2132,62 | 2035,26 | 35,91 | |
| 18 | Bursíková EllenTJ STADION BRNO | 1735,73 | 1535,20 | 1733,99 | 1536,34 | 1637,07 | 35,77PB | |
| 19 | Szlachtová LeontýnaTJ Slavoj Cesky Tesin | 2133,60 | 2430,61 | 1833,53 | 1735,79 | 1736,71 | 34,46 | |
| 20 | Chovanečková KláraTJ STADION BRNO | 2432,28 | 2032,58 | 2232,42 | 1935,25 | 1935,91 | 34,17 | |
| 21 | Vítková ElizabethKK Orlova | 2035,06 | 2330,90 | 2830,37 | 2033,50 | 2233,18 | 32,82 | |
| 22 | Bartíková KarolínaHC Berani Zlin | 2333,20 | 2629,85 | 1933,36 | 2331,53 | 2333,06 | −0,50 | 32,43 |
| 23 | Stříbrná VanessaUSK Praha | 2233,22 | 2231,81 | 2331,95 | 2232,31 | 2432,84 | 32,31 | |
| 24 | Macošková SofieFSC Ocelari Trinec | 1935,13 | 1634,26 | 2531,30 | 2530,71 | 2630,71 | 32,13 | |
| 25 | Doležalová LaraKK Ceska Trebova | 2632,10 | 2828,60 | 2132,75 | 2430,98 | 2134,67 | 31,75PB | |
| 26 | Vyhlídalová JolanaTJ STADION BRNO | 2731,35 | 2131,85 | 2631,08 | 2629,63 | 2530,77 | 31,00 | |
| 27 | Holbeinová ViktorieBK Ostrava | 2432,28 | 2530,14 | 2730,99 | 2729,56 | 2928,23 | 30,33 | |
| 28 | Babáková TerezaSportovni centrum Kurim | 2827,47 | 2926,34 | 2431,67 | 2829,31 | 2729,08 | 28,75 | |
| 29 | Šauerová Věra JitkaBK Hradec Kralove | 2926,76 | 2728,91 | 2926,21 | 2925,81 | 2828,36 | 26,81 | |
| 30 | Krupová ValentýnaFSC Koprivnice | 3025,85 | 3025,91 | 3024,02 | 3023,05 | 3022,13 | 23,87 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T< | 2,84 | -0,48 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 2,36 |
| 2 | 2A<<1 | 1,10 | -0,44 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | 0,66 |
| 3 | 2F1 | 1,80 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 4 | 2Lz+Eu+2S+2Lo<1 | 4,76 | -0,49 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | 4,27 |
| 5 | ChSq19 | 3,50 | 0,00 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3,50 |
| 6 | FCSp119 | 2,30 | -0,38 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 1,92 |
| 7 | 2Lz1 | 2,10 | +0,14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,24 |
| 8 | CCoSp38 | 3,60 | 0,00 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3,60 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 23,802 | 22,472 | 21,026 | 22,142 | 22,142 | 22,35 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 2,13 | 3,42 | 3,50 | 2,75 | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 7,28 | |
| Prezentace2 | 2,13 | 3,42 | 3,50 | 2,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 7,28 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 2,13 | 3,42 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 4,00 | 7,28 | |
| PCS od rozhodčího | 22,381 | 18,115 | 19,177 | 24,501 | 24,501 | 21,84 | |||
| Celkem od rozhodčího | 46,181 | 40,584 | 40,194 | 46,641 | 46,641 | 44,19 | |||
Základ 22,003GOE -1,658Skoky 11,333Piruety 5,5212Kroky a ostatní 3,509TES 22,352PCS 21,843
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T+2T1 | 2,60 | +0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,73 |
| 2 | 1F1 | 0,50 | +0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,55 |
| 3 | 1Lz3 | 0,60 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0,58 |
| 4 | FCSp24 | 2,80 | +0,19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,99 |
| 5 | 2S+1A+1A+SEQ1 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 6 | 2Lo4 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 7 | CCoSp33 | 3,60 | +0,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,96 |
| 8 | ChSq19 | 3,50 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3,50 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 21,845 | 22,123 | 21,343 | 21,065 | 21,065 | 21,51 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 2,13 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 7,46 | |
| Prezentace1 | 2,13 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 7,46 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 2,13 | 3,42 | 3,25 | 3,00 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 7,28 | |
| PCS od rozhodčího | 20,234 | 20,771 | 23,972 | 22,912 | 22,383 | 22,20 | |||
| Celkem od rozhodčího | 42,075 | 42,892 | 45,312 | 43,974 | 43,443 | 43,71 | |||
Základ 18,8016GOE 0,711Skoky 9,0611Piruety 6,953Kroky a ostatní 3,509TES 21,513PCS 22,201
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+Eu+2S+2Lo | 4,80 | -0,06 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 4,74 |
| 2 | 2A<<2 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 3 | 2Lz2 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 4 | CCoSp31 | 3,60 | +0,84 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4,44 |
| 5 | ChSq14 | 3,50 | +0,17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
| 6 | 2Lz<+1T2 < | 2,08 | -0,45 | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 | 1,63 |
| 7 | 2F1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 8 | FCSp28 | 2,80 | -0,28 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2,52 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 24,191 | 24,031 | 22,151 | 23,001 | 23,271 | 23,45 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 2,13 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,92 | |
| Prezentace5 | 2,13 | 3,17 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | 6,75 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 2,13 | 3,08 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,56 | |
| PCS od rozhodčího | 19,707 | 19,173 | 16,5212 | 21,846 | 21,845 | 20,23 | |||
| Celkem od rozhodčího | 43,893 | 43,201 | 38,677 | 44,843 | 45,112 | 43,68 | |||
Základ 21,784GOE -0,333Skoky 10,824Piruety 6,962Kroky a ostatní 3,674TES 23,451PCS 20,235
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+2T+1A+SEQ | 3,50 | +0,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,54 |
| 2 | 2Lo2 | 1,70 | +0,06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,76 |
| 3 | 2Lz6 | 2,10 | -0,14 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1,96 |
| 4 | ChSq11 | 3,50 | +0,33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,83 |
| 5 | FCSp25 | 2,80 | +0,09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,89 |
| 6 | 2S+2Tq3 | 2,60 | -0,30 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | 2,30 |
| 7 | 2F1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 8 | CoSp* F | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 20,4810 | 20,418 | 20,398 | 19,6610 | 19,539 | 20,08 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 2,13 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 7,46 | |
| Prezentace3 | 2,13 | 3,33 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 7,09 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,13 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 7,46 | |
| PCS od rozhodčího | 20,763 | 20,232 | 25,031 | 22,375 | 22,912 | 22,01 | |||
| Celkem od rozhodčího | 41,247 | 40,643 | 45,421 | 42,035 | 42,446 | 42,09 | |||
Základ 18,0020GOE 0,082Skoky 11,362Piruety 2,8927Kroky a ostatní 3,831TES 20,0810PCS 22,012
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo15 | 1,70 | -0,40 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 1,30 |
| 2 | 2S+1A+1A+SEQ1 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 3 | FCSp211 | 2,80 | -0,47 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2,33 |
| 4 | ChSq11 | 3,50 | +0,33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,83 |
| 5 | 2Lo4 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 6 | 1Lz+2T1 | 1,90 | -0,04 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1,86 |
| 7 | 2F<11 | 1,44 | -0,43 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1,01 |
| 8 | CCoSp38 | 3,60 | 0,00 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 21,597 | 20,389 | 21,314 | 20,518 | 20,647 | 21,13 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice5 | 2,13 | 3,33 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 7,09 | |
| Prezentace8 | 2,13 | 3,08 | 3,00 | 2,50 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 6,56 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 2,13 | 3,08 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 6,56 | |
| PCS od rozhodčího | 19,707 | 17,5811 | 20,774 | 20,2310 | 21,309 | 20,21 | |||
| Celkem od rozhodčího | 41,296 | 37,968 | 42,083 | 40,748 | 41,947 | 41,34 | |||
Základ 20,149GOE -1,015Skoky 9,3710Piruety 5,935Kroky a ostatní 3,831TES 21,136PCS 20,217
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+1A+1A+SEQ | 4,00 | -0,24 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 3,76 |
| 2 | 2Lz<8 | 1,68 | -0,50 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1,18 |
| 3 | 2S+2Tq2 | 2,60 | -0,26 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 2,34 |
| 4 | FCSp128 F | 2,30 | -1,15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,15 |
| 5 | ChSq14 | 3,50 | +0,17 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3,67 |
| 6 | 2Lo4 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 7 | 2F1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 8 | CCoSp35 | 3,60 | +0,24 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3,84 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 22,453 | 20,786 | 20,239 | 21,953 | 21,273 | 21,44 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice9 | 2,13 | 3,17 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 3,75 | 3,50 | 6,75 | |
| Prezentace5 | 2,13 | 3,17 | 3,25 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 3,25 | 6,75 | |
| Bruslařské dovednosti11 | 2,13 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 6,39 | |
| PCS od rozhodčího | 20,234 | 18,115 | 16,5212 | 22,912 | 21,309 | 19,89 | |||
| Celkem od rozhodčího | 42,684 | 38,897 | 36,7512 | 44,862 | 42,574 | 41,33 | |||
Základ 21,186GOE -1,749Skoky 10,785Piruety 4,9916Kroky a ostatní 3,674TES 21,444PCS 19,899
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+Eu+2S | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 2 | 2Lz+2T+2T | 4,70 | -0,14 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4,56 |
| 3 | 2A<<2 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 4 | FCSp33 | 3,40 | -0,23 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3,17 |
| 5 | 2F1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 6 | ChSq129 F | 3,50 | -2,50 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,00 |
| 7 | 2Lz2 | 2,10 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 8 | CCoSp319 | 3,60 | -1,08 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2,52 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 21,816 | 21,075 | 20,527 | 20,527 | 20,528 | 20,70 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 2,13 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,92 | |
| Prezentace5 | 2,13 | 3,17 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 3,25 | 3,25 | 6,75 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 2,13 | 3,08 | 3,50 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | 6,56 | |
| PCS od rozhodčího | 22,381 | 18,115 | 16,5212 | 21,307 | 21,309 | 20,23 | |||
| Celkem od rozhodčího | 44,192 | 39,186 | 37,0411 | 41,826 | 41,828 | 40,93 | |||
Základ 23,201GOE -4,5030Skoky 12,011Piruety 5,6910Kroky a ostatní 1,0029TES 20,708PCS 20,235
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<<2 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 2 | 2S+2T1 | 2,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,60 |
| 3 | 2Lzq9 F | 2,10 | -1,05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,05 |
| 4 | FCSp214 | 2,80 | -0,56 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2,24 |
| 5 | ChSq114 | 3,50 | -0,33 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3,17 |
| 6 | 2F7 | 1,80 | -0,06 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1,74 |
| 7 | 2Lz+Eu+2S+2Loq2 | 5,10 | -0,91 | -3 | -5 | -3 | -5 | -5 | 4,19 |
| 8 | CCoSp38 | 3,60 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 22,234 | 20,717 | 21,314 | 21,394 | 21,214 | 21,14 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice13 | 2,13 | 2,83 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 3,25 | 3,25 | 6,03 | |
| Prezentace13 | 2,13 | 2,67 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 5,69 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 2,13 | 3,17 | 3,00 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 6,75 | |
| PCS od rozhodčího | 17,5815 | 16,5218 | 18,118 | 19,7011 | 21,309 | 18,47 | |||
| Celkem od rozhodčího | 39,818 | 37,239 | 39,425 | 41,097 | 42,515 | 39,61 | |||
Základ 22,602GOE -3,4624Skoky 10,137Piruety 5,848Kroky a ostatní 3,1714TES 21,145PCS 18,4713
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A1 | 1,10 | +0,07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,17 |
| 2 | 2T2 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 3 | 2Lz+2Lo<< F | 2,60 | -1,05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,55 |
| 4 | 2Lz2 | 2,10 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 5 | 2F+2T<+1A+SEQ2 < | 3,94 | -0,54 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3,40 |
| 6 | CCoSp2V26 | 2,25 | -0,68 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1,57 |
| 7 | ChSq14 | 3,50 | +0,17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
| 8 | FCSp115 | 2,30 | -0,08 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 2,22 |
| TES od rozhodčího | 17,9518 | 17,5316 | 16,4723 | 16,9318 | 16,7019 | 16,98 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice5 | 2,13 | 3,33 | 3,00 | 2,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,09 | |
| Prezentace3 | 2,13 | 3,33 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 7,09 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,13 | 3,50 | 3,25 | 2,75 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 7,46 | |
| PCS od rozhodčího | 19,707 | 18,644 | 22,913 | 22,384 | 22,374 | 21,64 | |||
| Celkem od rozhodčího | 37,6514 | 36,1711 | 39,386 | 39,3110 | 39,0712 | 38,62 | |||
Základ 19,0913GOE -2,1113Skoky 9,529Piruety 3,7923Kroky a ostatní 3,674TES 16,9819PCS 21,644
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T2 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 2 | 2S+1A+2Lo+SEQ1 | 4,10 | -0,34 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | 3,76 |
| 3 | 1Lz+2T1 | 1,90 | -0,04 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1,86 |
| 4 | 2F<14 F | 1,44 | -0,72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,72 |
| 5 | CCoSp36 | 3,60 | +0,12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,72 |
| 6 | 2Loq20 F | 1,70 | -0,85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,85 |
| 7 | ChSq120 | 3,50 | -0,67 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2,83 |
| 8 | FCSp31 | 3,40 | -0,11 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3,29 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 21,568 | 21,264 | 20,0310 | 19,699 | 19,3910 | 20,33 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice13 | 2,13 | 2,83 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 6,03 | |
| Prezentace13 | 2,13 | 2,67 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 5,69 | |
| Bruslařské dovednosti11 | 2,13 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 6,39 | |
| PCS od rozhodčího | 17,5815 | 18,115 | 16,5212 | 18,6414 | 19,1716 | 18,11 | |||
| Celkem od rozhodčího | 39,1410 | 39,375 | 36,5513 | 38,3311 | 38,5615 | 38,44 | |||
Základ 20,948GOE -2,6119Skoky 8,4916Piruety 7,011Kroky a ostatní 2,8320TES 20,339PCS 18,1114
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S+2Lo2 F | 3,00 | -0,85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2,15 |
| 2 | 2F+2T+1A+SEQ1 | 4,20 | 0,00 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4,20 |
| 3 | 2Lz<10 F | 1,68 | -0,84 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,84 |
| 4 | FCSp26 | 2,80 | -0,09 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,71 |
| 5 | 2F<<19 F | 0,50 | -0,25 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,25 |
| 6 | 2Loq14 | 1,70 | -0,34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1,36 |
| 7 | CCoSp36 | 3,60 | +0,12 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3,72 |
| 8 | ChSq14 | 3,50 | +0,17 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3,67 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 20,929 | 19,5611 | 21,382 | 21,065 | 20,706 | 20,90 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice13 | 2,13 | 2,83 | 2,75 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 6,03 | |
| Prezentace22 | 2,13 | 2,33 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 4,96 | |
| Bruslařské dovednosti11 | 2,13 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,25 | 6,39 | |
| PCS od rozhodčího | 17,0419 | 14,3824 | 16,5119 | 18,6414 | 19,1716 | 17,38 | |||
| Celkem od rozhodčího | 37,9611 | 33,9417 | 37,898 | 39,709 | 39,8710 | 38,28 | |||
Základ 20,987GOE -2,0812Skoky 8,8014Piruety 6,434Kroky a ostatní 3,674TES 20,907PCS 17,3818
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<< F | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,65 |
| 2 | 2Lz+1A+2T+SEQ | 4,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 |
| 3 | 2A<<2 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 4 | CCoSp216 | 3,00 | +0,10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,10 |
| 5 | 2F+2Lo<< | 2,30 | -0,72 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | 1,58 |
| 6 | 2Lo2 | 1,70 | +0,06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,76 |
| 7 | FCSp110 | 2,30 | +0,15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,45 |
| 8 | ChSq120 | 3,50 | -0,67 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2,83 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 19,4813 | 19,5112 | 19,5811 | 19,2711 | 19,0111 | 19,42 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 2,13 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 7,46 | |
| Prezentace11 | 2,13 | 2,92 | 2,75 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 6,22 | |
| Bruslařské dovednosti11 | 2,13 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 3,25 | 3,25 | 6,39 | |
| PCS od rozhodčího | 19,1710 | 18,115 | 19,716 | 20,778 | 21,837 | 20,07 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −2,00) | 36,6516 | 35,6213 | 37,2910 | 38,0412 | 38,8414 | 37,49 | |||
Základ 19,7010GOE -2,2816Skoky 9,0413Piruety 5,5511Kroky a ostatní 2,8320TES 19,4211PCS 20,078
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz2 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 2 | 2F<<19 F | 0,50 | -0,25 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,25 |
| 3 | 2Lo+2Lo<< | 2,20 | -0,62 | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | 1,58 |
| 4 | FCSp117 | 2,30 | -0,23 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2,07 |
| 5 | ChSq19 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 6 | 2F<14 | 1,44 | -0,72 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0,72 |
