Rozhodčí: R1 Šmídová Stanislava · R2 Murycová Lucie · R3 Kuchovská Michaela · R4 Švédová Barbora · R5 Zemanová Kateřina
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Horklová Markéta · Technický specialista: Svobodová Eliška
Vrchní rozhodčí: Ošmerová Barbora · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Horklová Markéta · Technický specialista: Svobodová Eliška
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadlečková VanesaAkademie Tomase Vernera | 257,85 | 258,36 | 159,05 | 160,77 | 159,51 | 58,75 | |
| 2 | Cerovská AdélaTJ STADION BRNO | 158,44 | 357,87 | 255,98 | 258,50 | 257,44 | 57,58 | |
| 3 | Fleišmanová ViktorieBK Ostrava | 356,46 | 158,71 | 351,99 | 357,06 | 357,39 | 57,18 | |
| 4 | Elznicová EmaHC Rakovnik | 454,38 | 452,57 | 846,69 | 451,34 | 452,04 | 51,92PB | |
| 5 | Fedorova MaiiaUSK Praha | 551,14 | 548,34 | 448,66 | 647,95 | 548,45 | 48,98 | |
| 6 | Albrechtová MichaelaHC Strakonice | 651,12 | 746,90 | 547,21 | 548,16 | 845,84 | 47,40PB | |
| 7 | Šauerová VendulaBK Hradec Kralove | 1345,61 | 946,49 | 647,07 | 1243,02 | 647,61 | 46,49 | |
| 8 | Vymazalová KristýnaBK Uhersky Brod | 748,07 | 846,60 | 746,94 | 745,55 | 945,74 | 46,36 | |
| 9 | Stádníková JindřiškaTJ AS Mlada Boleslav | 946,72 | 1045,96 | 1043,67 | 944,30 | 746,03 | 45,57PB | |
| 10 | Jedličková AmyKK Pardubice | 846,93 | 647,43 | 1142,65 | 1144,09 | 1044,62 | 44,99 | |
| 11 | Chovanečková TerezaTJ STADION BRNO | 1146,11 | 1145,87 | 944,32 | 1044,17 | 1143,82 | 44,98 | |
| 12 | Hruškovská JulieFSC Koprivnice | 1046,54 | 1244,34 | 1241,59 | 844,35 | 1343,29 | 44,26 | |
| 13 | Tibitanzlová SofieBK Ceske Budejovice | 1245,99 | 1343,54 | 1341,31 | 1342,77 | 1243,80 | 43,60 | |
| 14 | Vostárková AnežkaSpartak Zebrak | 1439,79 | 1535,00 | 1436,80 | 1434,24 | 1533,94 | 35,40PB | |
| 15 | Steblová SandraFSC Ocelari Trinec | 1536,99 | 1438,10 | 1534,05 | 1532,79 | 1434,15 | −0,50 | 34,94 |
| 16 | Lapáčková AlžbětaHC Ledec n. Sazavou | 1630,55 | 1630,07 | 1629,03 | 1629,84 | 1627,94 | 29,32 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2A+1A+SEQ | 8,70 | -0,14 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8,56 |
| 2 | 3S2 F | 4,30 | -2,15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2,15 |
| 3 | 2Lo2 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,70 |
| 4 | FCSp34 | 3,40 | +0,45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3,85 |
| 5 | 2Lz6 | 2,10 | -0,14 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1,96 |
| 6 | 2F10 | 1,80 | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,90 |
| 7 | ChSq13 | 3,50 | +0,50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
| 8 | CCoSp41 | 4,20 | +0,84 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5,04 |
| 9 | Bo9 | 4,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 |
| TES od rozhodčího | 32,821 | 33,331 | 32,961 | 32,541 | 32,361 | 32,66 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice3 | 2,13 | 4,08 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | 8,69 | |
| Prezentace3 | 2,13 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 8,52 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 2,13 | 4,17 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 8,88 | |
| PCS od rozhodčího | 25,036 | 25,034 | 26,092 | 28,232 | 27,152 | 26,09 | |||
| Celkem od rozhodčího | 57,852 | 58,362 | 59,051 | 60,771 | 59,511 | 58,75 | |||
Základ 34,201GOE -1,5411Skoky 15,272Piruety 8,891Kroky a ostatní 8,501TES 32,661PCS 26,092
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A1 | 3,30 | +0,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,41 |
| 2 | 3Sq1 | 4,30 | -1,86 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 2,44 |
| 3 | 1A+2T+1A*+SEQ * | 2,40 | 0,00 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2,40 |
| 4 | FCSp41 | 3,80 | +0,38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,18 |
| 5 | 2Lz+2T1 | 3,40 | +0,07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,47 |
| 6 | ChSq11 | 3,50 | +0,67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,17 |
| 7 | 2F1 | 1,80 | +0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,98 |
| 8 | CCoSp29 | 3,00 | +0,40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,40 |
| 9 | Bo61 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| TES od rozhodčího | 29,143 | 29,103 | 27,753 | 28,143 | 28,683 | 28,45 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 2,13 | 4,67 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 9,95 | |
| Prezentace1 | 2,13 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,75 | 4,50 | 9,59 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,13 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 9,59 | |
| PCS od rozhodčího | 29,301 | 28,771 | 28,231 | 30,361 | 28,761 | 29,13 | |||
| Celkem od rozhodčího | 58,441 | 57,873 | 55,982 | 58,502 | 57,442 | 57,58 | |||
Základ 28,503GOE -0,056Skoky 13,703Piruety 7,584Kroky a ostatní 7,172TES 28,453PCS 29,131
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2Lo+Eu+2S | 4,80 | -0,72 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | 4,08 |
| 2 | 2A2 | 3,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3,30 |
| 3 | CCoSp4V10 | 3,15 | -0,42 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 2,73 |
| 4 | 2A3 | 3,30 | -0,22 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3,08 |
| 5 | ChSq13 | 3,50 | +0,50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,00 |
| 6 | 2Lz+2T2 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 7 | 2Lz3 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 8 | FCSp38 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 9 | Bo61 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 30,902 | 32,092 | 31,232 | 30,442 | 30,772 | 31,09 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice2 | 2,13 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 9,05 | |
| Prezentace2 | 2,13 | 4,08 | 4,00 | 4,25 | 3,25 | 4,25 | 4,00 | 8,69 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 2,13 | 3,92 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 4,00 | 4,25 | 8,35 | |
| PCS od rozhodčího | 25,565 | 26,622 | 20,769 | 26,623 | 26,623 | 26,09 | |||
| Celkem od rozhodčího | 56,463 | 58,711 | 51,993 | 57,063 | 57,393 | 57,18 | |||
Základ 29,952GOE -0,869Skoky 15,961Piruety 6,1310Kroky a ostatní 7,003TES 31,092PCS 26,092
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo1 | 1,70 | +0,17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,87 |
| 2 | 2Lz+1A+Eu+2S+SEQ | 4,50 | +0,21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,71 |
| 3 | 2Lo8 | 1,70 | -0,51 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1,19 |
| 4 | FCSp32 | 3,40 | +0,68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4,08 |
| 5 | ChSq13 | 3,50 | +0,50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
| 6 | 2Lz+2T2 | 3,40 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 7 | 2F3 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 8 | CCoSp32 | 3,60 | +0,60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4,20 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 28,294 | 27,544 | 26,464 | 27,374 | 27,014 | 27,25 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice5 | 2,13 | 3,92 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 4,00 | 8,35 | |
| Prezentace4 | 2,13 | 3,83 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 8,16 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 2,13 | 3,83 | 4,25 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | 8,16 | |
| PCS od rozhodčího | 26,093 | 25,034 | 20,2310 | 23,976 | 25,034 | 24,67 | |||
| Celkem od rozhodčího | 54,384 | 52,574 | 46,698 | 51,344 | 52,044 | 51,92 | |||
Základ 23,606GOE 1,651Skoky 12,974Piruety 8,282Kroky a ostatní 4,005TES 27,254PCS 24,675
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2Lo+Eu+2F | 5,60 | -0,35 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | 5,25 |
| 2 | 2F+2T2 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3,10 |
| 3 | 1A1 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,10 |
| 4 | 2S2 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 5 | ChSq19 | 3,50 | +0,33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,83 |
| 6 | 2Lz3 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 7 | FCSp214 | 2,80 | -0,09 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2,71 |
| 8 | CCoSp35 | 3,60 | +0,36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,96 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 26,116 | 24,906 | 25,756 | 25,046 | 24,487 | 25,35 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 2,13 | 3,67 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 7,82 | |
| Prezentace5 | 2,13 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 7,99 | |
| Bruslařské dovednosti9 | 2,13 | 3,67 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 7,82 | |
| PCS od rozhodčího | 25,036 | 23,448 | 22,914 | 22,917 | 23,976 | 23,63 | |||
| Celkem od rozhodčího | 51,145 | 48,345 | 48,664 | 47,956 | 48,455 | 48,98 | |||
Základ 23,107GOE 0,253Skoky 12,855Piruety 6,679Kroky a ostatní 3,839TES 25,356PCS 23,637
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz3 | 2,10 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 2 | 2F+2Lo1 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 3 | 2Lz+1A+2Tq+SEQ2 q | 4,50 | -0,56 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | 3,94 |
| 4 | CCoSp38 | 3,60 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| 5 | 2F3 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 6 | 2S2 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 7 | FCSp36 | 3,40 | +0,11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,51 |
| 8 | ChSq13 | 3,50 | +0,50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,00 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 26,625 | 26,145 | 25,915 | 25,785 | 25,075 | 25,75 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice11 | 2,13 | 3,42 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 7,28 | |
| Prezentace9 | 2,13 | 3,42 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 7,28 | |
| Bruslařské dovednosti11 | 2,13 | 3,33 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 7,09 | |
| PCS od rozhodčího | 24,508 | 20,7614 | 21,307 | 22,389 | 20,7712 | 21,65 | |||
| Celkem od rozhodčího | 51,126 | 46,907 | 47,215 | 48,165 | 45,848 | 47,40 | |||
Základ 23,705GOE 0,054Skoky 12,646Piruety 7,117Kroky a ostatní 4,005TES 25,755PCS 21,6511
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T1 | 3,10 | +0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,28 |
| 2 | 2Lz9 | 2,10 | -0,98 | -5 | -5 | -2 | -4 | -5 | 1,12 |
| 3 | ChSq111 | 3,50 | +0,17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,67 |
| 4 | 1A6 | 1,10 | -0,11 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0,99 |
| 5 | FCSp36 | 3,40 | +0,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,51 |
| 6 | 2F+Eu+2S+1A+SEQ1 | 4,20 | -0,06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
| 7 | 2Lo<9 | 1,36 | -0,59 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | 0,77 |
| 8 | CCoSp47 | 4,20 | -0,28 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,92 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 22,1710 | 23,059 | 24,707 | 23,858 | 23,648 | 23,40 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 2,13 | 3,67 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 2,75 | 3,75 | 7,82 | |
| Prezentace9 | 2,13 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 7,28 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 2,13 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 4,00 | 7,99 | |
| PCS od rozhodčího | 23,4411 | 23,448 | 22,375 | 19,1713 | 23,976 | 23,09 | |||
| Celkem od rozhodčího | 45,6113 | 46,499 | 47,076 | 43,0212 | 47,616 | 46,49 | |||
Základ 22,968GOE -1,5612Skoky 10,3012Piruety 7,436Kroky a ostatní 3,6711TES 23,409PCS 23,098
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A5 | 1,10 | -0,04 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1,06 |
| 2 | 2Lz1 | 2,10 | +0,14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,24 |
| 3 | 2S+2Lo | 3,00 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 4 | ChSq19 | 3,50 | +0,33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,83 |
| 5 | CCoSp14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 2F+Eu+2F+1A+SEQ | 4,70 | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,70 |
| 7 | 2T | 1,30 | +0,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,34 |
| 8 | FCSp211 | 2,80 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,80 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 21,4512 | 21,0411 | 21,3811 | 20,5211 | 20,7111 | 20,97 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 2,13 | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,52 | |
| Prezentace5 | 2,13 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,99 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 2,13 | 4,17 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 8,88 | |
| PCS od rozhodčího | 26,622 | 25,563 | 25,563 | 25,034 | 25,034 | 25,39 | |||
| Celkem od rozhodčího | 48,077 | 46,608 | 46,947 | 45,557 | 45,749 | 46,36 | |||
Základ 18,5014GOE 0,472Skoky 12,347Piruety 2,8015Kroky a ostatní 3,839TES 20,9711PCS 25,394
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T+Eu+2S | 4,70 | 0,00 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4,70 |
| 2 | 2A<<4 | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | 0,55 |
| 3 | 2F8 | 1,80 | -0,36 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | 1,44 |
| 4 | CCoSp42 | 4,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,20 |
| 5 | 2F+2Lo2 F | 3,50 | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2,60 |
| 6 | 2Lz2 | 2,10 | +0,07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,17 |
| 7 | ChSq113 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 8 | FCSp39 | 3,40 | -0,11 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3,29 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 24,887 | 24,127 | 23,979 | 24,607 | 24,736 | 24,45 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice11 | 2,13 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 7,28 | |
| Prezentace13 | 2,13 | 3,17 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 6,75 | |
| Bruslařské dovednosti11 | 2,13 | 3,33 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 7,09 | |
| PCS od rozhodčího | 21,8412 | 21,8412 | 19,7012 | 19,7012 | 21,3011 | 21,12 | |||
| Celkem od rozhodčího | 46,729 | 45,9610 | 43,6710 | 44,309 | 46,037 | 45,57 | |||
Základ 24,304GOE -1,8514Skoky 11,468Piruety 7,495Kroky a ostatní 3,5013TES 24,457PCS 21,1212
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Loq+2T q | 3,00 | -0,34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2,66 |
| 2 | 2F3 | 1,80 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 3 | 1A1 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 4 | FCSp35 | 3,40 | +0,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,74 |
| 5 | 2Lo+Eu+2S+2T< | 4,04 | -0,85 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 3,19 |
| 6 | ChSq13 | 3,50 | +0,50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
| 7 | 2F3 | 1,80 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 8 | CCoSp35 | 3,60 | +0,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,96 |
| TES od rozhodčího | 22,439 | 22,9310 | 22,4210 | 22,2510 | 22,2510 | 22,25 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 2,13 | 3,67 | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 7,82 | |
| Prezentace8 | 2,13 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 7,46 | |
| Bruslařské dovednosti10 | 2,13 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 7,46 | |
| PCS od rozhodčího | 24,508 | 24,506 | 20,2310 | 21,8410 | 22,3710 | 22,74 | |||
| Celkem od rozhodčího | 46,938 | 47,436 | 42,6511 | 44,0911 | 44,6210 | 44,99 | |||
Základ 22,249GOE 0,015Skoky 10,5511Piruety 7,703Kroky a ostatní 4,005TES 22,2510PCS 22,7410
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+1A+1A+SEQ | 4,00 | +0,06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,06 |
| 2 | 2Lz10 F | 2,10 | -1,05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,05 |
| 3 | 2S+2T | 2,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,60 |
| 4 | 2F3 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 5 | CCoSp32 | 3,60 | +0,60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4,20 |
| 6 | ChSq111 | 3,50 | +0,17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,67 |
| 7 | 2Lo2 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,70 |
| 8 | FCSp211 | 2,80 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,80 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 24,278 | 23,498 | 24,628 | 23,419 | 23,599 | 23,88 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice13 | 2,13 | 3,33 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 7,09 | |
| Prezentace12 | 2,13 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 6,92 | |
| Bruslařské dovednosti11 | 2,13 | 3,33 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 7,09 | |
| PCS od rozhodčího | 21,8412 | 22,3811 | 19,7012 | 20,7611 | 20,2313 | 21,10 | |||
| Celkem od rozhodčího | 46,1111 | 45,8711 | 44,329 | 44,1710 | 43,8211 | 44,98 | |||
Základ 22,1010GOE -0,227Skoky 11,2110Piruety 7,008Kroky a ostatní 3,6711TES 23,888PCS 21,1013
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A1 | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 2 | 2T+2T | 2,60 | +0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,73 |
| 3 | 2S1 | 1,30 | +0,04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,34 |
| 4 | FCSp43 | 3,80 | +0,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,05 |
| 5 | 2Lo+Eu+2F<+1A<+SEQ < | 4,02 | -0,74 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 3,28 |
| 6 | 2Lz!q8 ! | 2,10 | -0,84 | -3 | -4 | -3 | -5 | -5 | 1,26 |
| 7 | CoSp*1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | ChSq11 | 3,50 | +0,67 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,17 |
| Bonus | +2,00 | ||||||||
| TES od rozhodčího | 20,4513 | 20,3713 | 19,7513 | 19,3213 | 19,3213 | 19,93 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice6 | 2,13 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 7,99 | |
| Prezentace5 | 2,13 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 3,25 | 4,00 | 3,50 | 7,99 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 2,13 | 3,92 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 8,35 | |
| PCS od rozhodčího | 26,093 | 23,977 | 21,846 | 25,034 | 23,976 | 24,33 | |||
| Celkem od rozhodčího | 46,5410 | 44,3412 | 41,5912 | 44,358 | 43,2913 | 44,26 | |||
Základ 18,4215GOE -0,498Skoky 9,7114Piruety 4,0513Kroky a ostatní 4,174TES 19,9313PCS 24,336
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F2 | 1,80 | +0,06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,86 |
| 2 | 2Lz10 F | 2,10 | -1,05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,05 |
| 3 | 2Lo2 | 1,70 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 4 | CCoSp2V12 | 2,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 |
| 5 | 2F+2Lo<3 F | 3,16 | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2,26 |
| 6 | 2Lz+1A+2T+SEQ1 | 4,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 |
| 7 | FCSp210 | 2,80 | +0,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,89 |
| 8 | ChSq13 | 3,50 | +0,50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,00 |
| TES od rozhodčího | 21,4911 | 20,6412 | 20,5412 | 19,8612 | 20,3612 | 20,51 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 2,13 | 3,67 | 4,00 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 7,82 | |
| Prezentace9 | 2,13 | 3,42 | 3,75 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 7,28 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 2,13 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 7,99 | |
| PCS od rozhodčího | 24,508 | 22,9010 | 20,778 | 22,917 | 23,449 | 23,09 | |||
| Celkem od rozhodčího | 45,9912 | 43,5413 | 41,3113 | 42,7713 | 43,8012 | 43,60 | |||
Základ 21,8111GOE -1,3010Skoky 11,379Piruety 5,1411Kroky a ostatní 4,005TES 20,5112PCS 23,098
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+1A+1A+SEQ | 4,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,30 |
| 2 | CCoSp1V13 | 1,80 | +0,06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
| 3 | 2Lo7 | 1,70 | -0,40 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | 1,30 |
