Rozhodčí: R1 Bajtalonová Eva · R2 Baudyš František · R3 Houšková Markéta
Vrchní rozhodčí: Černá Renata · Technický kontrolor: Dobrovolná Hana · Technický specialista: Milerová Nela · Technický specialista: Dušková Anna
Vrchní rozhodčí: Černá Renata · Technický kontrolor: Dobrovolná Hana · Technický specialista: Milerová Nela · Technický specialista: Dušková Anna
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | TSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drahoš MarekKK Pardubice | 151,60 | 253,09 | 156,49 | 53,74 |
| 2 | Fukal TheodorUSK Praha | 248,83 | 153,21 | 350,70 | 50,90 |
| 3 | Szőke OndřejKK Orlova | 346,48 | 351,68 | 251,76 | 49,97 |
| 4 | Pírko MarekIce Skating Prague 6 | 444,51 | 448,83 | 544,45 | 45,92 |
| 5 | Szolony MaxmiliánBK Ostrava | 540,81 | 542,02 | 447,02 | 43,28 |
| 6 | Černý OndřejUSK Praha | 639,13 | 642,00 | 641,21 | 40,76 |
| 7 | Košulič MikulášKraso Breclav | 734,67 | 735,11 | 733,32 | 34,36 |
| 8 | Klimeš MartinKraso Breclav | 826,41 | 830,84 | 827,27 | 28,16 |
| 9 | Košulič VáclavKraso Breclav | 924,15 | 926,61 | 925,80 | 25,53 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+1A+2T+SEQ1 | 4,10 | +0,11 | 1 | 1 | 0 | 4,21 |
| 2 | 2A<3 F | 2,64 | -1,32 | -5 | -5 | -5 | 1,32 |
| 3 | 2Lz1 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 4 | FCSp22 | 2,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,80 |
| 5 | 2S1 | 1,30 | +0,09 | 1 | 0 | 1 | 1,39 |
| 6 | 2F+2T1 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| 7 | ChSq11 | 3,50 | +0,67 | 1 | 1 | 2 | 4,17 |
| 8 | CCoSp41 | 4,20 | -0,56 | -1 | 0 | -3 | 3,64 |
| 9 | Bo24 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 25,802 | 26,092 | 25,291 | 25,73 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice1 | 2,40 | 3,92 | 3,50 | 3,75 | 4,50 | 9,41 | |
| Prezentace1 | 2,40 | 3,83 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 9,19 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,40 | 3,92 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 9,41 | |
| PCS od rozhodčího | 25,801 | 27,002 | 31,201 | 28,01 | |||
| Celkem od rozhodčího | 51,601 | 53,092 | 56,491 | 53,74 | |||
Základ 24,743GOE -1,012Skoky 12,123Piruety 6,442Kroky a ostatní 5,172TES 25,732PCS 28,011
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T2 | 3,10 | -0,06 | -1 | 0 | 0 | 3,04 |
| 2 | 2Lz6 F | 2,10 | -1,05 | -5 | -5 | -5 | 1,05 |
| 3 | CCoSp33 | 3,60 | -0,24 | 0 | 0 | -2 | 3,36 |
| 4 | ChSq12 | 3,50 | +0,33 | 1 | 1 | 0 | 3,83 |
| 5 | 2A1 | 3,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| 6 | 2Lz4 | 2,10 | -0,21 | -1 | -1 | -1 | 1,89 |
| 7 | 2Lo+Eu+2S+2T | 4,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4,30 |
| 8 | FCSp15 | 2,30 | -0,46 | -1 | -1 | -4 | 1,84 |
| 9 | Bo32 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 26,631 | 26,811 | 24,902 | 26,11 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice3 | 2,40 | 3,50 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 8,40 | |
| Prezentace4 | 2,40 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 7,80 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 2,40 | 3,58 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 8,59 | |
| PCS od rozhodčího | 22,203 | 26,403 | 25,803 | 24,79 | |||
| Celkem od rozhodčího | 48,832 | 53,211 | 50,703 | 50,90 | |||
Základ 25,802GOE -1,693Skoky 13,582Piruety 5,204Kroky a ostatní 5,331TES 26,111PCS 24,793
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S< F | 3,44 | -1,72 | -5 | -5 | -5 | 1,72 |
| 2 | 2Lz+2Lo+2T | 5,10 | -0,21 | -1 | -1 | -1 | 4,89 |
| 3 | 2A<3 F | 2,64 | -1,32 | -5 | -5 | -5 | 1,32 |
| 4 | FCSp31 | 3,40 | +0,45 | 1 | 1 | 2 | 3,85 |
| 5 | ChSq19 | 3,50 | -1,00 | -3 | -1 | -2 | 2,50 |
| 6 | 3F<< | 1,80 | -0,66 | -3 | -3 | -5 | 1,14 |
| 7 | 2A<<6 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 8 | CCoSp32 | 3,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| 9 | Bo41 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 23,083 | 24,083 | 23,563 | 23,57 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice2 | 2,40 | 3,67 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | 8,81 | |
| Prezentace2 | 2,40 | 3,50 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 8,40 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 2,40 | 3,83 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 9,19 | |
| PCS od rozhodčího | 23,402 | 27,601 | 28,202 | 26,40 | |||
| Celkem od rozhodčího | 46,483 | 51,683 | 51,762 | 49,97 | |||
Základ 26,581GOE -5,019Skoky 9,626Piruety 7,451Kroky a ostatní 4,504TES 23,573PCS 26,402
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<<5 | 1,10 | -0,48 | -5 | -3 | -5 | 0,62 |
| 2 | 2Lz+2T1 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 3 | FCSp23 | 2,80 | -0,47 | -1 | -1 | -3 | 2,33 |
| 4 | 2F+2T+2Loq | 4,80 | -0,36 | -2 | -2 | -2 | 4,44 |
| 5 | 2S2 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 6 | 2Lz1 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 7 | ChSq15 | 3,50 | -0,67 | -1 | 0 | -3 | 2,83 |
| 8 | CCoSp25 | 3,00 | -0,10 | 0 | 0 | -1 | 2,90 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 22,314 | 23,034 | 20,455 | 21,92 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice4 | 2,40 | 3,33 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 7,99 | |
| Prezentace3 | 2,40 | 3,42 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 8,21 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 2,40 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 7,80 | |
| PCS od rozhodčího | 22,203 | 25,804 | 24,005 | 24,00 | |||
| Celkem od rozhodčího | 44,514 | 48,834 | 44,455 | 45,92 | |||
Základ 22,004GOE -2,084Skoky 11,864Piruety 5,233Kroky a ostatní 2,836TES 21,924PCS 24,004
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A1 | 3,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| 2 | 2Lz3 | 2,10 | -0,14 | -1 | -1 | 0 | 1,96 |
| 3 | 2F1 | 1,80 | -0,06 | 0 | -1 | 0 | 1,74 |
| 4 | 2Lo+2T+1A+SEQ | 4,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| 5 | CCoSp8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | ChSq13 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 7 | 2Lz+2T1 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 8 | FCSpB9 | 1,90 | -0,32 | -2 | -1 | -2 | 1,58 |
| 9 | Bo32 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| TES od rozhodčího | 21,015 | 21,025 | 21,224 | 21,08 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice5 | 2,40 | 3,08 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 7,39 | |
| Prezentace5 | 2,40 | 2,92 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 7,01 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 2,40 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 7,80 | |
| PCS od rozhodčího | 19,805 | 21,005 | 25,803 | 22,20 | |||
| Celkem od rozhodčího | 40,815 | 42,025 | 47,024 | 43,28 | |||
Základ 21,606GOE -0,521Skoky 14,501Piruety 1,589Kroky a ostatní 5,003TES 21,085PCS 22,205
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+1A+2T+SEQ2 | 4,10 | -0,74 | -5 | -3 | -5 | 3,36 |
| 2 | 2Lz6 F | 2,10 | -1,05 | -5 | -5 | -5 | 1,05 |
| 3 | 2Lo1 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 4 | CCoSp33 | 3,60 | -0,24 | 0 | 0 | -2 | 3,36 |
| 5 | 2F+2T3 | 3,10 | -0,18 | -1 | -1 | -1 | 2,92 |
| 6 | 2S3 | 1,30 | -0,04 | -1 | 0 | 0 | 1,26 |
| 7 | FCSp17 | 2,30 | -0,54 | -2 | -2 | -3 | 1,76 |
| 8 | ChSq14 | 3,50 | -0,33 | -1 | -1 | 0 | 3,17 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 20,536 | 21,006 | 20,216 | 20,58 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice6 | 2,40 | 2,83 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 6,79 | |
| Prezentace6 | 2,40 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 6,60 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 2,40 | 2,83 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 6,79 | |
| PCS od rozhodčího | 18,606 | 21,005 | 21,006 | 20,18 | |||
| Celkem od rozhodčího | 39,136 | 42,006 | 41,216 | 40,76 | |||
Základ 21,705GOE -3,127Skoky 10,295Piruety 5,125Kroky a ostatní 3,175TES 20,586PCS 20,186
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo<+2Tq < | 2,66 | -0,59 | -4 | -4 | -5 | 2,07 |
| 2 | 2Lz<<8 | 0,60 | -0,18 | -3 | -3 | -3 | 0,42 |
| 3 | CCoSp2V7 | 2,25 | -0,38 | -1 | -2 | -2 | 1,87 |
| 4 | 2F2 | 1,80 | -0,30 | -2 | -2 | -1 | 1,50 |
| 5 | ChSq15 | 3,50 | -0,67 | -1 | -1 | -2 | 2,83 |
| 6 | 2S+1A+1A+SEQ | 3,50 | -0,04 | 0 | 0 | -1 | 3,46 |
| 7 | 2Loq2 | 1,70 | -0,28 | -1 | -2 | -2 | 1,42 |
| 8 | FCSp14 | 2,30 | -0,31 | -2 | -1 | -1 | 1,99 |
| Bonus | +2,00 | ||||||
| TES od rozhodčího | 17,877 | 17,717 | 17,127 | 17,56 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice8 | 2,40 | 2,33 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 5,59 | |
| Prezentace8 | 2,40 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 5,40 | |
| Bruslařské dovednosti8 | 2,40 | 2,42 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 5,81 | |
| PCS od rozhodčího | 16,807 | 17,408 | 16,209 | 16,80 | |||
| Celkem od rozhodčího | 34,677 | 35,117 | 33,327 | 34,36 | |||
Základ 18,317GOE -2,756Skoky 8,877Piruety 3,867Kroky a ostatní 2,836TES 17,567PCS 16,808
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 2 | 2F!<3 | 1,44 | -0,72 | -5 | -5 | -5 | 0,72 |
| 3 | 2Lz5 | 2,10 | -0,49 | -2 | -2 | -3 | 1,61 |
| 4 | CCoSp8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | ChSq15 | 3,50 | -0,67 | -1 | -1 | -2 | 2,83 |
| 6 | 2Lo3 F | 1,70 | -0,85 | -5 | -5 | -5 | 0,85 |
| 7 | 2S4 F | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | 0,65 |
| 8 | FCSp18 | 2,30 | -0,69 | -3 | -2 | -4 | 1,61 |
| TES od rozhodčího | 9,619 | 9,848 | 8,679 | 9,37 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice7 | 2,40 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 6,00 | |
| Prezentace7 | 2,40 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 2,50 | 6,00 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 2,40 | 2,83 | 2,50 | 3,25 | 2,75 | 6,79 | |
| PCS od rozhodčího | 16,807 | 21,005 | 18,607 | 18,79 | |||
| Celkem od rozhodčího | 26,418 | 30,848 | 27,278 | 28,16 | |||
Základ 13,448GOE -4,078Skoky 4,938Piruety 1,618Kroky a ostatní 2,836TES 9,379PCS 18,797
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F<<5 | 0,50 | -0,17 | -3 | -3 | -4 | 0,33 |
| 2 | 2Lz<<9 | 0,60 | -0,22 | -4 | -3 | -4 | 0,38 |
| 3 | ChSq18 | 3,50 | -0,83 | -1 | -1 | -3 | 2,67 |
| 4 | CCoSp26 | 3,00 | -0,20 | -1 | -1 | 0 | 2,80 |
| 5 | 2F<<4 | 0,50 | -0,15 | -3 | -3 | -3 | 0,35 |
| 6 | 2S+1Lo F | 1,80 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | 1,15 |
| 7 | 2T<<* | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | FCSp15 | 2,30 | -0,46 | -2 | -2 | -2 | 1,84 |
| TES od rozhodčího | 9,758 | 9,819 | 9,008 | 9,52 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice9 | 2,40 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 5,40 | |
| Prezentace9 | 2,40 | 2,17 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 5,21 | |
| Bruslařské dovednosti9 | 2,40 | 2,25 | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 5,40 | |
| PCS od rozhodčího | 14,409 | 16,809 | 16,808 | 16,01 | |||
| Celkem od rozhodčího | 24,159 | 26,619 | 25,809 | 25,53 | |||
Základ 12,209GOE -2,685Skoky 2,219Piruety 4,646Kroky a ostatní 2,679TES 9,528PCS 16,019
R1, R2… = rozhodčí. Pořadí od rozhodčích a řádky „od rozhodčího“ ukazují body a pořadí, jaké by jízda měla, kdyby hodnotil jen ten jeden rozhodčí (prvek = základ + jeho GOE, komponenta = jeho známka × faktor, minus srážky); zeleně lepší a červeně horší pořadí než oficiální. Podbarvená známka se od ořezaného průměru panelu liší o 2 a víc stupňů GOE (u komponent o 1 bod a víc). Malé číslo u prvku = pořadí bodů za stejný prvek mezi všemi v této jízdě (3S a 3S< se počítají spolu), u součtů a komponent pořadí v jízdě. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.