Rozhodčí: R1 Kvarčáková Věra · R2 Zemanová Kateřina · R3 Ferbrová Ludmila · R4 Šafránková Miluše · R5 Jaroňová Lucie
Vrchní rozhodčí: Plesníková Zuzana · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Harant Milan · Technický specialista: Horklová Markéta
Vrchní rozhodčí: Plesníková Zuzana · Technický kontrolor: Knotková Barbora · Technický specialista: Harant Milan · Technický specialista: Horklová Markéta
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žampová TerezaTJ STADION BRNO | 169,40 | 167,30 | 166,62 | 169,51 | 169,60 | −1,00 | 68,28 |
| 2 | Ceplová Amélie EmmaKK Pardubice | 267,24 | 262,14 | 266,49 | 265,60 | 268,06 | −1,00 | 66,11PB |
| 3 | Pošíková NikolUSK Praha | 362,97 | 361,99 | 363,40 | 361,28 | 363,25 | −1,00 | 62,60 |
| 4 | Málková DominikaASK Lovosice oddil krasobrusleni | 456,11 | 455,95 | 459,03 | 457,09 | 455,59 | 56,76 | |
| 5 | Vondrová AmálieKrasobruslarsky klub Zapad | 549,13 | 546,51 | 553,30 | 555,54 | 554,22 | 52,42PB | |
| 6 | Bartíková MichaelaHC Berani Zlin | 646,05 | 645,87 | 651,38 | 650,55 | 649,81 | 48,65 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T+2Lo | 7,20 | +0,42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,62 |
| 2 | 2A<3 F | 2,64 | -1,32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,32 |
| 3 | 2Aq2 | 3,30 | -1,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,65 |
| 4 | FCSp41 | 3,80 | +0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,93 |
| 5 | 2F4 | 1,80 | +0,06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
| 6 | 2Lz+Eu+2F | 4,29 x | +0,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,43 |
| 7 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 |
| 8 | ChSq12 | 3,50 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 9 | CCoSp42 | 4,20 | +0,42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,62 |
| 10 | ChSp11 | 3,50 | +0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
| TES od rozhodčího | 35,681 | 35,591 | 34,911 | 35,121 | 35,881 | 35,24 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 2,67 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 11,35 | |
| Prezentace2 | 2,67 | 4,17 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 11,13 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,67 | 4,33 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 11,56 | |
| PCS od rozhodčího | 34,721 | 32,711 | 32,713 | 35,391 | 34,722 | 34,04 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 69,401 | 67,301 | 66,621 | 69,511 | 69,601 | 68,28 | |||
Základ 36,541GOE -1,302Skoky 19,191Piruety 12,551Kroky a ostatní 3,502TES 35,241PCS 34,042
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A1 | 3,30 | +0,11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,41 |
| 2 | 3S<< F | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,65 |
| 3 | 2A+Eu+2S+1A+SEQ2 | 5,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,70 |
| 4 | 2Lo3 | 1,70 | +0,06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,76 |
| 5 | CCoSp41 | 4,20 | +0,56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,76 |
| 6 | 2T+2T | 2,86 x | +0,04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,90 |
| 7 | 2F1 | 1,98 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 |
| 8 | ChSq11 | 3,50 | +0,67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,17 |
| 9 | ChSp12 | 3,50 | +0,33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,83 |
| 10 | FSSp41 | 3,60 | -0,12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3,48 |
| TES od rozhodčího | 34,192 | 33,102 | 32,772 | 31,882 | 31,682 | 32,64 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 2,67 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 11,35 | |
| Prezentace1 | 2,67 | 4,33 | 4,25 | 3,75 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 11,56 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,67 | 4,33 | 4,25 | 3,50 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 11,56 | |
| PCS od rozhodčího | 34,052 | 30,043 | 34,721 | 34,722 | 37,381 | 34,47 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 67,242 | 62,142 | 66,492 | 65,602 | 68,062 | 66,11 | |||
Základ 31,643GOE 1,001Skoky 16,403Piruety 12,072Kroky a ostatní 4,171TES 32,642PCS 34,471
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | 5,50 | -0,28 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 5,22 |
| 2 | 2A+Eu+2S+1A+SEQ1 | 5,70 | +0,22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,92 |
| 3 | 2S<<2 | 0,40 | -0,20 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | 0,20 |
| 4 | 3T F | 4,20 | -2,10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2,10 |
| 5 | FCSp42 | 3,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,80 |
| 6 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 |
| 7 | ChSq12 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 8 | 2F5 | 1,98 x | -0,54 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 1,44 |
| 9 | CCoSp34 | 3,60 | -0,48 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3,12 |
| 10 | ChSp13 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| TES od rozhodčího | 31,263 | 31,623 | 31,023 | 30,913 | 30,873 | 31,11 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice3 | 2,67 | 4,08 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 10,89 | |
| Prezentace3 | 2,67 | 3,92 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 10,47 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 2,67 | 4,17 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 11,13 | |
| PCS od rozhodčího | 32,713 | 31,372 | 33,382 | 31,373 | 33,383 | 32,49 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 62,973 | 61,993 | 63,403 | 61,283 | 63,253 | 62,60 | |||
Základ 34,492GOE -3,386Skoky 17,192Piruety 10,424Kroky a ostatní 3,502TES 31,113PCS 32,493
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<3 | 2,64 | -1,32 | -5 | -5 | -2 | -5 | -5 | 1,32 |
| 2 | 2Lz!+2T+1A+SEQ ! | 4,50 | -0,21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4,29 |
| 3 | 2F+2T2 | 3,10 | -0,72 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | 2,38 |
| 4 | FCSp33 | 3,40 | +0,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,51 |
| 5 | 2Lo4 | 1,70 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 6 | 2F1 | 1,98 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 |
| 7 | CCoSp33 | 3,60 | +0,12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,72 |
| 8 | 2Lo1 | 1,87 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 |
| 9 | ChSp13 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3,50 |
| 10 | ChSq15 | 3,50 | -0,17 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
| TES od rozhodčího | 27,404 | 27,914 | 28,334 | 27,724 | 26,884 | 27,60 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 2,67 | 3,67 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 9,80 | |
| Prezentace4 | 2,67 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 9,35 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 2,67 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 10,01 | |
| PCS od rozhodčího | 28,714 | 28,044 | 30,704 | 29,375 | 28,714 | 29,16 | |||
| Celkem od rozhodčího | 56,114 | 55,954 | 59,034 | 57,094 | 55,594 | 56,76 | |||
Základ 29,794GOE -2,194Skoky 13,544Piruety 10,733Kroky a ostatní 3,335TES 27,604PCS 29,164
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2Lo | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 2 | 2S1 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 3 | 2Lze<4 | 1,26 | -0,63 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,63 |
| 4 | 2Lo+1A+1A+SEQ | 3,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
| 5 | CCoSp25 | 3,00 | -0,70 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | 2,30 |
| 6 | 2Lz!3 | 2,31 x | -0,21 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2,10 |
| 7 | ChSq12 | 3,50 | 0,00 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 8 | 2F1 | 1,98 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 |
| 9 | FSSp12 | 2,40 | -0,32 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | 2,08 |
| 10 | ChSp15 | 3,50 | -0,17 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3,33 |
| TES od rozhodčího | 24,435 | 22,486 | 23,935 | 25,515 | 25,515 | 24,62 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice5 | 2,67 | 3,58 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 9,56 | |
| Prezentace5 | 2,67 | 3,33 | 3,00 | 2,75 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 8,89 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 2,67 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 9,35 | |
| PCS od rozhodčího | 24,705 | 24,035 | 29,375 | 30,034 | 28,714 | 27,80 | |||
| Celkem od rozhodčího | 49,135 | 46,515 | 53,305 | 55,545 | 54,225 | 52,42 | |||
Základ 26,655GOE -2,033Skoky 13,415Piruety 7,716Kroky a ostatní 3,502TES 24,625PCS 27,805
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T1 | 3,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| 2 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,60 |
| 3 | 2Lz+1A+1A+SEQ | 4,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,30 |
| 4 | FCSp34 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 5 | 2F6 | 1,80 | -0,72 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | 1,08 |
| 6 | CCoSp1V6 | 1,80 | -0,06 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1,74 |
| 7 | 2Lo5 | 1,87 x | -0,51 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | 1,36 |
| 8 | ChSq16 | 3,50 | -0,33 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,17 |
| 9 | 2Lo1 | 1,87 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 |
| 10 | ChSp16 | 3,50 | -0,83 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2,67 |
| TES od rozhodčího | 22,696 | 22,515 | 23,336 | 23,846 | 23,776 | 23,29 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice6 | 2,67 | 3,17 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 8,46 | |
| Prezentace6 | 2,67 | 3,08 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 8,22 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 2,67 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 8,68 | |
| PCS od rozhodčího | 23,366 | 23,366 | 28,056 | 26,716 | 26,046 | 25,36 | |||
| Celkem od rozhodčího | 46,056 | 45,876 | 51,386 | 50,556 | 49,816 | 48,65 | |||
Základ 25,746GOE -2,455Skoky 12,316Piruety 7,815Kroky a ostatní 3,176TES 23,296PCS 25,366
R1, R2… = rozhodčí. Pořadí od rozhodčích a řádky „od rozhodčího“ ukazují body a pořadí, jaké by jízda měla, kdyby hodnotil jen ten jeden rozhodčí (prvek = základ + jeho GOE, komponenta = jeho známka × faktor, minus srážky); zeleně lepší a červeně horší pořadí než oficiální. Podbarvená známka se od ořezaného průměru panelu liší o 2 a víc stupňů GOE (u komponent o 1 bod a víc). Malé číslo u prvku = pořadí bodů za stejný prvek mezi všemi v této jízdě (3S a 3S< se počítají spolu), u součtů a komponent pořadí v jízdě. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.