Rozhodčí: R1 Bajtalonová Eva · R2 Houšková Markéta · R3 Košťálová Jana · R4 Ošmera Martin · R5 Procházka Zdeněk
Vrchní rozhodčí: Černá Renata · Technický kontrolor: Milerová Nela · Technický specialista: Dobrovolná Hana · Technický specialista: Mužíková Lucie
Vrchní rozhodčí: Černá Renata · Technický kontrolor: Milerová Nela · Technický specialista: Dobrovolná Hana · Technický specialista: Mužíková Lucie
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pošíková NikolUSK Praha | 167,61 | 168,78 | 171,35 | 173,96 | 170,27 | −1,00 | 70,11 |
| 2 | Ceplová Amélie EmmaKK Pardubice | 362,45 | 363,14 | 266,04 | 362,33 | 262,83 | 63,04 | |
| 3 | Žampová TerezaTJ STADION BRNO | 264,44 | 264,66 | 462,27 | 560,05 | 558,88 | −2,00 | 62,12 |
| 4 | Kovaříková MarkétaBK Variace Liberec | 459,64 | 460,03 | 363,17 | 263,17 | 360,98 | 61,69 | |
| 5 | Kovaříková NikolBK Variace Liberec | 754,53 | 657,63 | 561,76 | 461,51 | 460,39 | −1,00 | 59,89 |
| 6 | Klementová JohanaUSK Praha | 1052,54 | 558,34 | 659,34 | 656,83 | 657,56 | 56,93 | |
| 7 | Jotovová LeontýnaKK Stadion Praha | 555,23 | 756,83 | 755,98 | 855,28 | 757,47 | 56,36 | |
| 8 | Kühmelová KristinaTJ AS Mlada Boleslav | 854,41 | 1149,68 | 854,87 | 756,14 | 854,02 | 54,14 | |
| 9 | Balaria AlyssaKK Stadion Praha | 654,93 | 854,66 | 1351,32 | 953,78 | 1549,12 | 52,94 | |
| 10 | Kunclová MarkétaHC Strakonice | 1349,58 | 953,48 | 1252,53 | 1053,67 | 1051,85 | 52,49 | |
| 11 | Páleníková LucieKK Pardubice | 952,55 | 1052,88 | 1152,89 | 1151,26 | 952,59 | −2,00 | 52,43 |
| 12 | Janatová AndreaTJ Kraso Nachod | 1151,92 | 1249,65 | 954,06 | 1450,68 | 1150,54 | −1,00 | 51,11 |
| 13 | Revajová AdélaUKK Usti nad Labem | 1250,73 | 1546,79 | 1053,51 | 1251,16 | 1250,49 | −1,00 | 50,63 |
| 14 | Vorlová NatálieKK Karlovy Vary | 1644,54 | 1448,76 | 1449,42 | 1549,78 | 1349,67 | −1,00 | 48,74 |
| 15 | Kárová JulieHC Rakovnik | 1447,43 | 1349,40 | 1647,80 | 1848,60 | 1747,47 | −1,00 | 48,17 |
| 16 | Klimešová JanaKraso Breclav | 1840,45 | 1743,13 | 1548,23 | 1350,69 | 1449,50 | 46,72 | |
| 17 | Vašková EliškaKK Havirov | 1546,28 | 1644,76 | 1746,88 | 1648,68 | 1845,91 | 46,48 | |
| 18 | Vondrová AmálieKrasobruslarsky klub Zapad | 1741,87 | 1841,84 | 1846,35 | 1748,61 | 1648,01 | −1,00 | 45,90 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T2 F | 4,20 | -2,10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2,10 |
| 2 | 2A+Eu+2S+1A+SEQ | 5,70 | +0,22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,92 |
| 3 | 3S<2 | 3,44 | -0,80 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | 2,64 |
| 4 | 3T+REP | 3,36 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,36 |
| 5 | FCSp32 | 3,40 | +0,34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,74 |
| 6 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 |
| 7 | ChSq15 | 3,50 | +0,17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
| 8 | 2F1 | 1,98 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 |
| 9 | CCoSp41 | 4,20 | +0,42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,62 |
| 10 | ChSp18 | 3,50 | -0,33 | -3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3,17 |
| TES od rozhodčího | 32,551 | 33,061 | 33,641 | 34,241 | 33,891 | 33,51 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice1 | 2,67 | 4,83 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 4,75 | 12,90 | |
| Prezentace1 | 2,67 | 4,58 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 12,23 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 2,67 | 4,67 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 12,47 | |
| PCS od rozhodčího | 36,061 | 36,721 | 38,711 | 40,721 | 37,381 | 37,60 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 67,611 | 68,781 | 71,351 | 73,961 | 70,271 | 70,11 | |||
Základ 35,591GOE -2,088Skoky 18,311Piruety 11,533Kroky a ostatní 3,675TES 33,511PCS 37,601
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A1 | 3,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| 2 | 2S+2T1 | 2,60 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,60 |
| 3 | 1A<<2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 2Lo<<7 | 0,50 | -0,25 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,25 |
| 5 | CCoSp33 | 3,60 | +0,72 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4,32 |
| 6 | 2T+Eu+2S+1A+SEQ | 4,07 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,07 |
| 7 | 2F11 | 1,98 x | -0,54 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1,44 |
| 8 | ChSq13 | 3,50 | +0,33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,83 |
| 9 | ChSp13 | 3,50 | +0,17 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,67 |
| 10 | FSSp41 | 3,60 | +0,36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,96 |
| TES od rozhodčího | 26,405 | 27,754 | 28,664 | 26,947 | 27,447 | 27,44 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice2 | 2,67 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 12,02 | |
| Prezentace2 | 2,67 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 11,35 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 2,67 | 4,58 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 12,23 | |
| PCS od rozhodčího | 36,053 | 35,393 | 37,382 | 35,392 | 35,392 | 35,60 | |||
| Celkem od rozhodčího | 62,453 | 63,143 | 66,042 | 62,333 | 62,832 | 63,04 | |||
Základ 26,6513GOE 0,791Skoky 11,6614Piruety 11,952Kroky a ostatní 3,833TES 27,446PCS 35,602
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T<<3 F | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,65 |
| 2 | 2A<<8 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 3 | 1A+2T+2Lo | 4,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| 4 | FCSp41 | 3,80 | +0,38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,18 |
| 5 | 2F1 | 1,80 | +0,18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,98 |
| 6 | 2Lz+Eu+2F | 4,29 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 7 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,31 |
| 8 | ChSq19 | 3,50 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 9 | CCoSp41 | 4,20 | +0,42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4,62 |
| 10 | ChSp11 | 3,50 | +0,83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4,33 |
| TES od rozhodčího | 30,382 | 30,602 | 30,892 | 30,682 | 30,182 | 30,51 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice3 | 2,67 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 11,35 | |
| Prezentace3 | 2,67 | 4,17 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 11,13 | |
| Bruslařské dovednosti5 | 2,67 | 4,17 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 11,13 | |
| PCS od rozhodčího | 36,061 | 36,062 | 33,386 | 31,376 | 30,706 | 33,61 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −2,00) | 64,442 | 64,662 | 62,274 | 60,055 | 58,885 | 62,12 | |||
Základ 29,905GOE 0,612Skoky 13,886Piruety 13,131Kroky a ostatní 3,509TES 30,512PCS 33,613
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | 3T1 | 4,20 | -1,54 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | 2,66 |
| 3 | 3S1 | 4,30 | -0,86 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3,44 |
| 4 | 3Sq+2T q | 5,60 | -1,72 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | 3,88 |
| 5 | FSSp41 | 3,60 | +0,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,96 |
| 6 | ChSp18 | 3,50 | -0,33 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,17 |
| 7 | ChSq19 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| 8 | 2T+1A+1A+SEQ | 3,85 x | -0,22 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 3,63 |
| 9 | 1A1 | 1,21 x | -0,18 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1,03 |
| 10 | CCoSp310 | 3,60 | -0,36 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 3,24 |
| TES od rozhodčího | 27,604 | 28,663 | 29,123 | 29,123 | 29,613 | 29,01 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice5 | 2,67 | 4,08 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 10,89 | |
| Prezentace6 | 2,67 | 3,83 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 10,23 | |
| Bruslařské dovednosti3 | 2,67 | 4,33 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 11,56 | |
| PCS od rozhodčího | 32,044 | 31,376 | 34,054 | 34,053 | 31,375 | 32,68 | |||
| Celkem od rozhodčího | 59,644 | 60,034 | 63,173 | 63,172 | 60,983 | 61,69 | |||
Základ 33,862GOE -4,8517Skoky 15,144Piruety 10,376Kroky a ostatní 3,509TES 29,013PCS 32,685
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<3 F | 3,44 | -1,72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,72 |
| 2 | 2T+1A+2A+SEQ | 5,70 | -0,33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,37 |
| 3 | 2A4 | 3,30 | -0,77 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 2,53 |
| 4 | 2F15 | 1,80 | -0,72 | -4 | -5 | -3 | -5 | -3 | 1,08 |
| 5 | CCoSp35 | 3,60 | +0,36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,96 |
| 6 | ChSq11 | 3,50 | +0,50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
| 7 | ChSp14 | 3,50 | 0,00 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3,50 |
| 8 | 2T2 | 1,43 x | -0,26 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1,17 |
| 9 | 2Fe12 | 1,58 x | -0,38 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | 1,20 |
| 10 | FSSp37 | 3,10 | +0,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,20 |
| TES od rozhodčího | 24,8312 | 26,587 | 28,047 | 28,465 | 28,685 | 27,73 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice4 | 2,67 | 4,17 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 11,13 | |
| Prezentace4 | 2,67 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 10,68 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 2,67 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 11,35 | |
| PCS od rozhodčího | 30,705 | 32,055 | 34,723 | 34,053 | 32,713 | 33,16 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 54,537 | 57,636 | 61,765 | 61,514 | 60,394 | 59,89 | |||
Základ 30,954GOE -3,2214Skoky 13,079Piruety 10,665Kroky a ostatní 4,001TES 27,735PCS 33,164
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A+1A+2T+SEQ | 5,70 | +0,22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,92 |
| 2 | 2S1 | 1,30 | +0,13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 |
| 3 | 2A<<8 | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0,55 |
| 4 | 2Lz+2T1 | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
| 5 | ChSq113 | 3,50 | -0,17 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3,33 |
| 6 | CCoSp2V16 | 2,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,25 |
| 7 | FCSp17 | 2,30 | -0,46 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1,84 |
| 8 | 2F1 | 1,98 x | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,98 |
| 9 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,31 |
| 10 | ChSp118 | 3,50 | -1,83 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | 1,67 |
| TES od rozhodčího | 23,8313 | 24,9612 | 25,2913 | 24,7914 | 25,5210 | 24,68 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice5 | 2,67 | 4,08 | 3,50 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 10,89 | |
| Prezentace5 | 2,67 | 3,92 | 3,50 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 10,47 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 2,67 | 4,08 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | 10,89 | |
| PCS od rozhodčího | 28,716 | 33,384 | 34,054 | 32,045 | 32,044 | 32,25 | |||
| Celkem od rozhodčího | 52,5410 | 58,345 | 59,346 | 56,836 | 57,566 | 56,93 | |||
Základ 27,3411GOE -2,6613Skoky 15,593Piruety 5,7618Kroky a ostatní 3,3313TES 24,6813PCS 32,256
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo1 | 1,70 | +0,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,87 |
| 2 | 2F+2Lo+Eu+2S | 4,80 | -0,36 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4,44 |
| 3 | 2A<<8 | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0,55 |
| 4 | ChSq15 | 3,50 | +0,17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,67 |
| 5 | 2Lz+2T<3 | 3,14 | -0,56 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | 2,58 |
| 6 | 2F1 | 1,98 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 |
| 7 | CCoSp38 | 3,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| 8 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 |
| 9 | FSSp36 | 3,10 | +0,21 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3,31 |
| 10 | ChSp12 | 3,50 | +0,50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4,00 |
| TES od rozhodčího | 27,853 | 27,465 | 28,605 | 28,574 | 28,764 | 28,31 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice9 | 2,67 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 9,35 | |
| Prezentace7 | 2,67 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 9,35 | |
| Bruslařské dovednosti9 | 2,67 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,25 | 3,00 | 3,75 | 9,35 | |
| PCS od rozhodčího | 27,3810 | 29,377 | 27,3810 | 26,7113 | 28,718 | 28,05 | |||
| Celkem od rozhodčího | 55,235 | 56,837 | 55,987 | 55,288 | 57,477 | 56,36 | |||
Základ 28,738GOE -0,423Skoky 13,737Piruety 10,914Kroky a ostatní 3,675TES 28,314PCS 28,059
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T+1A+SEQ | 4,50 | -0,49 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4,01 |
| 2 | 2A<<8 | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 3 | 2Fe+2T<2 | 2,48 | -0,72 | -5 | -5 | -5 | -3 | -5 | 1,76 |
| 4 | FCSp34 | 3,40 | -0,34 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3,06 |
| 5 | 2Lo4 | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,70 |
| 6 | 2Fe12 | 1,58 x | -0,38 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | 1,20 |
| 7 | CCoSp38 | 3,60 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3,60 |
| 8 | 2Lz8 | 2,31 x | -0,14 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2,17 |
| 9 | ChSq15 | 3,50 | +0,17 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 3,67 |
| 10 | ChSp14 | 3,50 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| TES od rozhodčího | 25,709 | 23,6415 | 25,5012 | 26,108 | 24,6412 | 25,22 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice8 | 2,67 | 3,58 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 9,56 | |
| Prezentace7 | 2,67 | 3,50 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 9,35 | |
| Bruslařské dovednosti8 | 2,67 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 10,01 | |
| PCS od rozhodčího | 28,716 | 26,0411 | 29,377 | 30,047 | 29,387 | 28,92 | |||
| Celkem od rozhodčího | 54,418 | 49,6811 | 54,878 | 56,147 | 54,028 | 54,14 | |||
Základ 27,6710GOE -2,4512Skoky 11,3916Piruety 10,167Kroky a ostatní 3,675TES 25,2212PCS 28,927
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<<7 | 1,10 | -0,37 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | 0,73 |
| 2 | 2Lz+2Lo1 | 3,80 | -0,77 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 3,03 |
| 3 | CCoSp3V13 | 2,70 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,70 |
| 4 | 2Lo3 | 1,70 | +0,11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,81 |
| 5 | ChSq116 | 3,50 | -0,50 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 3,00 |
| 6 | ChSp110 | 3,50 | -0,50 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3,00 |
| 7 | FCSp25 | 2,80 | -0,19 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 2,61 |
| 8 | 2F+2T+1A+SEQ | 4,62 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| 9 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,31 |
| 10 | 2F1 | 1,98 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 |
| TES od rozhodčího | 26,227 | 26,616 | 25,9510 | 25,7310 | 25,769 | 25,79 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice10 | 2,67 | 3,33 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 8,89 | |
| Prezentace9 | 2,67 | 3,42 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | 9,13 | |
| Bruslařské dovednosti10 | 2,67 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,00 | 9,13 | |
| PCS od rozhodčího | 28,716 | 28,059 | 25,3715 | 28,058 | 23,3616 | 27,15 | |||
| Celkem od rozhodčího | 54,936 | 54,668 | 51,3213 | 53,789 | 49,1215 | 52,94 | |||
Základ 28,019GOE -2,2210Skoky 14,485Piruety 8,3113Kroky a ostatní 3,0016TES 25,799PCS 27,1510
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz9 | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| 2 | 2Fe14 | 1,44 | -0,34 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 1,10 |
| 3 | 2Lo+2T1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 4 | 2Lo+2T+1A+SEQ | 4,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| 5 | ChSp113 | 3,50 | -1,00 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2,50 |
| 6 | 2Lz1 | 2,31 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2,31 |
| 7 | ChSq15 | 3,50 | +0,17 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3,67 |
| 8 | CCoSp212 | 3,00 | -0,10 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2,90 |
| 9 | 2Fe16 | 1,58 x | -0,72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,86 |
| 10 | FSSp28 | 2,80 | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,80 |
| TES od rozhodčího | 24,8811 | 25,4410 | 25,8211 | 25,6211 | 24,4714 | 25,34 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice10 | 2,67 | 3,33 | 3,00 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 8,89 | |
| Prezentace9 | 2,67 | 3,42 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 9,13 | |
| Bruslařské dovednosti10 | 2,67 | 3,42 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 9,13 | |
| PCS od rozhodčího | 24,7014 | 28,0410 | 26,7111 | 28,058 | 27,3810 | 27,15 | |||
| Celkem od rozhodčího | 49,5813 | 53,489 | 52,5312 | 53,6710 | 51,8510 | 52,49 | |||
Základ 27,3312GOE -1,996Skoky 13,478Piruety 8,2014Kroky a ostatní 3,675TES 25,3411PCS 27,1510
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A5 | 3,30 | -0,99 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2,31 |
| 2 | 3T<<3 F | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,65 |
| 3 | 3S<3 F | 3,44 | -1,72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,72 |
| 4 | ChSp16 | 3,50 | -0,17 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
| 5 | 2Lz+2A+1A+SEQ | 6,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 6 | ChSq13 | 3,50 | +0,33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,83 |
| 7 | 3F!<< | 1,98 x | -0,90 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1,08 |
| 8 | CCoSp213 | 3,00 | -0,30 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2,70 |
| 9 | 3S<<+REP << | 1,14 x | -0,65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,49 |
| 10 | FSSp44 | 3,60 | -0,24 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3,36 |
| TES od rozhodčího | 25,858 | 26,188 | 26,199 | 25,899 | 25,898 | 25,97 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice7 | 2,67 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 10,01 | |
| Prezentace13 | 2,67 | 3,08 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 8,22 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 2,67 | 3,83 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 10,23 | |
| PCS od rozhodčího | 28,709 | 28,708 | 28,708 | 27,3712 | 28,709 | 28,46 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −2,00) | 52,559 | 52,8810 | 52,8911 | 51,2611 | 52,599 | 52,43 | |||
Základ 31,263GOE -5,2918Skoky 12,7510Piruety 9,3910Kroky a ostatní 3,833TES 25,978PCS 28,468
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<<8 F | 1,10 | -0,55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0,55 |
| 2 | 2Lz+2Lo+Eu+2S | 5,10 | -0,56 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 4,54 |
| 3 | FSSp44 | 3,60 | -0,24 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3,36 |
| 4 | ChSq116 | 3,50 | -0,50 | -1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 3,00 |
| 5 | 3S<<5 | 1,30 | -0,65 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0,65 |
| 6 | CCoSp47 | 4,20 | -0,42 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3,78 |
| 7 | 2Lz+2Tq2 | 3,74 x | -0,49 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | 3,25 |
| 8 | ChSp111 | 3,50 | -0,83 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 2,67 |
| 9 | 2F!10 | 1,98 x | -0,24 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1,74 |
| 10 | 2Lo1 | 1,87 x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 |
| TES od rozhodčího | 25,5410 | 25,2811 | 27,028 | 24,9713 | 25,5011 | 25,41 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||||
| Kompozice10 | 2,67 | 3,33 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 8,89 | |
| Prezentace11 | 2,67 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 8,68 | |
| Bruslařské dovednosti10 | 2,67 | 3,42 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 9,13 | |
| PCS od rozhodčího | 27,3810 | 25,3713 | 28,049 | 26,7113 | 26,0413 | 26,70 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −1,00) | 51,9211 | 49,6512 | 54,069 | 50,6814 | 50,5411 | 51,11 | |||
Základ 29,896GOE -4,4816Skoky 12,6011Piruety 9,819Kroky a ostatní 3,0016TES 25,4110PCS 26,7012
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A1 | 3,30 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
