Rozhodčí: R1 Houšková Markéta · R2 Procházka Zdeněk · R3 Bajtalonová Eva
Vrchní rozhodčí: Houšková Markéta · Technický kontrolor: Fuchsová Dina · Technický specialista: Lehká Alena
Vrchní rozhodčí: Houšková Markéta · Technický kontrolor: Fuchsová Dina · Technický specialista: Lehká Alena
Pořadí od rozhodčích – jak by jízda dopadla, kdyby hodnotil jen jeden rozhodčí
| # | Závodník | R1 | R2 | R3 | Srážky | TSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Střelcová SofieBK Uhersky Brod | 120,69 | 120,38 | 120,47 | 20,51 | |
| 2 | Kubalíková EliškaSK Jiskra Domazlice | 219,54 | 219,77 | 317,75 | 19,01 | |
| 3 | Fořtová NikolKlub brusleni Ricany | 417,29 | 516,81 | 218,08 | 17,39 | |
| 4 | Rybáková EmaSK KRASO Cheb | 318,05 | 317,47 | 515,87 | 17,13 | |
| 5 | Hojná Kaitlin JaneTJ Spartak Nove mesto n. Metuji | 616,37 | 416,91 | 417,22 | 16,83 | |
| 6 | Němcová EmmaSkating Club Vysocina | 516,39 | 616,13 | 713,84 | 15,45 | |
| 7 | Bedlánová ElizabethBK Pribram | 714,57 | 814,46 | 614,03 | −0,50 | 14,35 |
| 8 | Petříčková KláraSkating Club Vysocina | 814,45 | 715,04 | 813,43 | 14,31 | |
| 9 | Brychtová RózaSK KRASO Cheb | 910,34 | 910,83 | 910,93 | −0,50 | 10,70 |
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F1 | 0,50 | +0,02 | 0 | 0 | 1 | 0,52 |
| 2 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 3 | SSpB1 | 1,30 | +0,26 | 2 | 2 | 2 | 1,56 |
| 4 | StSqB1 | 1,60 | +0,05 | 0 | 0 | 1 | 1,65 |
| 5 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 6 | 1S+1T2 F | 0,80 | -0,20 | -5 | -5 | -5 | 0,60 |
| 7 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 8 | USpB2 | 1,20 | +0,16 | 1 | 2 | 1 | 1,36 |
| TES od rozhodčího | 7,081 | 7,201 | 7,291 | 7,19 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice1 | 1,70 | 2,58 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 4,39 | |
| Prezentace1 | 1,70 | 2,58 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 4,39 | |
| Bruslařské dovednosti1 | 1,70 | 2,67 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 4,54 | |
| PCS od rozhodčího | 13,611 | 13,181 | 13,181 | 13,32 | |||
| Celkem od rozhodčího | 20,691 | 20,381 | 20,471 | 20,51 | |||
Základ 6,902GOE 0,291Skoky 2,626Piruety 2,921Kroky a ostatní 1,651TES 7,191PCS 13,321
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 2 | 1F11 | 0,50 | -0,05 | -1 | -2 | 0 | 0,45 |
| 3 | USpB4 | 1,20 | +0,08 | 0 | 1 | 1 | 1,28 |
| 4 | StSqB2 | 1,60 | -0,05 | -1 | 0 | 0 | 1,55 |
| 5 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 6 | 1T1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 7 | 1Lz+1Lo | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
| 8 | SSpB4 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| TES od rozhodčího | 6,792 | 7,022 | 7,122 | 6,98 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice2 | 1,70 | 2,33 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 3,96 | |
| Prezentace2 | 1,70 | 2,42 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 4,11 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 1,70 | 2,33 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 3,96 | |
| PCS od rozhodčího | 12,752 | 12,752 | 10,634 | 12,03 | |||
| Celkem od rozhodčího | 19,542 | 19,772 | 17,753 | 19,01 | |||
Základ 7,001GOE -0,024Skoky 2,851Piruety 2,583Kroky a ostatní 1,552TES 6,982PCS 12,032
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F9 | 0,50 | -0,03 | 0 | -1 | -1 | 0,47 |
| 2 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 3 | StSqB5 | 1,60 | -0,32 | -3 | -2 | -1 | 1,28 |
| 4 | 1S+1T1 | 0,80 | -0,03 | 0 | -1 | -1 | 0,77 |
| 5 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 6 | SSpB3 | 1,30 | +0,04 | 0 | 0 | 1 | 1,34 |
| 7 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 8 | USpB1 | 1,20 | +0,20 | 2 | 1 | 2 | 1,40 |
| TES od rozhodčího | 6,663 | 6,613 | 7,023 | 6,76 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice6 | 1,70 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 3,54 | |
| Prezentace4 | 1,70 | 2,17 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 3,69 | |
| Bruslařské dovednosti6 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,40 | |
| PCS od rozhodčího | 10,636 | 10,207 | 11,063 | 10,63 | |||
| Celkem od rozhodčího | 17,294 | 16,815 | 18,082 | 17,39 | |||
Základ 6,902GOE -0,145Skoky 2,744Piruety 2,742Kroky a ostatní 1,285TES 6,763PCS 10,636
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 2 | StSqB2 | 1,60 | -0,05 | 0 | -1 | 0 | 1,55 |
| 3 | 1F8 | 0,50 | -0,02 | 0 | 0 | -1 | 0,48 |
| 4 | USpB3 | 1,20 | +0,12 | 1 | 1 | 1 | 1,32 |
| 5 | 1F+1Lo1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6 | CSp1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 8 | 1T1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| TES od rozhodčího | 5,725 | 5,565 | 5,675 | 5,65 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice3 | 1,70 | 2,25 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 3,83 | |
| Prezentace4 | 1,70 | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 3,69 | |
| Bruslařské dovednosti2 | 1,70 | 2,33 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 3,96 | |
| PCS od rozhodčího | 12,333 | 11,913 | 10,205 | 11,48 | |||
| Celkem od rozhodčího | 18,053 | 17,473 | 15,875 | 17,13 | |||
Základ 5,605GOE 0,052Skoky 2,783Piruety 1,326Kroky a ostatní 1,552TES 5,655PCS 11,483
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 2 | USpB5 | 1,20 | -0,08 | -1 | 0 | -1 | 1,12 |
| 3 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 4 | 1F+1Lo1 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 5 | StSq8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 7 | 1T1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 8 | SSpB2 | 1,30 | +0,13 | 1 | 1 | 1 | 1,43 |
| TES od rozhodčího | 5,316 | 5,436 | 5,316 | 5,35 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice3 | 1,70 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,83 | |
| Prezentace2 | 1,70 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 4,11 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 1,70 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 3,54 | |
| PCS od rozhodčího | 11,065 | 11,485 | 11,912 | 11,48 | |||
| Celkem od rozhodčího | 16,376 | 16,914 | 17,224 | 16,83 | |||
Základ 5,306GOE 0,052Skoky 2,802Piruety 2,554TES 5,356PCS 11,483
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoSpV* | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 3 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 4 | 1Lo+1Lo | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 5 | StSqB7 | 1,60 | -0,43 | -3 | -2 | -3 | 1,17 |
| 6 | 1F2 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 7 | USpB9 | 1,20 | -0,24 | -2 | -2 | -2 | 0,96 |
| TES od rozhodčího | 4,488 | 4,648 | 4,488 | 4,53 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice5 | 1,70 | 2,17 | 2,50 | 2,25 | 1,75 | 3,69 | |
| Prezentace4 | 1,70 | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 3,69 | |
| Bruslařské dovednosti4 | 1,70 | 2,08 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 3,54 | |
| PCS od rozhodčího | 11,914 | 11,494 | 9,366 | 10,92 | |||
| Celkem od rozhodčího | 16,395 | 16,136 | 13,847 | 15,45 | |||
Základ 5,207GOE -0,679Skoky 2,407Piruety 0,969Kroky a ostatní 1,177TES 4,538PCS 10,925
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo9 | 0,50 | -0,02 | -1 | 0 | 0 | 0,48 |
| 2 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 3 | SSpB4 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 4 | 1T+1T | 0,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,80 |
| 5 | StSqB4 | 1,60 | -0,11 | 0 | -1 | -1 | 1,49 |
| 6 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 7 | USpB7 | 1,20 | -0,12 | -1 | -1 | -1 | 1,08 |
| TES od rozhodčího | 6,134 | 6,024 | 6,024 | 6,05 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice8 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,98 | |
| Prezentace8 | 1,70 | 1,67 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 2,84 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,98 | |
| PCS od rozhodčího | 8,948 | 8,948 | 8,518 | 8,80 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −0,50) | 14,577 | 14,468 | 14,036 | 14,35 | |||
Základ 6,304GOE -0,256Skoky 2,189Piruety 2,385Kroky a ostatní 1,494TES 6,054PCS 8,808
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F+1T1 | 0,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
| 2 | 1Lo1 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 3 | SSp6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 1Lo10 | 0,50 | -0,05 | -1 | -1 | -1 | 0,45 |
| 5 | StSqB6 | 1,60 | -0,37 | -3 | -2 | -2 | 1,23 |
| 6 | 1F9 | 0,50 | -0,03 | 0 | 0 | -2 | 0,47 |
| 7 | USpB5 | 1,20 | -0,08 | 0 | 0 | -2 | 1,12 |
| TES od rozhodčího | 4,677 | 4,837 | 4,497 | 4,67 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice7 | 1,70 | 1,92 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 3,26 | |
| Prezentace7 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 1,75 | 3,40 | |
| Bruslařské dovednosti7 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,98 | |
| PCS od rozhodčího | 9,787 | 10,216 | 8,947 | 9,64 | |||
| Celkem od rozhodčího | 14,458 | 15,047 | 13,438 | 14,31 | |||
Základ 5,207GOE -0,538Skoky 2,328Piruety 1,127Kroky a ostatní 1,236TES 4,677PCS 9,647
| # | Prvek | Základ | GOE | R1 | R2 | R3 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSp1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 1F11 | 0,50 | -0,05 | -1 | -1 | -1 | 0,45 |
| 3 | 1Lo10 | 0,50 | -0,05 | -1 | -1 | -1 | 0,45 |
| 4 | 1S1 | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 5 | StSq8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | USpB8 | 1,20 | -0,16 | -2 | -1 | -1 | 1,04 |
| 7 | 1F+1T1 | 0,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
| 8 | 1Lo10 | 0,50 | -0,05 | -1 | -2 | 0 | 0,45 |
| TES od rozhodčího | 3,619 | 3,689 | 3,789 | 3,69 | |||
| Komponenta | Faktor | Známka | Body | ||||
| Kompozice9 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,55 | |
| Prezentace9 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,55 | |
| Bruslařské dovednosti9 | 1,70 | 1,42 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 2,41 | |
| PCS od rozhodčího | 7,239 | 7,659 | 7,659 | 7,51 | |||
| Celkem od rozhodčího (srážky −0,50) | 10,349 | 10,839 | 10,939 | 10,70 | |||
Základ 4,009GOE -0,317Skoky 2,655Piruety 1,048TES 3,699PCS 7,519
R1, R2… = rozhodčí. Pořadí od rozhodčích a řádky „od rozhodčího“ ukazují body a pořadí, jaké by jízda měla, kdyby hodnotil jen ten jeden rozhodčí (prvek = základ + jeho GOE, komponenta = jeho známka × faktor, minus srážky); zeleně lepší a červeně horší pořadí než oficiální. Podbarvená známka se od ořezaného průměru panelu liší o 2 a víc stupňů GOE (u komponent o 1 bod a víc). Malé číslo u prvku = pořadí bodů za stejný prvek mezi všemi v této jízdě (3S a 3S< se počítají spolu), u součtů a komponent pořadí v jízdě. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.