TSS – Celkové body jízdy
| 1 | Klepetková SáraKK Pardubice | 60,18 | |
| 2 | Abrahamová BarboraAkademie Tomase Vernera | 57,49 | |
| 3 | Kučabová Michelle EveUSK Praha | 53,60 | |
| 4 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 52,35 | |
| 5 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | 50,78 | |
| 6 | Hrazdílková AnnaBK Ostrava | 50,26 | |
| 7 | Sakrajdová SáraVSK Technika Brno | 48,54 | |
| 8 | Skalová BarboraHC Strakonice | 46,13 | |
| 9 | Nosková Viktorie EmaUSK Praha | 46,05 | |
| 10 | Junková SáraIce Skating Prague 6 | 45,50 | |
| 11 | Odložilíková Lara SofieHC Berani Zlin | 44,24 | |
| 12 | Szolony ViktorieBK Ostrava | 42,76 | |
| 13 | Vrátná EliškaBK Variace Liberec | 42,70 | |
| 14 | Vaňková NatálieSportovni centrum Kurim | 41,33 | |
| 15 | Burbak KiraAkademie Tomase Vernera | 40,72 | |
| 16 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | 40,29 | |
| 17 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 39,31 | |
| 18 | Johnová LauraSpolek bruslaru melnickych | 39,03 | |
| 19 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | 38,66 | |
| 20 | Antoškiva LauraUSK Praha | 37,12 | |
| 21 | Hostinská ValérieHC Berani Zlin | 37,06 | |
| 22 | Pecková EditaBK Variace Liberec | 34,76 | |
| 23 | Pejchová AgátaKK Pardubice | 34,61 | |
| 24 | Kopecká SophieTJ Kralupy nad Vltavou | 34,32 | |
| 25 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | 31,12 | |
| 26 | Smolíková NelaTJ Kraso Nachod | 30,67 | |
| 27 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 23,67 |
TES – Technická hodnota prvků
| 1 | Klepetková SáraKK Pardubice | 30,90 | |
| 2 | Abrahamová BarboraAkademie Tomase Vernera | 30,15 | |
| 3 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 26,96 | |
| 4 | Hrazdílková AnnaBK Ostrava | 25,93 | |
| 5 | Kučabová Michelle EveUSK Praha | 25,75 | |
| 6 | Sakrajdová SáraVSK Technika Brno | 23,87 | |
| 7 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | 23,63 | |
| 8 | Nosková Viktorie EmaUSK Praha | 23,50 | |
| 9 | Skalová BarboraHC Strakonice | 23,36 | |
| 10 | Junková SáraIce Skating Prague 6 | 22,78 | |
| 11 | Odložilíková Lara SofieHC Berani Zlin | 22,58 | |
| 12 | Vaňková NatálieSportovni centrum Kurim | 21,10 | |
| 13 | Burbak KiraAkademie Tomase Vernera | 21,04 | |
| 14 | Antoškiva LauraUSK Praha | 20,43 | |
| 15 | Vrátná EliškaBK Variace Liberec | 20,33 | |
| 16 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 20,28 | |
| 17 | Szolony ViktorieBK Ostrava | 20,21 | |
| 18 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | 18,99 | |
| 19 | Johnová LauraSpolek bruslaru melnickych | 18,61 | |
| 19 | Hostinská ValérieHC Berani Zlin | 18,61 | |
| 21 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | 18,60 | |
| 21 | Pecková EditaBK Variace Liberec | 18,60 | |
| 23 | Pejchová AgátaKK Pardubice | 16,16 | |
| 24 | Kopecká SophieTJ Kralupy nad Vltavou | 15,68 | |
| 25 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | 15,31 | |
| 26 | Smolíková NelaTJ Kraso Nachod | 12,03 | |
| 27 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 9,10 |
PCS – Komponenty
| 1 | Klepetková SáraKK Pardubice | 29,28 | |
| 2 | Kučabová Michelle EveUSK Praha | 27,85 | |
| 3 | Abrahamová BarboraAkademie Tomase Vernera | 27,34 | |
| 4 | Sedlmajer KeilaTJ STADION BRNO | 27,15 | |
| 5 | Štangová ViktóriaTJ AS Mlada Boleslav | 25,39 | |
| 6 | Sakrajdová SáraVSK Technika Brno | 24,67 | |
| 7 | Hrazdílková AnnaBK Ostrava | 24,33 | |
| 8 | Skalová BarboraHC Strakonice | 23,27 | |
| 9 | Junková SáraIce Skating Prague 6 | 22,72 | |
| 10 | Szolony ViktorieBK Ostrava | 22,55 | |
| 10 | Nosková Viktorie EmaUSK Praha | 22,55 | |
| 12 | Vrátná EliškaBK Variace Liberec | 22,37 | |
| 13 | Odložilíková Lara SofieHC Berani Zlin | 21,66 | |
| 14 | Koukolová KláraKraso brusle Cernosice | 21,30 | |
| 15 | Johnová LauraSpolek bruslaru melnickych | 20,42 | |
| 16 | Vaňková NatálieSportovni centrum Kurim | 20,23 | |
| 17 | Velenská ValentýnaKlub brusleni Ricany | 20,06 | |
| 18 | Burbak KiraAkademie Tomase Vernera | 19,68 | |
| 19 | Chmelíková EvaBK Hradec Kralove | 19,53 | |
| 20 | Kopecká SophieTJ Kralupy nad Vltavou | 18,64 | |
| 20 | Smolíková NelaTJ Kraso Nachod | 18,64 | |
| 22 | Hostinská ValérieHC Berani Zlin | 18,45 | |
| 22 | Pejchová AgátaKK Pardubice | 18,45 | |
| 24 | Antoškiva LauraUSK Praha | 16,69 | |
| 25 | Pecková EditaBK Variace Liberec | 16,16 | |
| 26 | Novotná LeontýnaHC Slovan Louny | 15,81 | |
| 27 | Brabcová KláraKrasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 15,07 |
Klik na řádek ukáže protokol jízdy, najetí myší zvýrazní závodníka ve všech třech pořadích. PB = víc než kdykoli dřív, SB = víc než dřív v této sezóně (stejná jízda a disciplína, závody do data tohoto závodu, evidence ČKS od sezóny 2026/27). Kdo dřív žádný výsledek nemá, značku nedostane. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.