Osobní maxima
| TSS | TES | PCS | |
|---|---|---|---|
| Volná jízda | 10,621. 11. 2026 | 2,9125. 10. 2026 | 7,9325. 10. 2026 |
| Celkem | 10,621. 11. 2026 | 2,9125. 10. 2026 | 7,9325. 10. 2026 |
Z výsledků s body jízd (evidence ČKS od 2026/27).
Pohárový žebříček 2026/2027
| Pohár | Kategorie | Pořadí | Body | Startů |
|---|---|---|---|---|
| Klubový pohár ČKS - B | nováčci starší - dívky | 5. | 16,00 | 2 |
Kariéra
| 26/27 | 25/26 | |
|---|---|---|
| Klubový pohár ČKS - A | 141095 | |
| Klubový pohár ČKS - B | 46 | |
| Kategorie | nováčci starší - dívky | nováčci mladší - dívky |
Umístění na jednotlivých závodech po sezónách; najetím myší se ukáže závod a kategorie.
Výsledky
| Datum | Závod | Kategorie | Umístění | KP | VJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 | ||||||
| 1. 11. 2026 | 1. ročník závodu Pohár SKK ARENA Plzeň KP | nováčci starší - dívkyKlubový pohár ČKS - B | 6. / 17 | 10,62 (6.) PBTES 2,83 · PCS 7,79 | 10,62 PBTES 2,83 · PCS 7,79 | |
| 25. 10. 2026 | II. ročník závodu Pražská pirueta - KP ČKS B | nováčci starší - dívkyKlubový pohár ČKS - B | 4. / 7 | 10,34 (4.)TES 2,91 · PCS 7,93 | 10,34TES 2,91 · PCS 7,93 | |
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 28. 2. 2026 | Tachov | nováčci mladší - dívkyKlubový pohár ČKS - A | 5. / 11 | |||
| 21. 2. 2026 | Kralupy nad Vltavou | nováčci mladší - dívkyKlubový pohár ČKS - A | 9. / 23 | |||
| 20. 12. 2025 | XXXIV. ročník „VÁNOČNÍHO ZÁVODU | nováčci mladší - dívkyKlubový pohár ČKS - A | 10. / 10 | |||
| 6. 12. 2025 | Turnov | nováčci mladší - dívkyKlubový pohár ČKS - A | 14. / 14 | |||
Body jízd, TES a PCS jsou u závodů od sezóny 2026/27 (import výsledků z FSManageru); u starších závodů eviduje ČKS jen umístění. Klik na body ukáže protokol. PB = víc než kdykoli dřív, SB = víc než dřív v sezóně. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.