Osobní maxima
| TSS | TES | PCS | |
|---|---|---|---|
| Volná jízda | 15,7724. 10. 2026 | 5,6824. 10. 2026 | 10,5924. 10. 2026 |
| Celkem | 15,7724. 10. 2026 | 5,6824. 10. 2026 | 10,5924. 10. 2026 |
Z výsledků s body jízd (evidence ČKS od 2026/27).
Pohárový žebříček 2026/2027
| Pohár | Kategorie | Pořadí | Body | Startů |
|---|---|---|---|---|
| Pohár ČKS | žačky mladší | 29. | 2,00 | 1 |
Kariéra
| 26/27 | 25/26 | 24/25 | |
|---|---|---|---|
| Pohár ČKS | 29 | 159822191091215 | 929 |
| Kategorie | žačky mladší | žačky nejmladší | žačky nejmladší |
Umístění na jednotlivých závodech po sezónách; najetím myší se ukáže závod a kategorie.
Výsledky
| Datum | Závod | Kategorie | Umístění | KP | VJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027 | ||||||
| 24. 10. 2026 | II. ročník závodu Pražská pirueta - ČP a Pohár ČKS | žačky mladšíPohár ČKS | 29. / 29 | 15,77 (29.)TES 5,68 · PCS 10,59 | 15,77TES 5,68 · PCS 10,59 | |
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 14. 3. 2026 | MC USK Praha | žačky nejmladšíPohár ČKS | 15. / 29 | |||
| 7. 3. 2026 | VC Mostu | žačky nejmladšíPohár ČKS | 12. / 24 | |||
| 28. 2. 2026 | MC Břeclavi | žačky nejmladšíPohár ČKS | 9. / 30 | |||
| 21. 2. 2026 | Českotřebovská pirueta | žačky nejmladšíPohár ČKS | 10. / 30 | |||
| 14. 2. 2026 | VC Teplic | žačky nejmladšíPohár ČKS | 19. / 30 | |||
| 10. 1. 2026 | VC Litvínova | žačky nejmladšíPohár ČKS | 22. / 28 | |||
| 14. 12. 2025 | Havířovská růže | žačky nejmladšíPohár ČKS | 8. / 30 | |||
| 29. 11. 2025 | Memorial Stanislava Suka | žačky nejmladšíPohár ČKS | 9. / 30 | |||
| 19. 10. 2025 | VC Chomutova | žačky nejmladšíPohár ČKS | 15. / 30 | |||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 15. 3. 2025 | MC USK Praha | žačky nejmladšíPohár ČKS | 29. / 30 | |||
| 1. 3. 2025 | MC Břeclavi | žačky nejmladšíPohár ČKS | 9. / 21 | |||
Body jízd, TES a PCS jsou u závodů od sezóny 2026/27 (import výsledků z FSManageru); u starších závodů eviduje ČKS jen umístění. Klik na body ukáže protokol. PB = víc než kdykoli dřív, SB = víc než dřív v sezóně. Úřední výsledky vydává pořadatel závodu.