7účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bělohradský JiříAkademie Tomáše Vernera z.s. | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01154 | 8 | 465,18 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 465,18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bělohradský MatyášAkademie Tomáše Vernera z.s. | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 01171 | 8 | 258,48 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 258,48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Krhovják MartinKK Orlová | KK Orlová | 8 | 235,98 | ||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 235,98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kotlařík PetrSportovní centrum Kuřim, z.s. | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 01144 | 8 | 174,00 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 174,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bidař MartinBK České Budějovice | BK České Budějovice | 01724 | 8 | 137,52 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 137,52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Horák RichardTJ Slavoj Český Těšín | TJ Slavoj Český Těšín | 03057 | 7 | 127,17 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 127,17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kurník JanBK Ostrava | BK Ostrava | 7 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00