| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurník JanBK Ostrava | BK Ostrava | 7 | 129,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 129,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mrázek DanielKK Nymburk | KK Nymburk | 02186 | 8 | 123,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 123,75 Další starty v sezóně – do tohoto žebříčku se nepočítají
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marmorovič OndřejKK Orlová | KK Orlová | 7 | 120,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 120,42 Další starty v sezóně – do tohoto žebříčku se nepočítají
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ščerba FilipUSK Praha | USK Praha | 03964 | 8 | 86,64 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 86,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nesvadba JiříKK Havířov | KK Havířov | 03036 | 7 | 68,76 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 68,76 Další starty v sezóně – do tohoto žebříčku se nepočítají
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tran SamuelBK Ostrava | BK Ostrava | 7 | 64,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 64,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hlavsa VilémKRASO Krnov | KRASO Krnov | 01722 | 7 | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Reshtenko GeorgiiAkademie Tomáše Vernera z.s. | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05619 | 8 | 32,49 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 32,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00