4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubka RadekUSK Praha | USK Praha | 01501 | 8 | 211,81 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 211,81 | ||||||||||||||||||
| 2 | Mrázek DanielKK Nymburk | KK Nymburk | 02186 | 8 | 53,32 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 53,32 | ||||||||||||||||||
| 3 | Reshtenko GeorgiiAkademie Tomáše Vernera z.s. | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05619 | 8 | 34,44 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 34,44 | ||||||||||||||||||
| 4 | Vochozka LukášBK České Budějovice | BK České Budějovice | 05613 | 7 | 26,66 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 26,66 | ||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00