6účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klement JindřichUSK Praha | USK Praha | 05992 | 7 | 418,68 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 418,68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Warisch VojtěchBK Ostrava | BK Ostrava | 01339 | 7 | 329,31 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 329,31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malczyk DamianBK Ostravahostuje | BK Ostravahostuje | 01837 | 7 | 255,96 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 255,96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Klesal MatějAkademie Tomáše Vernera z.s. | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05599 | 8 | 139,99 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 139,99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kostroň KarelVSK Technika Brno | VSK Technika Brno | 7 | 126,67 | ||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 126,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Malczyk SebastianBK Ostravahostuje | BK Ostravahostuje | 01838 | 7 | 109,34 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 109,34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00