7účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machová KateřinaTJ Spartak Nové město n. Metují | TJ Spartak Nové město n. Metují | 5 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Petirová MichaelaKraso Hronov z.s. | Kraso Hronov z.s. | 02135 | 5 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hanušová GabrielaBK Hradec Králové | BK Hradec Králové | 4 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 8,00 Další starty v sezóně – do tohoto žebříčku se nepočítají
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mercová ŠtěpánkaKK Karlovy Vary | KK Karlovy Vary | 5 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Konečná BarboraTJ Dvůr Králové | TJ Dvůr Králové | 3 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vopěnková BarboraKrasobruslařský klub královského města Slaného | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 00725 | 4 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Opravilová TerezaBK Hradec Králové | BK Hradec Králové | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 2,00 Další starty v sezóně – do tohoto žebříčku se nepočítají
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00