4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubáčková EliškaKRASO-bruslení Prostějov | KRASO-bruslení Prostějov | 00929 | 8 | 311,51 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 311,51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kořínková ElisabetaKRASO-bruslení Prostějov | KRASO-bruslení Prostějov | 04488 | 8 | 77,70 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 77,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eichenmannová NatalieHC PZ Kraso Kladno | HC PZ Kraso Kladno | 01251 | 8 | 46,36 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 46,36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Urbanová LucieKK Plzeň | KK Plzeň | 01205 | 8 | 44,56 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 44,56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00