4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlasáková AdélaBK Havlíčkův Brod | BK Havlíčkův Brod | 00620 | 8 | 116,90 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 116,90 | ||||||||||||||||||
| 2 | Eichenmannová NatalieHC PZ Kraso Kladno | HC PZ Kraso Kladno | 01251 | 8 | 58,45 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 58,45 | ||||||||||||||||||
| 3 | Urbanová LucieKK Plzeň | KK Plzeň | 01205 | 8 | 35,07 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 35,07 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kraussová DominikaBK Ostrava | BK Ostrava | 01325 | 8 | 0,00 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 0,00 | ||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00