4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prušková ŽanetaVSK Technika Brno | VSK Technika Brno | 05836 | 8 | 190,04 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 190,04 | ||||||||||||||||||
| 2 | Parkosová SáraHC Strakonice | HC Strakonice | 05275 | 8 | 188,89 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 188,89 | ||||||||||||||||||
| 3 | Zbožínková MelanieTJ STADION BRNO z.s. | TJ STADION BRNO z.s. | 05830 | 8 | 67,74 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 67,74 | ||||||||||||||||||
| 4 | Dokoupilová LindaTJ STADION BRNO z.s. | TJ STADION BRNO z.s. | 04808 | 8 | 13,64 | |||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 13,64 | ||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00