7účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotná LucieBK České Budějovice | BK České Budějovice | 06196 | 8 | 466,29 | |||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 466,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Parkosová SáraHC Strakonice | HC Strakonice | 05275 | 8 | 412,63 | |||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 412,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Krejzová AdélaKraso Břeclav | Kraso Břeclav | 05589 | 8 | 170,51 | |||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 170,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Babenko YelizavetaTJ STADION BRNO z.s. | TJ STADION BRNO z.s. | 05854 | 8 | 136,80 | |||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 136,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schillerová LadaBK Hradec Králové | BK Hradec Králové | 05976 | 8 | 67,37 | |||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 67,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Prušková ŽanetaVSK Technika Brno | VSK Technika Brno | 05836 | 8 | 63,16 | |||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 63,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Humlová KarolínaHC PZ Kraso Kladno | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 8 | 50,53 | |||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 50,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00