5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBLINKY JuvenileSC Brno | SC Brno | 2 | 221,68 |
| 2 | KOMETA JuniorUSK Praha | USK Praha | 2 | 195,60 |
| 3 | TempoDukla Jihlava-mládež | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 130,40 |
| 4 | MINNIESKrasobruslení Praha | Krasobruslení Praha | 2 | 39,12 |
| 4 | ZmrzlinkyKRASO-bruslení Prostějov | KRASO-bruslení Prostějov | 2 | 39,12 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00