5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBLINKY JuvenileSC Brno | SC Brno | 2 | 360,00 |
| 2 | KOMETA JuvenileUSK Praha | USK Praha | 2 | 360,00 |
| 3 | UNODukla Jihlava-mládež | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 240,00 |
| 4 | SlunečniceVSK Technika Brno | VSK Technika Brno | 2 | 120,00 |
| 5 | Little StarsIce Club Brno | Ice Club Brno | 2 | 60,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00