4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMADukla Jihlava-mládež | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 11,00 |
| 2 | ICE CATSBK Havlíčkův Brod | BK Havlíčkův Brod | 2 | 8,00 |
| 3 | ORION Mixed AgeKK Pardubice | KK Pardubice | 2 | 6,00 |
| 4 | ZmrzlinkyKRASO-bruslení Prostějov | KRASO-bruslení Prostějov | 1 | 3,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00