4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMETA JuniorUSK Praha | USK Praha | 2 | 586,74 |
| 2 | AMAZONKYKK Pardubice | KK Pardubice | 2 | 320,04 |
| 3 | PÁŽATABK Příbram | BK Příbram | 2 | 213,36 |
| 4 | BUBLINKY JuvenileSC Brno | SC Brno | 2 | 106,68 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00