5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMETA JuniorUSK Praha | USK Praha | 2 | 241,05 |
| 2 | SněženkyFSC Brno | FSC Brno | 2 | 206,86 |
| 3 | Ice AtomsBK Příbram | BK Příbram | 2 | 167,90 |
| 4 | Ice FlowersDukla Jihlava-mládež | Dukla Jihlava-mládež | 1 | 18,95 |
| 5 | BUBLINKY JuvenileSC Brno | SC Brno | 1 | 18,42 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00