4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMETA JuniorUSK Praha | USK Praha | 1 | 600,12 |
| 2 | Big BangVSK Technika Brno | VSK Technika Brno | 1 | 516,77 |
| 3 | AMAZONKYKK Pardubice | KK Pardubice | 1 | 483,43 |
| 4 | BUBLINKY JuvenileSC Brno | SC Brno | 1 | 450,09 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00