5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLÁRKYKK Pardubice | KK Pardubice | 3 | 279,12 |
| 2 | Ice DreamsSC Brno | SC Brno | 3 | 277,38 |
| 3 | Big BangVSK Technika Brno | VSK Technika Brno | 3 | 271,30 |
| 4 | Ice AtomsBK Příbram | BK Příbram | 2 | 200,86 |
| 5 | KOMETA JuniorUSK Praha | USK Praha | 1 | 140,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00