4účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CATSBK Havlíčkův Brod | BK Havlíčkův Brod | 1 | 0,00 |
| 1 | ICE LADIESKrasobruslařský klub Milevsko z.s. | Krasobruslařský klub Milevsko z.s. | 1 | 0,00 |
| 1 | ORION Mixed AgeKK Pardubice | KK Pardubice | 1 | 0,00 |
| 1 | TRENDDukla Jihlava-mládež | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 0,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00