5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELODIAKrasobruslení Praha | Krasobruslení Praha | 3 | 270,00 |
| 2 | KOMETA Basic NoviceUSK Praha | USK Praha | 2 | 190,00 |
| 3 | PRIMADukla Jihlava-mládež | Dukla Jihlava-mládež | 3 | 110,00 |
| 4 | ORION Basic NoviceKK Pardubice | KK Pardubice | 3 | 60,00 |
| 5 | AuroraKRASO-bruslení Prostějov | KRASO-bruslení Prostějov | 3 | 40,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00