6účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELODIAKrasobruslení Praha | Krasobruslení Praha | 2 | 480,00 |
| 2 | KOMETA Basic NoviceUSK Praha | USK Praha | 2 | 340,00 |
| 3 | PRIMADukla Jihlava-mládež | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 220,00 |
| 4 | AuroraKRASO-bruslení Prostějov | KRASO-bruslení Prostějov | 2 | 80,00 |
| 4 | Fire StarsIce Club Brno | Ice Club Brno | 2 | 80,00 |
| 6 | ORION Basic NoviceKK Pardubice | KK Pardubice | 2 | 80,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00