7účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black AngelsFSC Kopřivnice | FSC Kopřivnice | 3 | 290,00 |
| 2 | KOMETA Mixed AgeUSK Praha | USK Praha | 2 | 160,00 |
| 3 | EuphoriaUSK Praha | USK Praha | 3 | 160,00 |
| 4 | Ice DreamsSC Brno | SC Brno | 3 | 90,00 |
| 5 | ORION Mixed AgeKK Pardubice | KK Pardubice | 3 | 70,00 |
| 6 | THE CRYSTALSSportovní klub Příbram, z.s. | Sportovní klub Příbram, z.s. | 2 | 30,00 |
| 7 | ICE WARRIORSKK Česká Třebová | KK Česká Třebová | 1 | 20,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00