5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CHICASUSK Praha | USK Praha | 1 | 220,00 |
| 2 | All StarsIce Club Brno | Ice Club Brno | 1 | 120,00 |
| 3 | CRAZY LADIESUSK Praha | USK Praha | 1 | 80,00 |
| 4 | AlegríaSC Brno | SC Brno | 1 | 40,00 |
| 5 | Black AngelsFSC Kopřivnice | FSC Kopřivnice | 1 | 20,00 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00