5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Startů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CHICASUSK Praha | USK Praha | 2 | 331,92 |
| 2 | All StarsIce Club Brno | Ice Club Brno | 1 | 95,58 |
| 3 | AVALANCHEKK Pardubice | KK Pardubice | 1 | 69,64 |
| 4 | CRAZY LADIESUSK Praha | USK Praha | 2 | 50,75 |
| 5 | Angels GangFSC Kopřivnice | FSC Kopřivnice | 1 | 31,86 |
| Hledání nic nenašlo. | ||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00