| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolarzová KristýnaSKK Liberec z.s. | SKK Liberec z.s. | 05758 | 5 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pokorná PetraHC Ledeč n. Sázavou | HC Ledeč n. Sázavou | 05085 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maršíková VendulaTJ Kraso Náchod | TJ Kraso Náchod | 05516 | 8 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lívařová Elizabeth LauraÚKK Ústí nad Labem | ÚKK Ústí nad Labem | 05297 | 7 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Černická AnnaTJ Kraso Náchod | TJ Kraso Náchod | 05522 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Romancovová BarboraKK Stadion Praha | KK Stadion Praha | 01628 | 3 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bláhová OlgaKraso brusle Černošice | Kraso brusle Černošice | 02773 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Burešová KateřinaKK Karlovy Vary | KK Karlovy Vary | 05124 | 3 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 5,00 Další starty v sezóně – do tohoto žebříčku se nepočítají
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jirsová MarkétaKK Kraso Tachov | KK Kraso Tachov | 02639 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kafková TerezaHC Tábor | HC Tábor | 01293 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 3,00 Další starty v sezóně – do tohoto žebříčku se nepočítají
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kortanová EliškaKrasobruslařský klub Milevsko z.s. | Krasobruslařský klub Milevsko z.s. | 03388 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dlouhá KristenKrasobruslení Nový Jičín | Krasobruslení Nový Jičín | 00070 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vondrová VeronikaKK Rokycany | KK Rokycany | 01992 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Černický JakubTJ Kraso Náchod | TJ Kraso Náchod | 05524 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00