2účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller VojtěchUSK Praha | USK Praha | 01634 | 5 | 23,00 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kuttan MichalKK Plzeň | KK Plzeň | 00428 | 4 | 17,00 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00