| 1 |
Warisch VojtěchBK Ostrava |
BK Ostrava |
01339 |
|
7 |
619,71 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 2. 11. 2019 | VC Ostravy2. 11. 2019 | 1. | 88,24 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 1. | ✓265,88 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 2. | ✓209,95 |
| 1. 2. 2020 | VC Břeclavi1. 2. 2020 | 1. | ✓143,88 |
| 15. 2. 2020 | VC Českého Těšína15. 2. 2020 | 1. | 138,50 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 619,71
|
| 2 |
Klement JindřichUSK Praha |
USK Praha |
05992 |
|
7 |
585,60 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 26. 10. 2019 | VC Brna26. 10. 2019 | 1. | ✓138,50 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 3. | ✓156,40 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 1. | ✓290,70 |
| 1. 2. 2020 | VC Břeclavi1. 2. 2020 | 2. | 78,48 |
| 15. 2. 2020 | VC Českého Těšína15. 2. 2020 | 2. | 69,25 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 585,60
|
| 3 |
Kasl DavidKK Plzeň |
KK Plzeň |
05017 |
|
7 |
578,39 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 1. | ✓197,40 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 2. | ✓187,68 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 4. | 145,35 |
| 25. 1. 2020 | VC Náchoda25. 1. 2020 | 1. | ✓193,31 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 578,39
|
| 4 |
Novák MarcelTJ Slavoj Český Těšín |
TJ Slavoj Český Těšín |
05891 |
|
8 |
360,23 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 3. | ✓177,65 |
| 25. 1. 2020 | VC Náchoda25. 1. 2020 | 4. | ✓59,48 |
| 15. 2. 2020 | VC Českého Těšína15. 2. 2020 | 3. | 41,55 |
| 22. 2. 2020 | VC Nového Jičína22. 2. 2020 · Nový Jičín | 1. | ✓123,10 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 360,23
|
| 5 |
Potužník ČeněkAkademie Tomáše Vernera z.s. |
Akademie Tomáše Vernera z.s. |
01273 |
|
6 |
349,94 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 26. 10. 2019 | VC Brna26. 10. 2019 | 2. | 69,25 |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 2. | ✓126,90 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 6. | ✓93,84 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 5. | ✓129,20 |
| 25. 1. 2020 | VC Náchoda25. 1. 2020 | 5. | 44,61 |
| 22. 2. 2020 | VC Nového Jičína22. 2. 2020 · Nový Jičín | 2. | 61,55 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 349,94
|
| 6 |
Brom DavidSKK Arena Plzeň |
SKK Arena Plzeň |
05102 |
|
5 |
321,23 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 3. | ✓98,70 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 5. | ✓109,48 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 6. | ✓113,05 |
| 25. 1. 2020 | VC Náchoda25. 1. 2020 | 3. | 89,22 |
| 1. 2. 2020 | VC Břeclavi1. 2. 2020 | 3. | 52,32 |
| 22. 2. 2020 | VC Nového Jičína22. 2. 2020 · Nový Jičín | 3. | 36,93 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 321,23
|
| 7 |
Valtera JanTJ Kraso Náchod |
TJ Kraso Náchod |
05526 |
|
8 |
276,38 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 4. | ✓125,12 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 11. | ✓32,30 |
| 25. 1. 2020 | VC Náchoda25. 1. 2020 | 2. | ✓118,96 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 276,38
|
| 8 |
Klesal MatějAkademie Tomáše Vernera z.s. |
Akademie Tomáše Vernera z.s. |
05599 |
|
8 |
231,50 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 5. | ✓56,40 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 7. | ✓78,20 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 7. | ✓96,90 |
| 25. 1. 2020 | VC Náchoda25. 1. 2020 | 6. | 29,74 |
| 1. 2. 2020 | VC Břeclavi1. 2. 2020 | 4. | 26,16 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 231,50
|
| 9 |
Toman LukášBK České Budějovice |
BK České Budějovice |
05824 |
|
6 |
185,61 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 26. 10. 2019 | VC Brna26. 10. 2019 | 3. | 41,55 |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 6. | ✓42,30 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 8. | ✓62,56 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 8. | ✓80,75 |
| 25. 1. 2020 | VC Náchoda25. 1. 2020 | 7. | 14,87 |
| 15. 2. 2020 | VC Českého Těšína15. 2. 2020 | 4. | 13,85 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 185,61
|
| 10 |
Vochozka OndřejBK České Budějovice |
BK České Budějovice |
01745 |
|
6 |
150,23 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 4. | ✓70,50 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 10. | ✓31,28 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 10. | ✓48,45 |
| 22. 2. 2020 | VC Nového Jičína22. 2. 2020 · Nový Jičín | 4. | 12,31 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 150,23
|
| 11 |
Stuchlík AntonínHC Strakonice |
HC Strakonice |
00320 |
|
6 |
94,34 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 26. 10. 2019 | VC Brna26. 10. 2019 | 4. | 13,85 |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 8. | ✓14,10 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 11. | ✓15,64 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 9. | ✓64,60 |
| 1. 2. 2020 | VC Břeclavi1. 2. 2020 | 5. | 13,08 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 94,34
|
| 12 |
Novotný RadekKK Stadion Praha |
KK Stadion Praha |
05665 |
|
6 |
91,27 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 9. 11. 2019 | Příbramský kahan9. 11. 2019 | 7. | ✓28,20 |
| 16. 11. 2019 | VC Ice rinku16. 11. 2019 | 9. | ✓46,92 |
| 30. 11. 2019 | VC USK Praha30. 11. 2019 | 12. | ✓16,15 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 91,27
|
| 13 |
Živec DominikKraso Česká Lípa, z.s. |
Kraso Česká Lípa, z.s. |
02573 |
|
5 |
33,09 |
| Datum | Závod | Pořadí | Žebříček |
| 2. 11. 2019 | VC Ostravy2. 11. 2019 | 2. | ✓33,09 |
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 33,09
|
| Hledání nic nenašlo. |