3účastníci
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moudrý KryštofKK Stadion Prahahostuje | KK Stadion Prahahostuje | 04315 | 4 | 9,00 | |||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 9,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Žáček MatějKK Stadion Prahahostuje | KK Stadion Prahahostuje | 04305 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 4,00 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Grešl AntonínUSK Praha | USK Praha | 03978 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 2. 11. 2026 0:40